Закон Томской области от 10.08.2010 № 147-ОЗ

О внесении изменений в Закон Томской области "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"

 
 
 
 
 
                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
                          ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                               ЗАКОН
 
 
     10.08.2010 N 147-ОЗ
 
 
 
ПРИНЯТ                                      
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
Государственной Думы                                            
Томской области                                                 
от 29.07.2010 N 3435      
 
     
 
            О внесении изменений в Закон Томской области
 "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
                               годов"
 
     
     Статья 1
     Внести в Закон Томской области от 29 декабря 2009 года N  298-ОЗ
"Об областном бюджете на  2010 год и на  плановый период 2011 и  2012
годов" (Официальные ведомости  Государственной Думы Томской  области,
2009, N 34 (156)-I,  постановление от 17.12.2009  N 2835; 2010, N  35
(157), постановление от 28.01.2010 N 2922; N 37 (159),  постановление
от 29.04.2010 N 3158;
N  39  (161),  постановление  от  27.05.2010  N  3273;  N  40  (162),
постановление от 24.06.2010 N 3347) следующие изменения:
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2010
год:
     1) прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета в сумме
28 570 615,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые  доходы
в сумме 20 753 262,8 тыс. рублей;
     2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 29 910  215,0
тыс. рублей;
     3) прогнозируемый дефицит областного бюджета  в сумме 1 339  600
тыс. рублей.";
     2) в части 3 статьи 9 слова "в сумме 1 899 448" заменить словами
"в сумме 2 002 448";
     3) во втором абзаце пункта  1 части 1  статьи 15 слова "в  сумме
525 000" заменить словами "в сумме 567 500";
     4) приложения 3.1, 7, 9, 13, 15,  16 (таблицы 1, 7, 11, 16,  21,
27, 48), 17 изложить в следующей редакции:
 
 
 
     "Приложение 3.1                                                      
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2010 год
     и на плановый период 2011 и 2012 годов"
 
 
          
        Перечень источников доходов, закрепленных за главными
       администраторами доходов областного бюджета - органами
 государственной власти Томской области, областными государственными
                 учреждениями и иными организациями
 
 
+----------------------------------------+---------------------------------------------+
| Код бюджетной классификации Российской |    Наименование главного администратора     |
|               Федерации                | доходов областного бюджета и закрепляемого  |
|                                        |              источника доходов              |
+-----------------+---------------------++---------------------------------------------+
|    главного     | доходов областного  |                                              |
| админи-стратора |       бюджета       |                                              |
|     доходов     |                     |                                              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       |                     |  Департамент по управлению государственной   |
|                 |                     |        собственностью Томской области        |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 08 07082 01 0000  | Государственная пошлина за совершение        |
|                 |         110         | действий, связанных с лицензированием, с     |
|                 |                     | проведением аттестации в случаях, если такая |
|                 |                     | аттестация предусмотрена законодательством   |
|                 |                     | Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты  |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 11 01020 02 0000  | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли  |
|                 |         120         | в уставных (складочных) капиталах            |
|                 |                     | хозяйственных товариществ и обществ, или     |
|                 |                     | дивидендов по акциям, принадлежащим          |
|                 |                     | субъектам Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 11 05022 02 0000  | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а  |
|                 |         120         | также средства от продажи права на           |
|                 |                     | заключение договоров аренды за земли,        |
|                 |                     | находящиеся в собственности субъектов        |
|                 |                     | Российской Федерации (за исключением         |
|                 |                     | земельных участков автономных учреждений     |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации)              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 11 05032 02 0000  | Доходы от сдачи в аренду имущества,          |
|                 |         120         | находящегося в оперативном управлении        |
|                 |                     | органов государственной власти субъектов     |
|                 |                     | Российской Федерации и созданных ими         |
|                 |                     | учреждений (за исключением имущества         |
|                 |                     | автономных учреждений субъектов Российской   |
|                 |                     | Федерации)                                   |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 11 07012 02 0000  | Доходы от перечисления части прибыли,        |
|                 |         120         | остающейся после уплаты налогов и иных       |
|                 |                     | обязательных платежей государственных        |
|                 |                     | унитарных предприятий субъектов Российской   |
|                 |                     | Федерации                                    |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 11 09042 02 0000  | Прочие поступления от использования          |
|                 |         120         | имущества, находящегося в собственности      |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации (за           |
|                 |                     | исключением имущества автономных учреждений  |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации, а также      |
|                 |                     | имущества государственных унитарных          |
|                 |                     | предприятий субъектов Российской Федерации,  |
|                 |                     | в том числе казенных)                        |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 14 02000 00 0000  | Доходы от реализации имущества, находящегося |
|                 |         000         | в государственной и муниципальной            |
|                 |                     | собственности (за исключением имущества      |
|                 |                     | автономных учреждений, а также имущества     |
|                 |                     | государственных и муниципальных унитарных    |
|                 |                     | предприятий, в том числе казенных)*          |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       801       | 1 14 06022 02 0000  | Доходы от продажи земельных участков,        |
|                 |         430         | находящихся в собственности субъектов        |
|                 |                     | Российской Федерации (за исключением         |
|                 |                     | земельных участков автономных учреждений     |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации)              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       804       |                     |        Администрация Томской области         |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       804       | 1 12 02012 01 0000  | Разовые платежи за пользование недрами при   |
|                 |         120         | наступлении определенных событий,            |
|                 |                     | оговоренных в лицензии (бонусы), при         |
|                 |                     | пользовании недрами на территории Российской |
|                 |                     | Федерации по участкам недр, содержащих       |
|                 |                     | месторождения общераспространенных полезных  |
|                 |                     | ископаемых, или участкам недр местного       |
|                 |                     | значения                                     |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       804       | 1 12 02102 02 0000  | Прочие платежи при пользовании недрами по    |
|                 |         120         | участкам недр, содержащим месторождения      |
|                 |                     | общераспространенных полезных ископаемых,    |
|                 |                     | или участкам недр местного значения          |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       806       |                     |     Департамент финансов Томской области     |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       806       | 1 11 03020 02 0000  | Проценты, полученные от предоставления       |
|                 |         120         | бюджетных кредитов внутри страны за счет     |
|                 |                     | средств бюджетов субъектов Российской        |
|                 |                     | Федерации                                    |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       806       | 1 16 18020 02 0000  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение     |
|                 |         140         | бюджетного законодательства (в части         |
|                 |                     | бюджетов субъектов Российской Федерации)     |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       806       | 1 16 33020 02 0000  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение     |
|                 |         140         | законодательства Российской Федерации о      |
|                 |                     | размещении заказов на поставки товаров,      |
|                 |                     | выполнение работ, оказание услуг для нужд    |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       806       | 1 17 11000 02 0000  | Возврат декларационного платежа, уплаченного |
|                 |         180         | в период с 1 марта 2007 года и до 1 января   |
|                 |                     | 2008 года при упрощенном декларировании      |
|                 |                     | доходов                                      |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       817       |                     |   Департамент по социально-экономическому    |
|                 |                     |        развитию села Томской области         |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       817       | 1 15 02020 02 0000  | Платежи, взимаемые государственными          |
|                 |         140         | организациями субъектов Российской Федерации |
|                 |                     | за выполнение определенных функций           |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       821       |                     |   Департамент строительства и архитектуры    |
|                 |                     |               Томской области                |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       821       | 1 11 05026 10 0000  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за  |
|                 |         120         | земельные участки, которые расположены в     |
|                 |                     | границах поселений, находятся в федеральной  |
|                 |                     | собственности и осуществление полномочий по  |
|                 |                     | управлению и распоряжению которыми передано  |
|                 |                     | органам государственной власти субъектов     |
|                 |                     | Российской Федерации, а также средства от    |
|                 |                     | продажи права на заключение договоров аренды |
|                 |                     | указанных земельных участков                 |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       824       |                     |  Комитет по лицензированию Томской области   |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       824       | 1 13 02021 02 0000  | Сборы за выдачу органами государственной     |
|                 |         130         | власти субъектов Российской Федерации        |
|                 |                     | лицензий на розничную продажу алкогольной    |
|                 |                     | продукции                                    |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       824       | 1 08 07082 01 0000  | Государственная пошлина за совершение        |
|                 |         110         | действий, связанных с лицензированием, с     |
|                 |                     | проведением аттестации в случаях, если такая |
|                 |                     | аттестация предусмотрена законодательством   |
|                 |                     | Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты  |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       832       |                     |     Областное государственное учреждение     |
|                 |                     |   "Управление автомобильных дорог Томской    |
|                 |                     |                   области"                   |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       832       | 1 08 07172 01 0000  | Государственная пошлина за выдачу органом    |
|                 |         110         | исполнительной власти субъекта Российской    |
|                 |                     | Федерации специального разрешения на         |
|                 |                     | движение по автомобильным дорогам            |
|                 |                     | транспортных средств, осуществляющих         |
|                 |                     | перевозки опасных, тяжеловесных и (или)      |
|                 |                     | крупногабаритных грузов, зачисляемая в       |
|                 |                     | бюджеты субъектов Российской Федерации       |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       832       | 1 11 09032 02 0000  | Доходы от эксплуатации и использования       |
|                 |         120         | имущества автомобильных дорог, находящихся в |
|                 |                     | собственности субъектов Российской Федерации |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       |                     |  Департамент развития предпринимательства и  |
|                 |                     | реального сектора экономики Томской области  |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 12 04020 02 0000  | Плата за использование лесов в части,        |
|                 |         120         | превышающей минимальный размер арендной      |
|                 |                     | платы и минимальный размер платы по договору |
|                 |                     | купли-продажи лесных насаждений              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 12 04021 02 0000  | Плата за использование лесов в части,        |
|                 |         120         | превышающей минимальный размер платы по      |
|                 |                     | договору купли-продажи лесных насаждений     |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 12 04022 02 0000  | Плата за использование лесов в части,        |
|                 |         120         | превышающей минимальный размер арендной      |
|                 |                     | платы                                        |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 12 04040 02 0000  | Прочие доходы от использования лесного фонда |
|                 |         120         | Российской Федерации и лесов иных категорий  |
|                 |                     | (по обязательствам, возникшим до 1 января    |
|                 |                     | 2007 года)                                   |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 12 04060 02 0000  | Плата по договору купли-продажи лесных       |
|                 |         120         | насаждений для собственных нужд              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|       840       | 1 16 25072 02 0000  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение     |
|                 |         140         | лесного законодательства, установленное на   |
|                 |                     | лесных участках, находящихся в собственности |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 |                     |       Иные доходы областного бюджета,        |
|                 |                     |       администрирование которых может        |
|                 |                     |   осуществляться главными администраторами   |
|                 |                     |   доходов областного бюджета в пределах их   |
|                 |                     |                 компетенции                  |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 13 03020 02 0000  | Прочие доходы от оказания платных услуг      |
|                 |         130         | получателями средств бюджетов субъектов      |
|                 |                     | Российской Федерации и компенсации затрат    |
|                 |                     | бюджетов субъектов Российской Федерации      |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 14 03020 02 0000  | Средства от распоряжения и реализации        |
|                 |         410         | конфискованного и иного имущества,           |
|                 |                     | обращенного в доходы субъектов Российской    |
|                 |                     | Федерации (в части реализации основных       |
|                 |                     | средств по указанному имуществу)             |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 14 03020 02 0000  | Средства от распоряжения и реализации        |
|                 |         440         | конфискованного и иного имущества,           |
|                 |                     | обращенного в доходы субъектов Российской    |
|                 |                     | Федерации (в части реализации материальных   |
|                 |                     | запасов по указанному имуществу)             |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 16 32000 02 0000  | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  |
|                 |         140         | ущерба, причиненного в результате            |
|                 |                     | незаконного или нецелевого использования     |
|                 |                     | бюджетных средств (в части бюджетов          |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации)              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 16 90020 02 0000  | Прочие поступления от денежных взысканий     |
|                 |         140         | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,   |
|                 |                     | зачисляемые в бюджеты субъектов Российской   |
|                 |                     | Федерации                                    |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 17 01020 02 0000  | Невыясненные поступления, зачисляемые в      |
|                 |         180         | бюджеты субъектов Российской Федерации       |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 17 05020 02 0000  | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
|                 |         180         | Российской Федерации                         |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 18 02000 02 0000  | Доходы бюджетов субъектов Российской         |
|                 |         000         | Федерации от возврата остатков субсидий,     |
|                 |                     | субвенций и иных межбюджетных трансфертов,   |
|                 |                     | имеющих целевое назначение, прошлых лет      |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 1 19 02000 02 0000  | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  |
|                 |         151         | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое    |
|                 |                     | назначение, прошлых лет из бюджетов          |
|                 |                     | субъектов Российской Федерации               |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
|                 | 2 00 00000 00 0000  | Безвозмездные поступления**                  |
|                 |         000         |                                              |
+-----------------+---------------------+----------------------------------------------+
          
* - В части доходов, зачисляемых в областной бюджет;
** - Администрирование поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 -
безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на
использование указанных средств, за исключением дотаций,
администрирование которых осуществляется органом, организующим
исполнение бюджета.";
 
 
 
     "Приложение 7
     к Закону Томской области
     "Об областном бюджете на 2010 год
     и на плановый период 2011 и 2012 годов"
 
 
                    
      Объём межбюджетных трансфертов бюджету Томской области из
  федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
                                годов
 
 
                                                                   (тыс. рублей)
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|    Код бюджетной     |    Наименование показателей     | Бюджет на  | Бюджет  |  Бюджет  |
|    классификации     |                                 |  2010 год  | на 2011 | на 2012  |
| Российской Федерации |                                 |            |   год   |   год    |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 00000 00 0000  | Безвозмездные поступления от    |      7 076 |     447 |      223 |
|         000          | других бюджетов бюджетной       |      257,1 |   585,5 |    792,8 |
|                      | системы Российской Федерации    |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 01001 02 0000  | Дотации бюджетам субъектов      |      2 369 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |      367,2 |         |          |
|                      | выравнивание бюджетной          |            |         |          |
|                      | обеспеченности                  |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 01003 02 0000  | Дотации бюджетам субъектов      |  671 378,3 |     447 |      223 |
|         151          | Российской Федерации на         |            |   585,5 |    792,8 |
|                      | поддержку мер по обеспечению    |            |         |          |
|                      | сбалансированности бюджетов     |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 01007 02 0000  | Дотации бюджетам субъектов      |  756 547,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | предоставление дотаций бюджетам |            |         |          |
|                      | закрытых                        |            |         |          |
|                      | административно-территориальных |            |         |          |
|                      | образований                     |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 02001 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов     |   60 582,2 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | обеспечение мер социальной      |            |         |          |
|                      | поддержки реабилитированных лиц |            |         |          |
|                      | и лиц, признанных пострадавшими |            |         |          |
|                      | от политических репрессий       |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 02021 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов     |   24 000,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление капитального      |            |         |          |
|                      | ремонта гидротехнических        |            |         |          |
|                      | сооружений, находящихся в       |            |         |          |
|                      | собственности субъектов         |            |         |          |
|                      | Российской Федерации, и         |            |         |          |
|                      | бесхозяйных гидротехнических    |            |         |          |
|                      | сооружений                      |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 02024 02 0000  | Субсидии бюджетам субъектов     |   91 408,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | денежные выплаты медицинскому   |            |         |          |
|                      | персоналу                       |            |         |          |
|                      | фельдшерско-акушерских пунктов, |            |         |          |
|                      | врачам, фельдшерам и            |            |         |          |
|                      | медицинским сёстрам скорой      |            |         |          |
|                      | медицинской помощи              |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|   2 02 02097 02 0000 | Субсидии бюджетам субъектов     |  193 181,0 |         |          |
| 151                  | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | реализацию мероприятий по       |            |         |          |
|                      | финансовому обеспечению         |            |         |          |
|                      | оказания дополнительной         |            |         |          |
|                      | медицинской помощи, оказываемой |            |         |          |
|                      | врачами-терапевтами             |            |         |          |
|                      | участковыми, врачами-педиатрами |            |         |          |
|                      | участковыми, врачами общей      |            |         |          |
|                      | практики (семейными врачами),   |            |         |          |
|                      | медицинскими сестрами           |            |         |          |
|                      | участковыми врачей-терапевтов   |            |         |          |
|                      | участковых, врачей-педиатров    |            |         |          |
|                      | участковых, медицинскими        |            |         |          |
|                      | сестрами врачей общей практики  |            |         |          |
|                      | (семейных врачей)               |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|    2 02 02101 02     | Субсидии бюджетам субъектов     |  155 023,1 |         |          |
| 0000 151             | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | реализацию дополнительных       |            |         |          |
|                      | мероприятий, направленных на    |            |         |          |
|                      | снижение напряженности на рынке |            |         |          |
|                      | труда субъектов Российской      |            |         |          |
|                      | Федерации                       |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|    2 02 02999 02     | Прочие субсидии бюджетам        |  489 349,3 |         |          |
| 0000 151             | субъектов Российской Федерации  |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|      2 02 03001 02   | Субвенции бюджетам субъектов    |  544 132,8 |         |          |
| 0000 151             | Российской Федерации на оплату  |            |         |          |
|                      | жилищно-коммунальных услуг      |            |         |          |
|                      | отдельным категориям граждан    |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|   2 02 03002 02 0000 | Субвенции бюджетам субъектов    |    4 226,4 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление полномочий по     |            |         |          |
|                      | подготовке проведения           |            |         |          |
|                      | статистических переписей        |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03003 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   44 312,1 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | государственную регистрацию     |            |         |          |
|                      | актов гражданского состояния    |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03004 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   33 588,6 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | обеспечение мер социальной      |            |         |          |
|                      | поддержки для лиц, награждённых |            |         |          |
|                      | знаком "Почётный донор СССР",   |            |         |          |
|                      | "Почётный донор России"         |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03005 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      402,5 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | организацию, регулирование и    |            |         |          |
|                      | охрану водных биологических     |            |         |          |
|                      | ресурсов                        |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03006 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      282,1 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на охрану  |            |         |          |
|                      | и использование объектов        |            |         |          |
|                      | животного мира, отнесенных к    |            |         |          |
|                      | объектам охоты                  |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03010 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      137,9 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | перевозку несовершеннолетних,   |            |         |          |
|                      | самовольно ушедших из семей,    |            |         |          |
|                      | детских домов, школ-интернатов, |            |         |          |
|                      | специальных                     |            |         |          |
|                      | учебно-воспитательных и иных    |            |         |          |
|                      | детских учреждений              |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03011 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      106,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | государственные единовременные  |            |         |          |
|                      | пособия и ежемесячные денежные  |            |         |          |
|                      | компенсации гражданам при       |            |         |          |
|                      | возникновении поствакцинальных  |            |         |          |
|                      | осложнений                      |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03012 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      154,6 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на выплаты |            |         |          |
|                      | инвалидам компенсаций страховых |            |         |          |
|                      | премий по договорам             |            |         |          |
|                      | обязательного страхования       |            |         |          |
|                      | гражданской ответственности     |            |         |          |
|                      | владельцев транспортных средств |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03015 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   13 578,6 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление первичного        |            |         |          |
|                      | воинского учета на территориях, |            |         |          |
|                      | где отсутствуют военные         |            |         |          |
|                      | комиссариаты                    |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03018 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |  215 961,1 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление отдельных         |            |         |          |
|                      | полномочий в области лесных     |            |         |          |
|                      | отношений                       |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03019 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   28 827,7 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление отдельных         |            |         |          |
|                      | полномочий в области водных     |            |         |          |
|                      | отношений                       |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03020 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   13 846,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на выплату |            |         |          |
|                      | единовременного пособия при     |            |         |          |
|                      | всех формах устройства детей,   |            |         |          |
|                      | лишенных родительского          |            |         |          |
|                      | попечения, в семью              |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03025 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |  868 520,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление полномочий        |            |         |          |
|                      | Российской Федерации в области  |            |         |          |
|                      | содействия занятости населения, |            |         |          |
|                      | включая расходы по              |            |         |          |
|                      | осуществлению этих полномочий   |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03031 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      101,7 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на охрану  |            |         |          |
|                      | и использование объектов        |            |         |          |
|                      | животного мира (за исключением  |            |         |          |
|                      | отнесенных к объектам охоты, а  |            |         |          |
|                      | также водных биологических      |            |         |          |
|                      | ресурсов)                       |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03032 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |    9 429,0 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление полномочий        |            |         |          |
|                      | Российской Федерации по         |            |         |          |
|                      | контролю, надзору, выдаче       |            |         |          |
|                      | лицензий и разрешений в области |            |         |          |
|                      | охраны и использования объектов |            |         |          |
|                      | животного мира, отнесённых к    |            |         |          |
|                      | объектам охоты, и среды их      |            |         |          |
|                      | обитания                        |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03053 02 0000  | Субвенции бюджетам    субъектов |   20 701,6 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на выплату |            |         |          |
|                      | единовременного         пособия |            |         |          |
|                      | беременной                 жене |            |         |          |
|                      | военнослужащего,    проходящего |            |         |          |
|                      | военную  службу по  призыву,  а |            |         |          |
|                      | также  ежемесячного пособия  на |            |         |          |
|                      | ребенка        военнослужащего, |            |         |          |
|                      | проходящего  военную службу  по |            |         |          |
|                      | призыву                         |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03054 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |    2 305,8 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление переданных        |            |         |          |
|                      | полномочий Российской Федерации |            |         |          |
|                      | в области охраны здоровья       |            |         |          |
|                      | граждан                         |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03060 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |    5 254,7 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление полномочий        |            |         |          |
|                      | Российской Федерации по         |            |         |          |
|                      | контролю качества образования,  |            |         |          |
|                      | лицензированию и                |            |         |          |
|                      | государственной аккредитации    |            |         |          |
|                      | образовательных учреждений,     |            |         |          |
|                      | надзору и контролю за           |            |         |          |
|                      | соблюдением законодательства в  |            |         |          |
|                      | области образования             |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03070 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |   27 382,2 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | обеспечение жильем отдельных    |            |         |          |
|                      | категорий граждан,              |            |         |          |
|                      | установленных Федеральными      |            |         |          |
|                      | законами от 12 января 1995 года |            |         |          |
|                      | N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24    |            |         |          |
|                      | ноября 1995 года N 181-ФЗ "О    |            |         |          |
|                      | социальной защите инвалидов в   |            |         |          |
|                      | Российской Федерации"           |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 03071 02 0000  | Субвенции бюджетам субъектов    |      461,6 |         |          |
|         151          | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | осуществление переданных        |            |         |          |
|                      | полномочий Российской Федерации |            |         |          |
|                      | по государственной охране       |            |         |          |
|                      | объектов культурного наследия   |            |         |          |
|                      | федерального значения           |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 04005 02 0000  | Межбюджетные трансферты,        |  151 883,0 |         |          |
|         151          | передаваемые бюджетам субъектов |            |         |          |
|                      | Российской Федерации на         |            |         |          |
|                      | обеспечение равного с           |            |         |          |
|                      | Министерством внутренних дел    |            |         |          |
|                      | Российской Федерации повышения  |            |         |          |
|                      | денежного довольствия           |            |         |          |
|                      | сотрудникам и заработной платы  |            |         |          |
|                      | работникам подразделений        |            |         |          |
|                      | милиции общественной            |            |         |          |
|                      | безопасности и социальных       |            |         |          |
|                      | выплат                          |            |         |          |
+----------------------+---------------------------------+------------+---------+----------+
|  2 02 04010 02 0000  | Межбюджетные трансферты,        |    1 431,0 |         |          |
