Постановление Администрации Томской области от 24.08.2007 № 126а

О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 11.01.2007 N 1а

  
                            ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 24.08.2007  N 126а
       г.Томск
                                  
          О внесении изменений в постановление Администрации
                  Томской области от 11.01.2007 N 1а
      
       П О С Т А Н О В Л Я Ю:
       1. Внести в постановление  Администрации  Томской  области  11.01.2007  N  1а  "Об установлении размера регионального стандартастоимости  жилищно-коммунальных  услуг  на  2007  год  для  расчетарасходов  граждан  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"("Собрание законодательства Томской области",  31.01.2007, N 1 (18)следующие изменения:
       1) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
       "7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя Губернатора Томской области Точилина С.Б."
       2) в приложении к указанному постановлению пункты 2-7;  15-124изложить в следующей редакции:-------------------------------------------------------------------------
   1                 2                   3            4       5        6-------------------------------------------------------------------------
                           Александровский район-------------------------------------------------------------------------2.  Александровское сельское        Категория 2   1850     1260     1140
      поселение                       Категория 3   1700     1110     990
                                      Категория 4   1860     1270     1160
                                      Категория 5    840     670      650
                                      Категория 6    990     820      800
                                      Категория 7    960     650      590
                                      Категория 8   1110     800      740
                                      Категория 9   1090     780      720
                                      Категория 10   720     850      6203.  Лукашкин-Ярское сельское        Категория 4   3180     2010     1730
      поселение                       Категория 8    570     350      310
                                      Категория 10   570     390      3404.  Назинское сельское поселение    Категория 10   570     390      3405.  Новоникольское сельское         Категория 10   570     390      340
      поселение6.  Северное сельское поселение     Категория 10   570     390      3407.  Октябрьское сельское поселение  Категория 10   570     390      340-------------------------------------------------------------------------
                             Бакчарский район-------------------------------------------------------------------------15. Бакчарское сельское поселение   Категория 3   2240     1560     1410
                                      Категория 7   1140     860      810
                                      Категория 8   1140     860      810
                                      Категория 9   1000     720      670
                                      Категория 10   840     620      58016. Высокоярское сельское           Категория 4   1820     1140     1000
      поселение                       Категория 8    730     460      400
                                      Категория 9    720     450      400
                                      Категория 10   560     350      31017. Богатыревское сельское          Категория 8    860     580      530
      поселение                       Категория 9    820     540      490
                                      Категория 10   660     440      40018. Плотниковское сельское          Категория 8    730     460      400
      поселение                       Категория 9    710     450      400
                                      Категория 10   560     350      31019. Вавиловское сельское поселение  Категория 4   1960     1280     1130
                                      Категория 8    870     580      530
                                      Категория 9    820     540      490
                                      Категория 10   660     440      40020. Поротниковское сельское         Категория 4   1810     1140     990
      поселение                       Категория 9    710     450      400
                                      Категория 10   560     350      31021. Парбигское сельское поселение   Категория 4   1960     1280     1130
                                      Категория 8    870     580      530
                                      Категория 9    820     540      490
                                      Категория 10   660     440      400-------------------------------------------------------------------------
                            Верхнекетский район-------------------------------------------------------------------------22. Белоярское городское поселение  Категория 2   2650     1970     1840
                                      Категория 3   2330     1670     1520
                                      Категория 4   1930     1270     1120
                                      Категория 7   1180     930      890
                                      Категория 8    800     550      510
                                      Категория 9    670     430      390
                                      Категория 10   460     300      28023. Сайгинское сельское поселение   Категория 2   2980     2150     1970
                                      Категория 3   2590     1770     1590
                                      Категория 4   2270     1460     1280
                                      Категория 7    970     740      710
                                      Категория 8    670     450      410
                                      Категория 9    570     340      310
                                      Категория 10   420     250      23024. Ягоднинское сельское поселение  Категория 3   2550     1680     1490
                                      Категория 4   2430     1560     1360
                                      Категория 7    640     470      440
                                      Категория 8    520     350      330
                                      Категория 10   400     250      22025. Степановское сельское           Категория 10   400     250      220
      поселение26. Орловское сельское поселение    Категория 10   440     280      25027. Макзырское сельское поселение   Категория 10   400     250      22028. Катайгинское сельское           Категория 10   400     250      220
      поселение29. Клюквинское сельское поселение  Категория 10   400     250      22030. Палочкинское сельское           Категория 10   400     250      220
      поселение-------------------------------------------------------------------------
                              Зырянский район-------------------------------------------------------------------------31. Зырянское сельское поселение    Категория 3   2220     1460     1280
                                      Категория 4   2080     1320     1150
                                      Категория 7   1100     740      670
                                      Категория 8    970     610      540
                                      Категория 9    930     580      510
                                      Категория 10   660     400      36032. Дубровское сельское поселение   Категория 4   2060     1290     1110
                                      Категория 9    950     580      510
                                      Категория 10   660     400      36033. Михайловское сельское           Категория 8    980     620      550
      поселение                       Категория 9    950     580      510
                                      Категория 10   660     400      36034. Чердатское сельское поселение   Категория 4   2110     1330     1170
                                      Категория 8    980     620      550
                                      Категория 9    950     580      510
                                      Категория 10   660     400      36035. Высоковское сельское поселение  Категория 4   2110     1330     1170
                                      Категория 8    980     620      550
                                      Категория 9    950     580      510
                                      Категория 10   660     400      360-------------------------------------------------------------------------
                            Каргасокский район-------------------------------------------------------------------------36. Вертикосское сельское           Категория 6    520     520      520
      поселение                       Категория 8   1040     850      800
                                      Категория 10   850     670      62037. Средневасюганское сельское      Категория 4   2440     1530     1330
      поселение                       Категория 6    550     370      360
                                      Категория 8    680     410      370
                                      Категория 10   670     400      35038. Усть-Чижапское сельское         Категория 10   680     410      360
      поселение39. Сосновское сельское поселение   Категория 4   4460     2840     2470
                                      Категория 8    770     500      450
                                      Категория 10   730     460      41040. Усть-Тымское сельское           Категория 10   680     410      360
      поселение41. Каргасокское сельское           Категория 2   2380     1760     1630
      поселение                       Категория 3   2180     1570     1440
                                      Категория 4   1960     1340     1210
                                      Категория 5   1220     1060     1040
                                      Категория 6   1010     850      830
                                      Категория 7   1490     1130     1060
                                      Категория 8   1270     920      860
                                      Категория 9   1130     780      800
                                      Категория 10   910     730      69042. Нововасюганское сельское        Категория 4   4330     2760     2380
      поселение                       Категория 8    740     470      430
                                      Категория 10   710     440      39043. Тевризское сельское поселение   Категория 10   670     400      35044. Толпаровское сельское           Категория 10   680     410      360
      поселение45. Киндальское сельское поселение  Категория 10   680     410      36046. Тымское сельское поселение      Категория 10   730     460      41047. Среднетымское сельское          Категория 4   5110     3220     2770
      поселение                       Категория 10   720     450      40048. Новоюгинское сельское           Категория 10   670     400      350
      поселение-------------------------------------------------------------------------
                              Город Кедровый-------------------------------------------------------------------------49. Город Кедровый                  Категория 2   1590     1180     1100
                                      Категория 3   1350     940      860
                                      Категория 4   1170     750      660
                                      Категория 7   1150     810      740
                                      Категория 8    980     630      570
                                      Категория 9    870     530      460
                                      Категория 10   460     270      240-------------------------------------------------------------------------
                           Кожевниковский район-------------------------------------------------------------------------50. Новопокровское сельское         Категория 6    480     400      400
      поселение                       Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     360      320
                                      Категория 10   580     350      31051. Песочнодубровское сельское      Категория 4   2790     1760     1530
      поселение                       Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31052. Староювалинское сельское        Категория 4   2790     1760     1530
      поселение                       Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31053. Малиновское сельское поселение  Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31054. Уртамское сельское поселение    Категория 4   2790     1760     1530
                                      Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31055. Вороновское сельское поселение  Категория 4   1570     970      830
                                      Категория 8    560     330      290
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31056. Чилинское сельское поселение    Категория 4   2790     1760     1530
                                      Категория 8    620     390      350
                                      Категория 9    580     370      330
                                      Категория 10   580     350      31057. Кожевниковское сельское         Категория 3   1890     1220     1080
      поселение                       Категория 4  1 910     1250     1100
                                      Категория 5    790     620      600
                                      Категория 6    810     640      620
                                      Категория 7    930     610      550
                                      Категория 8    950     630      570
                                      Категория 9    920     600      540
                                      Категория 10   680     440      400-------------------------------------------------------------------------
                            Колпашевский район-------------------------------------------------------------------------58. Колпашевское городское          Категория 2   2190     1520     1370
      поселение                       Категория 3   1960     1280     1130
                                      Категория 4   2010     1340     1180
                                      Категория 7    780     540      490
                                      Категория 8    830     580      540
                                      Категория 9    790     550      510
                                      Категория 10   600     420      40059. Чажемтовское сельское           Категория 4    940     620      560
      поселение                       Категория 6    660     540      530
                                      Категория 8    630     430      390
                                      Категория 9    620     410      380
                                      Категория 10   500     340      31060. Национальное Иванкинское        Категория 10   410     240      210
      сельское поселение61. Новоселовское сельское          Категория 2   2550     1630     1420
      поселение                       Категория 3   2540     1630     1420
                                      Категория 4   2620     1700     1490
                                      Категория 7    710     460      410
                                      Категория 8    780     530      490
                                      Категория 9    770     540      490
                                      Категория 10   520     380      35062. Новогоренское сельское          Категория 10   410     240      210
      поселение63. Дальненское сельское поселение  Категория 10   410     240      21064. Саровское сельское поселение    Категория 10   370     240      24065. Копыловское сельское поселение  Категория 10   360     240      21066. Инкинское сельское поселение    Категория 9    550     340      300
                                      Категория 10   440     260      240-------------------------------------------------------------------------
                            Кривошеинский район-------------------------------------------------------------------------67. Кривошеинское сельское          Категория 2   1950     1360     1250
      поселение                       Категория 3   1770     1180     1050
                                      Категория 4   1810     1230     1100
                                      Категория 5   1220     830      760
                                      Категория 6   1050     670      590
                                      Категория 7    950     660      610
                                      Категория 8   1000     710      650
                                      Категория 9    910     620      570
                                      Категория 10   640     450      42068. Красноярское сельское           Категория 10   480     290      260
      поселение69. Володинское сельское поселение  Категория 4   1500     940      840
                                      Категория 6    850     540      490
                                      Категория 8    590     370      340
                                      Категория 10   550     330      30070. Петровское сельское поселение   Категория 4   4310     2760     2380
                                      Категория 8    570     380      350
                                      Категория 10   500     310      28071. Пудовское сельское поселение    Категория 6    900     500      450
                                      Категория 8    550     360      330
                                      Категория 10   490     300      27072. Новокривошеинское сельское      Категория 4   2590     1650     1430
      поселение                       Категория 6    800     480      440
                                      Категория 8    540     350      320
                                      Категория 10   490     300      27073. Иштанское сельское поселение    Категория 4   2970     1910     1660
                                      Категория 8    640     420      400
                                      Категория 10   570     350      310-------------------------------------------------------------------------
                            Молчановский район-------------------------------------------------------------------------74. Молчановское сельское           Категория 4   1680     1160     1050
      поселение                       Категория 6    990     820      800
                                      Категория 8    980     720      670
                                      Категория 9    880     620      570
                                      Категория 10   640     460      44075. Тунгусовское сельское           Категория 8    880     700      680
      поселение                       Категория 10   660     480      45076. Наргинское сельское поселение   Категория 4   2000     1390     1250
                                      Категория 6    800     720      720
                                      Категория 8    800     620      590
                                      Категория 10   650     470      44077. Могочинское сельское поселение  Категория 10   420     240      21078. Суйгинское сельское поселение   Категория 10   420     240      210-------------------------------------------------------------------------
                            Парабельский район-------------------------------------------------------------------------79. Заводское сельское поселение    Категория 9    680     430      380
                                      Категория 10   490     300      27080. Старицынское сельское           Категория 9    690     420      370
      поселение                       Категория 10   490     310      28081. Нарымское сельское поселение    Категория 4   2000     1250     1080
                                      Категория 9    670     400      360
                                      Категория 10   480     290      25082. Новосельцевское сельское        Категория 9    690     420      380
      поселение                       Категория 10   500     320      29083. Парабельское сельское           Категория 2   1790     1280     1180
      поселение                       Категория 3   1550     1050     940
                                      Категория 4   1420     920      810
                                      Категория 5    910     740      720
                                      Категория 6    790     620      600
                                      Категория 7    960     670      620
                                      Категория 8    840     550      500
                                      Категория 9    750     480      420
                                      Категория 10   510     330      290-------------------------------------------------------------------------
                            Первомайский район-------------------------------------------------------------------------84. Сергеевское сельское поселение  Категория 4   1160     740      660
                                      Категория 8    550     350      320
                                      Категория 10   520     330      30085. Комсомольское сельское          Категория 2   2170     1540     1400
      поселение                       Категория 3   1860     1220     1080
                                      Категория 4   1760     1120     990
                                      Категория 7    840     600      550
                                      Категория 8    770     510      470
                                      Категория 9    730     470      420
                                      Категория 10   540     350      32086. Новомариинское сельское         Категория 4   1280     810      710
      поселение                       Категория 8    550     340      310
                                      Категория 10   520     330      30087. Улу-Юльское сельское поселение  Категория 3   1740     1170     1050
                                      Категория 4   1600     1030     910
                                      Категория 7    770     570      530
                                      Категория 8    660     440      400
                                      Категория 9    600     380      340
                                      Категория 10   520     330      30088. Первомайское сельское           Категория 3   1540     980      860
      поселение                       Категория 4   1520     960      840
                                      Категория 7    680     450      410
                                      Категория 8    670     430      390
                                      Категория 9    630     400      360
                                      Категория 10   520     320      29089. Куяновское сельское поселение   Категория 4   1520     960      840
                                      Категория 8    540     340      310
                                      Категория 10   520     320      290-------------------------------------------------------------------------
                       Городской округ ЗАТО Северск-------------------------------------------------------------------------90. Городской округ ЗАТО Северск    Категория 1    970     710      640
                                      Категория 2    900     670      600
                                      Категория 3    820     590      520
                                      Категория 4    770     530      470
                                      Категория 7   1200     830      730
                                      Категория 8   1140     770      670
                                      Категория 9   1060     690      590
                                      Категория 10   760     500      430-------------------------------------------------------------------------
                         Городской округ Стрежевой-------------------------------------------------------------------------91. Городской округ Стрежевой       Категория 1   1700     1220     1120
                                      Категория 2   1640     1160     1060-------------------------------------------------------------------------
                            Тегульдетский район-------------------------------------------------------------------------92. Тегульдетское сельское          Категория 4   1690     1120     990
     поселение                        Категория 8    590     410      390
                                      Категория 9    410     230      210
                                      Категория 10   350     190      17093. Черноярское сельское поселение  Категория 10   350     190      17094. Берегаевское сельское           Категория 10   350     190      170
      поселение95. Белоярское сельское поселение   Категория 10   350     190      170-------------------------------------------------------------------------
                               Томский район-------------------------------------------------------------------------96. Итатское сельское поселение     Категория 2   2100     1490     1360
                                      Категория 3   1820     1210     1080
                                      Категория 4   1700     1090     960
                                      Категория 7   1080     750      680
                                      Категория 8    960     620      560
                                      Категория 9    870     530      460
                                      Категория 10   710     430      38097. Мирненское сельское поселение   Категория 2   1190     840      780
                                      Категория 3   1040     690      620
                                      Категория 4    950     600      530
                                      Категория 5    860     680      650
                                      Категория 6    770     590      560
                                      Категория 7   1140     750      670
                                      Категория 8   1050     660      590
                                      Категория 9   1000     620      540
                                      Категория 10   720     430      38098. Турунтаевское сельское          Категория 8    780     500      450
      поселение                       Категория 9    730     450      400
                                      Категория 10   730     450      40099. Рыбаловское сельское поселение  Категория 2   1410     1020     950
                                      Категория 3   1210     820      750
                                      Категория 4   1260     880      800
                                      Категория 5    740     630      620
                                      Категория 6    800     690      680
                                      Категория 7   1020     700      640
                                      Категория 8   1080     760      700
                                      Категория 9   1010     690      630
                                      Категория 10   910     630      580100. Зональненское сельское         Категория 2   1330     960      890
       поселение                      Категория 3   1160     790      720
                                      Категория 4   1190     820      750
                                      Категория 5    920     740      710
                                      Категория 6    950     770      750
                                      Категория 7   1190     810      740
                                      Категория 8   1230     850      770
                                      Категория 9   1150     770      700
                                      Категория 10   880     600      550101. Спасское сельское поселение    Категория 2   1920     1380     1260
                                      Категория 3   1680     1140     1020
                                      Категория 4   1540     1000     890
                                      Категория 5    700     520      490
                                      Категория 6    570     380      360
                                      Категория 7   1260     870      800
                                      Категория 8   1120     740      660
                                      Категория 9   1040     650      580
                                      Категория 10   750     470      420102. Богашевское сельское           Категория 2   1550     1120     1030
       поселение                      Категория 3   1330     900      810
                                      Категория 4   1240     810      720
                                      Категория 5    900     730      700
                                      Категория 6    810     640      610
                                      Категория 7   1170     800      730
                                      Категория 8   1080     710      640
                                      Категория 9    990     620      550
                                      Категория 10   740     460      410103. Копыловское сельское           Категория 2   1330     940      860
       поселение                      Категория 3   1180     780      710
                                      Категория 4   1080     690      610
                                      Категория 5    850     680      660
                                      Категория 6    760     580      560
                                      Категория 7   1130     750      680
                                      Категория 8   1030     660      580
                                      Категория 9    990     610      540
                                      Категория 10   730     450      400104. Наумовское сельское            Категория 8    770     490      440
       поселение                      Категория 10   720     440      390105. Зоркальцевское сельское        Категория 2   1470     1070     990
       поселение                      Категория 3   1270     860      780
                                      Категория 4   1410     1000     920
                                      Категория 5    920     740      710
                                      Категория 6   1060     880      860
                                      Категория 7   1190     810      740
                                      Категория 8   1340     960      880
                                      Категория 9   1240     860      790
                                      Категория 10   970     690      640106. Корниловское сельское          Категория 2   1420     1010     920
       поселение                      Категория 3   1230     810      730
                                      Категория 4   1140     730      650
                                      Категория 5    820     660      640
                                      Категория 6    740     570      550
                                      Категория 7   1100     730      660
                                      Категория 8   1020     650      580
                                      Категория 9    970     600      530
                                      Категория 10   730     450      400107. Воронинское сельское           Категория 2   1780     1320     1230
       поселение                      Категория 3   1460     1000     910
                                      Категория 4   1360     910      810
                                      Категория 5   1010     820      790
                                      Категория 6    920     730      710
                                      Категория 7   1290     900      820
                                      Категория 8   1200     810      730
                                      Категория 9   1070     680      600
                                      Категория 10   770     490      440108. Калтайское сельское поселение  Категория 3   3030     1930     1680
                                      Категория 4   3030     1930     1680
                                      Категория 5    510     430      430
                                      Категория 6    510     430      430
                                      Категория 7    790     510      460
                                      Категория 8    790     510      460
                                      Категория 9    750     470      420
                                      Категория 10   750     470      420109. Заречное сельское поселение    Категория 2   1730     1250     1160
                                      Категория 3   1510     1040     940
                                      Категория 4   1410     930      830
                                      Категория 5   1050     850      810
                                      Категория 6    940     740      710
                                      Категория 7   1330     920      840
                                      Категория 8   1220     810      730
                                      Категория 9   1140     740      650
                                      Категория 10   800     520      470110. Октябрьское сельское           Категория 2   1690     1190     1090
       поселение                      Категория 3   1500     1000     900
                                      Категория 4   1380     880      780
                                      Категория 7   1200     810      740
                                      Категория 8   1080     690      620
                                      Категория 9   1020     640      560
                                      Категория 10   740     450      400111. Новорождественское сельское    Категория 2   3290     2330     2100
       поселение                      Категория 3   2800     1830     1610
                                      Категория 4   2920     1950     1730
                                      Категория 7    910     630      580
                                      Категория 8   1030     750      700
                                      Категория 10   940     660      610112. Малиновское сельское           Категория 2   1540     1130     1040
       поселение                      Категория 3   1300     880      800
                                      Категория 4   1170     760      670
                                      Категория 5    980     790      760
                                      Категория 6    860     660      630
                                      Категория 7   1260     860      780
                                      Категория 8   1130     730      650
                                      Категория 9   1060     660      580
                                      Категория 10   740     460      410113. Моряковское сельское           Категория 2   1780     1300     1210
       поселение                      Категория 3   1570     1100     1000
                                      Категория 4   1350     870      770
                                      Категория 5   1020     850      820
                                      Категория 6    790     620      600
                                      Категория 7   1300     920      850
                                      Категория 8   1070     700      620
                                      Категория 9    990     620      540
                                      Категория 10   740     460      410114. Межениновское сельское         Категория 3   2340     1550     1390
       поселение                      Категория 4   2250     1470     1300
                                      Категория 7   1230     850      770
                                      Категория 8   1150     770      700
                                      Категория 9   1040     660      590
                                      Категория 10   770     490      440-------------------------------------------------------------------------
                              Чаинский район-------------------------------------------------------------------------115. Чаинское сельское поселение    Категория 9    430     290      260
                                      Категория 10   410     230      210116. Коломинское сельское           Категория 4   2070     1340     1160
       поселение                      Категория 6    750     500      440
                                      Категория 8    540     410      370
                                      Категория 9    460     330      290
                                      Категория 10   450     270      250117. Усть-Бакчарское сельское       Категория 4   2330     1600     1410
       поселение                      Категория 8    700     520      500
                                      Категория 9    610     440      410
                                      Категория 10   610     440      410118. Подгорнское сельское           Категория 4   2590     1770     1560
       поселение                      Категория 8    880     660      620
                                      Категория 9    800     570      530
                                      Категория 10   650     480      450-------------------------------------------------------------------------
                              Шегарский район-------------------------------------------------------------------------119. Анастасьевское сельское        Категория 8    790     540      470
       поселение                      Категория 9    770     520      460
                                      Категория 10   730     460      420120. Баткатское сельское поселение  Категория 4   1950     1290     1130
                                      Категория 6    560     480      480
                                      Категория 8    820     570      510
                                      Категория 9    810     560      490
                                      Категория 10   720     460      420121. Побединское сельское           Категория 2   1530     1040     950
       поселение                      Категория 3   1460     980      880
                                      Категория 4   1460     980      880
                                      Категория 7   1060     730      660
                                      Категория 8   1070     730      660
                                      Категория 9    940     600      540
                                      Категория 10   730     470      430122. Трубачевское сельское          Категория 8    780     530      470
       поселение                      Категория 9    770     520      460
                                      Категория 10   680     420      370123. Северное сельское поселение    Категория 8    780     530      470
                                      Категория 9    770     520      460
                                      Категория 10   680     420      370124. Шегарское сельское поселение   Категория 2   1280     900      820
                                      Категория 4   1110     730      650
                                      Категория 6    760     610      590
                                      Категория 8    990     650      580
                                      Категория 9    940     600      530
                                      Категория 10   730     470      420-------------------------------------------------------------------------
      
       2. Департаменту   по   информационной   политике  и  работе  собщественностью  Администрации  Томской   области   (Никифоров)   вустановленном    порядке    обеспечить   опубликование   настоящегопостановления в средствах массовой информации.
       3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 10дней  со  дня  официального  опубликования  и  распространяется  направоотношения, возникшие с 1 июля 2007 года.
      
      
       Губернатор Томской области                        В.М. Кресс