Приложение к Распоряжению от 23.12.2005 г № 825-П

Плата за наем муниципальных жилых помещений на территории воронинского сельского округа


Полное наименование жилого дома Адрес жилого дома Год постройки жилого дома Плата за наем в руб. за 1 кв. м в месяц
Кирпичный, 2-кварт., 1 эт. ул. Молодежная, 5 1976 0,58
Кирпичный, 2-кварт., 1 эт. ул. Молодежная, 3 1978 0,32
Кирпичный, 2-кварт., 1 эт. ул. Молодежная, 9 1971 0,48
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 2 1979 3,09
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 4 1979 2,36
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 6 1979 0,86
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 8 1979 1,03
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 10 1979 2,40
Деревянный, 2-кварт. ул. Нагорная, 12 1979 2,86
Деревянный, 2-кварт. ул. Мира, 1 1985 3,17
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 4 1985 3,40
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 3 1984 1,82
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 5 1987 2,67
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 1 1987 3,26
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 7 1987 2,98
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 11 1990 3,63
Деревянный, 2-кварт. ул. Лесная, 5а 1990 3,24
Деревянный, 2-кварт. ул. Луговая, 3 1968 0,13
Деревянный, 2-кварт. ул. Луговая, 5 1987 0,04
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 47 1982 2,84
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 19 1972 1,19
Панельный, 5-эт., 60 кв. Иркутский тракт, 1а 1988 1,26
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 41 1960 1,00
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 45 1975 1,24
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 39 1952 0,87
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 72 1930 0,08
Деревянный, 2-кварт. Иркутский тракт, 50 1948 0,36
Кирпичный, 2-кварт., 1 эт. Иркутский тракт, 56 1987 0,11
Кирпичный, 2-кварт. ул. Молодежная, 6 1978 0,72
Деревянный, 2-кварт. ул. Молодежная, 10 1976 1,48
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 54 1973 1,29
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 17 1969 0,75
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 27 1969 0,65
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 33 1971 1,01
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 37 1971 1,03
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 39 1971 1,08
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 41 1973 0,74
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 45 1976 1,52
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 43 1973 0,96
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 47 1976 0,53
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 32 1969 0,81
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 38 1969 0,46
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 40 1969 0,68
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 28 1969 0,46
Деревянный, 1-кварт. ул. Новая, 42 1969 0,85
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 46 1971 0,27
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 50 1971 1,27
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 52 1973 1,11
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 56 1975 1,38
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 58 1977 0,77
Деревянный, 2-кварт. ул. Новая, 60 1979 1,60
Кирпичный, 2-эт. ул. Молодежная, 1 1982 0,37
с. Воронино
Деревянный, 2-кварт. ул. Озерная, 4 1982 2,63
Кирпичный, 18 кв., 2-этаж. ул. Центральная, 71 1954 0,78
Кирпичный, 18 кв., 2-этаж. ул. Центральная, 69 1984 0,80
Панельный, 5 эт., 60 кв. ул. Центральная, 59 1988 1,08
Панельный, 5 эт., 60 кв. ул. Центральная, 61 1988 0,70
Шлакобл., 2-кварт. ул. Октябрьская, 2-1 1993 0,81
Шлакобл., 2-кварт. ул. Октябрьская, 2-2 1993 0,65
Кирпичный, 2-кварт., 1-эт. ул. Октябрьская, 1 1993 0,73
Кирпичный, 6-кварт., 2-эт. ул. Центральная, 63 1998 1,25
Деревянный, 1-кварт. пер. Тихий, 14 1988 1,61
Деревянный, 1-кварт. пер. Тихий, 18 1988 2,01
Деревянный, 4-кварт. с. Сухоречье, ул. Новая, 15 1960 0,35