Приложение к Распоряжению от 11.12.2012 г № 1105-РА Перечень

Перечень частей земельных участков, входящих в границы охранных зон газораспределительных сетей, находящихся в собственности томской области с налагаемыми ограничениями (обременениями)


N пп Кадастровый номер участка Площадь части земельного участка с налагаемыми ограничениями (обременениями)
1 2 3
1 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Лугинца, Победы, пер. Заводской, сооружение 7
1.1 70:19:0000003:756(11) 3 кв. м
1.2 70:19:0000003:370 1 кв. м
1.3 70:19:0000003:589 7 кв. м
1.4 70:19:0000003:47 6 кв. м
1.5 70:19:0000003:564 1 кв. м
1.6 70:19:0000003:124 255 кв. м
2 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ахматовой, ул. Тимирязева, ул. Ремесленная, ул. Калинина, ул. Пушкина, пер. Лазо, сооружение 7
2.1 70:19:0000000:22(97) 4 кв. м
2.2 70:19:0000006:632 12 кв. м
2.3 70:190000006:2 23 кв. м
2.4 70:19:0000006:26 21 кв. м
2.5 70:19:0000006:49 1 кв. м
2.6 70:19:0000006:73 8 кв. м
2.7 70:19:0000006:79 4 кв. м
2.8 70:19:0000006:93 4 кв. м
2.9 70:19:0000006:94 39 кв. м
2.10 70:19:0000006:111 10 кв. м
2.11 70:19:0000006:124 14 кв. м
2.12 70:19:0000006:130 6 кв. м
2.13 70:19:0000006:133 8 кв. м
2.14 70:19:0000006:139 22 кв. м
2.15 70:19:0000006:150 108 кв. м
2.16 70:19:0000006:159 8 кв. м
2.17 70:19:0000006:341 10 кв. м
2.18 70:19:0000006:420 3 кв. м
2.19 70:19:0000006:444 3 кв. м
2.20 70:19:0000006:449 8 кв. м
2.21 70:19:0000006:455 63 кв. м
2.22 70:19:0000006:486 6 кв. м
2.23 70:19:0000006:591 14 кв. м
2.24 70:19:0000006:596 5 кв. м
2.25 70:19:0000006:642 8 кв. м
2.26 70:19:0000006:29 234 кв. м
2.27 70:19:0000006:349 2 кв. м
2.28 70:19:0000006:439 13 кв. м
2.29 70:19:0000006:644 1 кв. м
2.30 70:19:0000006:112 6 кв. м
2.31 70:19:0000006:508 152 кв. м
2.32 70:19:0000006:514 32 кв. м
2.33 70:19:0000006:622 3 кв. м
2.34 70:19:0000006:44 12 кв. м
2.35 70:19:0000006:67 33 кв. м
2.36 70:19:0000006:152 13 кв. м
2.37 70:19:0000006:333 25 кв. м
2.38 70:19:0000006:492 8 кв. м
2.39 70:19:0000006:505 1 кв. м
2.40 70:19:0000006:593 58 кв. м
2.41 70:19:0000006:635 3 кв. м
2.42 70:19:0000006:164 34 кв. м
2.43 70:19:0000006:601 14 кв. м
2.44 70:19:0000006:506 2 кв. м
2.45 70:19:0000006:641 210 кв. м
3 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода высокого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Л.Толстого, сооружение 7
3.1 70:19:0000000:23(110) 10 кв. м
3.2 70:19:0000002:32 15 кв. м
3.3 70:19:0000002:971 2 кв. м
3.4 70:19:0000002:2613 154 кв. м
3.5 70:19:0000002:2614 1254 кв. м
3.6 70:19:0000002:122 1408 кв. м
4 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Крупской, Обская, Кирпичная, сооружение 7
4.1 70:19:0000000:12 4 кв. м
4.2 70:19:0000000:24(104) 1 кв. м
4.3 70:19:0000003:665 75 кв. м
4.4 70:19:0000000:28(2) 1 кв. м
4.5 70:19:0000000:28(3) 9 кв. м
4.6 70:19:0000000:28(4) 3 кв. м
4.7 70:19:0000000:28(5) 4 кв. м
4.8 70:19:0000000:28(6) 4 кв. м
4.9 70:19:0000000:28(19) 3 кв. м
4.10 70:19:0000000:28(20) 1 кв. м
4.11 70:19:0000000:28(21) 2 кв. м
4.12 70:19:0000000:28(22) 4 кв. м
4.13 70:19:0000000:28(26) 4 кв. м
4.14 70:19:0000000:28(28) 1 кв. м
4.15 70:19:0000000:28(29) 4 кв. м
4.16 70:19:0000000:28(45) 4 кв. м
4.17 70:19:0000000:28(46) 4 кв. м
4.18 70:19:0000000:28(49) 3 кв. м
4.19 70:19:0000003:2 10 кв. м
4.20 70:19:0000003:194 7 кв. м
4.21 70:19:0000000:24(133) 1 кв. м
4.22 70:19:0000003:719 15 кв. м
4.23 70:19:0000000:28(7) 2 кв. м
4.24 70:19:0000000: 28(8) 0 кв. м
4.25 70:19:0000000: 28(9) 1 кв. м
4.26 70:19:0000000: 28(10) 2 кв. м
4.27 70:19:0000000: 28(36) 1 кв. м
4.28 70:19:0000003:6 4 кв. м
4.29 70:19:0000003:20 4 кв. м
4.30 70:19:0000003:46 100 кв. м
4.31 70:19:0000003:107 13 кв. м
4.32 70:19:0000003:180 15 кв. м
4.33 70:19:0000003:190 8 кв. м
4.34 70:19:0000003:191 25 кв. м
4.35 70:19:0000003:409 66 кв. м
4.36 70:19:0000003:548 1 кв. м
4.37 70:19:0000002:23 4 кв. м
4.38 70:19:0000003:32 20 кв. м
4.39 70:19:0000003:36 9 кв. м
4.40 70:19:0000003:45 142 кв. м
4.41 70:19:0000003:54 4 кв. м
4.42 70:19:0000003:139 3 кв. м
4.43 70:19:0000003:199 7 кв. м
4.44 70:19:0000003:383 1 кв. м
4.45 70:19:0000003:562 6 кв. м
5 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Северная, Юности, Тимирязева, Ремесленная, Парковая, Калинина, Пушкина, сооружение 7
5.1 70:19:0000006:626 1 кв. м
5.2 70:19:0000000:27(9) 1 кв. м
5.3 70:19:0000000:27(41) 1 кв. м
5.4 70:19:0000000:27(42) 4 кв. м
5.5 70:19:0000000:27(43) 4 кв. м
5.6 70:19:0000000:27(44) 4 кв. м
5.7 70:19:0000000:27(45) 4 кв. м
5.8 70:19:0000000:27(46) 4 кв. м
5.9 70:19:0000000:27(47) 4 кв. м
5.10 70:19:0000000:31(28) 5 кв. м
5.11 70:19:0000000:32(14) 1 кв. м
5.12 70:19:0000000:32(15) 1 кв. м
5.13 70:19:0000000:32(16) 1 кв. м
5.14 70:19:0000000:32(17) 1 кв. м
5.15 70:19:0000000:32(18) 1 кв. м
5.16 70:19:0000000:32(19) 2 кв. м
5.17 70:19:0000006:7 2 кв. м
5.18 70:19:0000006:11 7 кв. м
5.19 70:19:0000006:14 6 кв. м
5.20 70:19:0000006:15 18 кв. м
5.21 70:19:0000006:41 13 кв. м
5.22 70:19:0000006:46 13 кв. м
5.23 70:19:0000006:107 1 кв. м
5.24 70:19:0000006:109 24 кв. м
5.25 70:19:0000006:110 51 кв. м
5.26 70:19:0000006:114 17 кв. м
5.27 70:19:0000006:116 1 кв. м
5.28 70:19:0000006:121 8 кв. м
5.29 70:19:0000006:123 5 кв. м
5.30 70:19:0000006:416 10 кв. м
5.31 70:19:0000006:521 2 кв. м
5.32 70:19:0000006:524 8 кв. м
5.33 70:19:0000006:587 8 кв. м
5.34 70:19:0000000:16 9 кв. м
5.35 70:19:0000006:120 5 кв. м
5.36 70:19:0000006:482 18 кв. м
5.37 70:19:0000006:12 3 кв. м
5.38 70:19:0000006:20 24 кв. м
5.39 70:19:0000006:50 3 кв. м
5.40 70:19:0000006:60 10 кв. м
5.41 70:19:0000006:113 22 кв. м
5.42 70:19:0000006:135 4 кв. м
5.43 70:19:0000006:386 28 кв. м
5.44 70:19:0000006:397 2 кв. м
5.45 70:19:0000006:407 6 кв. м
5.46 70:19:0000006:525 8 кв. м
5.47 70:19:0000006:533 8 кв. м
5.48 70:19:0000006:553 2 кв. м
5.49 70:19:0000006:627 9 кв. м
5.50 70:19:0000006:399 7 кв. м
5.51 70:19:0000006:412 35 кв. м
5.52 70:19:0000006:462 1 кв. м
5.53 70:19:0000006:464 19 кв. м
5.54 70:19:0000006:467 15 кв. м
5.55 70:19:0000006:527 6 кв. м
5.56 70:19:0000006:543 67 кв. м
5.57 70:19:0000006:523 9 кв. м
5.58 70:19:0000006:546 3 кв. м
5.59 70:19:0000006:641 32 кв. м
6 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода низкого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Подгорная, Светлая, Дорожная, пер. Южный, пер. Западный, сооружение 7
6.1 70:19:0000004:1807 3 кв. м
6.2 70:19:0000000:33(6) 1 кв. м
6.3 70:19:0000000:35(4) 4 кв. м
6.4 70:19:0000000:35(5) 4 кв. м
6.5 70:19:0000000:35(6) 6 кв. м
6.6 70:19:0000000:35(8) 8 кв. м
6.7 70:19:0000000:35(9) 4 кв. м
6.8 70:19:0000000:35(10) 4 кв. м
6.9 70:19:0000000:35(12) 3 кв. м
6.10 70:19:0000000:35(13) 4 кв. м
6.11 70:19:0000000:35(14) 1 кв. м
6.12 70:19:0000004:687(3) 3 кв. м
6.13 70:19:0000004:687(6) 2 кв. м
6.14 70:19:0000004:687(7) 1 кв. м
6.15 70:19:0000004:687(12) 4 кв. м
6.16 70:19:0000004:687(24) 3 кв. м
6.17 70:19:0000004:687(25) 8 кв. м
6.18 70:19:0000004:687(27) 2 кв. м
6.19 70:19:0000004:687(28) 1 кв. м
6.20 70:19:0000004:687(29) 1 кв. м
6.21 70:19:0000004:687(30) 1 кв. м
6.22 70:19:0000004:687(31) 1 кв. м
6.23 70:19:0000004:687(32) 1 кв. м
6.24 70:19:0000004:687(33) 2 кв. м
6.25 70:19:0000004:4 18 кв. м
6.26 70:19:0000004:6 85 кв. м
6.27 70:19:0000004:7 8 кв. м
6.28 70:19:0000004:8 1 кв. м
6.29 70:19:0000004:9 6 кв. м
6.30 70:19:0000004:12 13 кв. м
6.31 70:19:0000004:17 6 кв. м
6.32 70:19:0000004:18 7 кв. м
6.33 70:19:0000004:19 1 кв. м
6.34 70:19:0000004:23 7 кв. м
6.35 70:19:0000004:25 25 кв. м
6.36 70:19:0000004:31 3 кв. м
6.37 70:19:0000004:73 1 кв. м
6.38 70:19:0000004:74 8 кв. м
6.39 70:19:0000004:95 1 кв. м
6.40 70:19:0000004:109 51 кв. м
6.41 70:19:0000004:115 5 кв. м
6.42 70:19:0000004:306 32 кв. м
6.43 70:19:0000004:319 16 кв. м
6.44 70:19:0000004:326 41 кв. м
6.45 70:19:0000004:347 1 кв. м
6.46 70:19:0000004:350 13 кв. м
6.47 70:19:0000004:489 1 кв. м
6.48 70:19:0000004:492 9 кв. м
6.49 70:19:0000004:531 26 кв. м
6.50 70:19:0000004:561 3 кв. м
6.51 70:19:0000004:15 8 кв. м
6.52 70:19:0000004:34 7 кв. м
6.53 70:19:0000004:35 1 кв. м
6.54 70:19:0000004:41 1 кв. м
6.55 70:19:0000004:85 6 кв. м
6.56 70:19:0000004:120 2 кв. м
6.57 70:19:0000004:121 3 кв. м
6.58 70:19:0000004:169 7 кв. м
6.59 70:19:0000004:172 5 кв. м
6.60 70:19:0000004:173 19 кв. м
6.61 70:19:0000004:187 4 кв. м
6.62 70:19:0000004:313 8 кв. м
6.63 70:19:0000004:334 7 кв. м
6.64 70:19:0000004:345 2 кв. м
6.65 70:19:0000004:354 11 кв. м
6.66 70:19:0000004:355 25 кв. м
6.67 70:19:0000004:154 3 кв. м
6.68 70:19:0000004:315 7 кв. м
6.69 70:19:0000004:333 1 кв. м
6.70 70:19:0000004:662 53 кв. м
7 Части земельных участков, входящие в границы охранной зоны газопровода высокого давления по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Титова, сооружение 7
7.1 70:19:0000002:518 2 кв. м
7.2 70:19:0000002:810 1 кв. м
7.3 70:19:0000002:516 17 кв. м
7.4 70:19:0000002:1134 12 кв. м