Приложение к Приказу от 06.11.2012 г № 33-П Изменение

Региональные индексы изменения сметной стоимости строительства на территории томской области региональные индексы изменения сметной стоимости строительства предназначены для определения текущей сметной стоимости на территории томской области базисно-индексным методом I. индексы к полной сметной стоимости смр к ценам 2001 года (без учета ндс) (индексы применяются к полной сметной стоимости с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам на 01.01.2000. для ремонтно-строительных работ следует пользоваться индексами по статьям затрат, приведенным в таблице 1.2 раздела I ) таблица 1.1


Виды строительства Тип Индексы к базе 2001 г.
ФЕР ТЕР
Общеотраслевое строительство Общеотраслевое строительство 6,54 5,62
Многоквартирные жилые дома
Кирпичные 6,77 5,99
Панельные 6,92 6,24
Монолитные 6,32 5,53
Прочие 6,58 5,81
Административные здания 5,91 4,72
Объекты образования
Детские сады 5,70 5,26
Школы 5,39 4,75
Прочие 5,60 5,08
Объекты здравоохранения
Поликлиники 6,54 5,66
Больницы 6,52 5,21
Прочие 6,52 5,36
Объекты спортивного назначения
Физкультурно-оздоровительный центр 6,12 4,47
Объекты культуры
Дом культуры 6,82 5,73
Автомобильные дороги
Дороги общего назначения 6,99 6,65
Дороги местного назначения 6,70 6,54
Прочие дороги 6,94 6,63
Мосты
Мост автомобильный 8,60 6,89
Путепроводы 7,72 6,85
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами
Напряжением на 1 кВ 3,23 3,78
Напряжением на 6 кВ 6,18 5,22
Напряжением на 10 кВ 5,02 5,16
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами
Напряжением на 1 кВ 4,63 4,34
Напряжением на 6 кВ 4,60 5,01
Напряжением на 10 кВ 4,80 4,75
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами
Напряжением на 6 кВ 5,74 5,02
Напряжением на 10 кВ 4,74 4,93
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами
Напряжением на 6 кВ 4,63 4,73
Напряжением на 10 кВ 4,40 4,48
Сети наружного освещения с прокладкой кабеля
На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля 7,96 6,33
На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля 6,02 5,47
Прокладка трубопроводов теплоснабжения
Прокладка в непроходных каналах 6,17 3,98
Прокладка надземная 5,17 2,83
Прокладка бесканальная 6,76 6,30
Внешние инженерные сети водопровода из труб
асбестоцементных 8,88 6,23
чугунных напорных раструбных 7,03 6,24
стальных 6,45 5,31
железобетонных 6,41 6,67
полиэтиленовых 5,19 4,17
Внешние инженерные сети канализации из труб
асбестоцементных 8,73 6,43
чугунных безнапорных раструбных 7,87 6,86
железобетонных безнапорных раструбных 7,59 8,39
бетонных безнапорных раструбных 7,39 7,26
полиэтиленовых 8,10 5,90
Внешние сети газопровода из труб
полиэтиленовых 6,73 5,25
стальных 6,90 6,01
Котельные Котельные 6,09 5,41
Очистные сооружения Очистные сооружения 6,34 5,93

Справочная информация
Таблица 1.2
NN пп Наименование показателей Показатели
1 Среднемесячная заработная плата, учтенная при расчете индексов на IV квартал 2012 г., руб. 24329
2 Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья (без НДС), руб. 30608
3 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ТЕР-2001:
- оплата труда рабочих (разряд 4,0) 10,85
- эксплуатация строительных машин 6,83
- стоимость материалов 4,37
4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001:
- оплата труда рабочих (разряд 4,0) 15,26
- эксплуатация строительных машин 7,96
- стоимость материалов 4,91

II.Индексы на технологическое оборудование (без учета НДС)
Таблица 2
NN пп Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы к уровню цен:
1991 г. 2001 г.
1 Экономика в целом 56,97 3,57
2 Электроэнергетика 67,46 3,80
3 Нефтедобывающая 81,86 3,65
4 Газовая 71,12 3,29
5 Угольная 52,25 4,05
6 Сланцевая 63,48 4,06
7 Торфяная 50,73 3,75
8 Черная металлургия 49,29 3,45
9 Цветная металлургия 58,77 4,00
10 Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая 77,79 3,68
11 Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение 39,18 3,66
12 Приборостроение 39,38 3,80
13 Автомобильная промышленность 37,70 3,62
14 Тракторное и с/х машиностроение 39,08 3,69
15 Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 54,19 3,52
16 Строительных материалов 57,40 3,64
17 Легкая 38,12 3,35
18 Пищевкусовая 41,09 3,51
19 Микробиологическая 66,19 3,48
20 Полиграфическая 26,79 3,52
21 Сельское хозяйство 74,71 3,54
22 Строительство 55,81 3,55
23 Транспорт 51,70 3,42
24 Связь 39,70 3,09
25 Торговля и общественное питание 48,71 3,35
26 Жилищное строительство 40,44 3,48
27 Бытовое обслуживание населения 38,44 3,51
28 Образование 51,58 3,19
29 Здравоохранение 59,20 3,28
30 По объектам непроизводственного назначения 36,01 3,25

III.Индексы на прочие работы и затраты (без учета НДС)
Таблица 3
NN пп Отрасли народного хозяйства и промышленности Индексы к уровню цен:
1991 г. 2001 г.
1 Экономика в целом 64,96 6,71
2 Электроэнергетика 72,64 7,07
3 Нефтедобывающая 80,70 5,91
4 Газовая 75,62 5,90
5 Угольная 33,14 7,57
6 Сланцевая 77,51 8,00
7 Торфяная 72,60 7,93
8 Черная металлургия 33,72 6,34
9 Цветная металлургия 42,59 6,15
10 Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая 38,32 7,90
11 Тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение 79,87 7,19
12 Приборостроение 44,01 7,23
13 Автомобильная промышленность 66,30 7,76
14 Тракторное и с/х машиностроение 39,79 6,00
15 Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 53,61 7,30
16 Строительных материалов 63,47 8,59
17 Легкая 57,31 6,20
18 Пищевкусовая 53,31 6,81
19 Микробиологическая 63,11 6,34
20 Полиграфическая 79,23 8,65
21 Сельское хозяйство 60,32 7,40
22 Строительство 53,35 5,08
23 Транспорт 68,47 9,73
24 Связь 72,69 6,09
25 Торговля и общественное питание 75,11 9,22
26 Жилищное строительство 51,99 6,54
27 Бытовое обслуживание населения 63,99 8,34
28 Образование 60,42 6,08
29 Здравоохранение 63,53 6,32
30 По объектам непроизводственного назначения 74,38 8,42

V.Индексы на перевозки грузов (без учета НДС)
Таблица 5
NN пп Наименование Индексы к базисным ценам ФССЦпг-2001 с учетом поясных коэффициентов
1,25 1,80
ФССЦпг - 2001 на перевозку грузов для строительства:
1 Автомобильным транспортом
1.1 Бортовой автомобиль, г/п 15 т (таблица 03-01) 7,65 5,31
1.2 Бортовой автомобиль, г/п 5 т (таблица 03-02) 7,40 5,14
1.3 Автомобиль - самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) 6,24 4,33
1.4 Автомобиль - самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-22) 6,24 4,33
2 Тракторами с прицепами
2.1 Тракторами на гусеничном ходу с прицепами (таблица 04-01) 6,60 4,59
2.2 Тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами (таблица 04-21) 6,15 4,27
3 Железнодорожным транспортом
3.1 Перевозка грузов I - III класса (таблицы 05-01 05-08) 5,70

VI.Индексы на погрузочно-разгрузочные работы к ФССЦ-2001
(БЕЗ УЧЕТА НДС)
Таблица 6
Расширение кода Наименование работ Код Код
01-01-01 01-01-02 01-01-01 01-01-02
Погрузка Разгрузка Погрузка Разгрузка
текущий индекс к базе ФССЦ-2001 с учетом поясных коэффициентов
1,25 1,80
1 2 3 4 5 6
-001 Бетонов или растворов 7,70 8,04 5,18 5,38
-002 Блок-боксов для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности весом 10 т и более 8,07 8,07 5,35 4,40
-003 Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т 9,60 9,60 6,44 6,44
-004 Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 т до 6 т 9,01 9,01 5,76 5,76
-005 Изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т 8,17 8,17 5,41 5,41
-006 Изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные) 9,56 9,56 6,41 2,26
-007 Леса круглого 10,18 10,18 6,71 6,71
-008 Леса пиленого, погонажа плотничного, шпал 9,48 9,48 6,37 6,37
-009 Дров 9,57 9,57 6,44 6,44
-010 Камня естественного без штабелирования (ленточными транспортерами) 5,71 5,71 3,34 3,34
-011 Камня шлакобетонного (ленточными транспортерами) 5,71 5,71 3,34 3,34
-012 Кирпича строительного 9,56 9,56 6,43 6,43
-013 Блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. 9,56 9,56 6,43 6,43
-014 Изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) 9,61 9,61 6,46 6,46
-015 Металлических конструкций массой до 1 т 9,52 9,52 6,40 6,40
-016 Металлических конструкций массой от 1 до 3 т 9,52 9,52 6,40 6,40
-017 Металлических конструкций массой от 3 до 6 т 9,66 9,66 6,48 6,48
-018 Материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг 9,57 9,57 6,42 6,42
-019 Материалов, перевозимых в бочках 9,17 9,17 6,23 6,23
-020 Материалов, перевозимых в контейнерах 9,59 9,59 6,45 6,45
-021 Материалов, перевозимых в мешках и пакетах 9,54 9,54 6,40 6,40
-022 Материалов, перевозимых в ящиках 9,56 9,56 6,41 6,41
-023 Изделий керамических, фаянсовых с применением автопогрузчика 9,56 9,56 6,16 6,20
-024 Изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов 9,52 9,52 6,41 6,41
-025 Воздуховодов и деталей вентиляционных 9,52 9,52 6,40 6,40
-026 Переводов стрелочных и пересечений, рельс 9,60 9,60 6,46 6,46
-027 Стальных профилей крупных (балки, сваи, сталь квадратная сечением более 40х40 мм, сталь круглая диам. более 40 мм, толстолистовая, тюбинги, швеллеры, шпунт металлический и т.п.) 9,55 9,55 6,42 6,42
-028 Стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) 9,61 9,61 6,46 6,46
-029 Труб асбестоцементных и керамических 9,49 9,49 6,38 6,38
-030 Труб металлических с применением автомобильных кранов 9,55 9,55 6,42 6,42
-031 Труб металлических с применением автопогрузчика 8,72 8,72 6,01 6,01
-032 Черепицы 9,21 9,21 6,25 6,25
-033 Шлака 7,84 - 5,47 -
-034 Щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 7,50 5,59 5,24 3,27
-035 Глины 7,84 - 5,47 -
-036 Гравия (выгрузка учитывает перемещение транспортерами) 7,50 5,59 5,24 3,27
-037 Песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) 7,82 5,64 5,47 3,30
-038 Заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) 7,76 5,63 5,42 3,30
-039 Грунта растительного слоя (земля, перегной) 7,76 - 5,42 -
-040 Дерна 7,73 5,67 5,40 3,32
-041 Мусора строительного с погрузкой вручную 7,48 - 5,06 -
-042 Мусора строительного с погрузкой транспортерами 5,67 - 3,32 -
-043 Мусора строительного с погрузкой экскаваторами, емкость ковша до 0,5 куб. м 7,50 - 5,24 -
-044 Скреплений рельсовых 9,69 9,69 6,48 6,48
-045 Прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) 8,88 8,06 6,08 5,70

VII.Индексы на пусконаладочные работы (без учета НДС)
Таблица 7
NN пп Наименование Индекс
1 К сметной базе 2001:
1.1 - ТЕРп 10,85
1.2 - ФЕРп 15,26

VIII.Индексы к прейскурантным ценам на ремонт, наладку и обследование энергетического оборудования
К ЦЕНАМ 1991 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА НДС)
(Показатели таблицы 8 (пункты 1 - 6 ) учитывают
накладные расходы и сметную прибыль,
которые дополнительно не начисляются)
Таблица 8
NN пп Наименование прейскуранта Шифр прейскуранта Индексы
1 Ремонт энергетического оборудования 26-05-204-01 56,99
2 АКЗ 26-05-43Э 56,99
3 Ремонт энергетического оборудования 26-06-19 50,24
4 Ремонт КИПиА 26-05-45 50,24
5 Ремонт КИПиА ВСН 23-89 50,24
6 Обследование оборудования. Ведомственный СРЭ, 1991 г. 11,65
7 Ценник на пусконаладочные работы "Пожарная автоматика и охранная сигнализация" ВСН 25 2 09.69-90 50,24

IX.Прогнозные индексы-дефляторы к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, осуществляемых за счет средств бюджета Томской области
НА 2012 - 2015 ГГ.
Таблица 9
Индексыдефляторы 2012
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I 1,000
II 1,010 1,000
III 1,019 1,010 1,000
IV 1,026 1,016 1,006 1,000
V 1,032 1,022 1,013 1,006 1,000
VI 1,039 1,029 1,019 1,013 1,006 1,000
VII 1,045 1,035 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
VIII 1,051 1,042 1,032 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
IX 1,058 1,048 1,039 1,032 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
X 1,064 1,055 1,045 1,039 1,032 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
XI 1,071 1,061 1,051 1,045 1,039 1,032 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
XII 1,077 1,067 1,058 1,051 1,045 1,039 1,032 1,026 1,019 1,013 1,006 1,000
2013 I 1,083 1,073 1,064 1,057 1,051 1,045 1,038 1,032 1,025 1,019 1,012 1,006
II 1,089 1,079 1,070 1,063 1,057 1,051 1,044 1,038 1,031 1,025 1,018 1,012
III 1,095 1,085 1,076 1,069 1,063 1,057 1,050 1,044 1,037 1,031 1,024 1,018
IV 1,101 1,091 1,082 1,075 1,069 1,063 1,056 1,050 1,043 1,037 1,030 1,024
V 1,107 1,097 1,088 1,081 1,075 1,069 1,062 1,056 1,049 1,043 1,036 1,030
VI 1,113 1,103 1,094 1,087 1,081 1,075 1,068 1,062 1,055 1,049 1,042 1,036
VII 1,119 1,109 1,100 1,093 1,087 1,081 1,074 1,068 1,061 1,055 1,048 1,042
VIII 1,125 1,115 1,106 1,099 1,093 1,087 1,080 1,074 1,067 1,061 1,054 1,048
IX 1,131 1,121 1,112 1,105 1,099 1,093 1,086 1,080 1,073 1,067 1,060 1,054
X 1,137 1,127 1,118 1,111 1,105 1,099 1,092 1,086 1,079 1,073 1,066 1,060
XI 1,143 1,133 1,124 1,117 1,111 1,105 1,098 1,092 1,085 1,079 1,072 1,066
XII 1,149 1,139 1,130 1,123 1,117 1,111 1,104 1,098 1,091 1,085 1,078 1,072
2014 I 1,155 1,145 1,136 1,129 1,123 1,116 1,110 1,104 1,097 1,091 1,084 1,078
II 1,161 1,151 1,141 1,135 1,129 1,122 1,116 1,109 1,103 1,097 1,090 1,084
III 1,167 1,157 1,147 1,141 1,134 1,128 1,122 1,115 1,109 1,102 1,096 1,090
IV 1,172 1,163 1,153 1,147 1,140 1,134 1,127 1,121 1,115 1,108 1,102 1,095
V 1,178 1,169 1,159 1,153 1,146 1,140 1,133 1,127 1,120 1,114 1,108 1,101
VI 1,184 1,174 1,165 1,158 1,152 1,146 1,139 1,133 1,126 1,120 1,113 1,107
VII 1,190 1,180 1,171 1,164 1,158 1,151 1,145 1,139 1,132 1,126 1,119 1,113
VIII 1,196 1,186 1,176 1,170 1,164 1,157 1,151 1,144 1,138 1,132 1,125 1,119
IX 1,202 1,192 1,182 1,176 1,169 1,163 1,157 1,150 1,144 1,137 1,131 1,125
X 1,207 1,198 1,188 1,182 1,175 1,169 1,162 1,156 1,150 1,143 1,137 1,130
XI 1,213 1,204 1,194 1,188 1,181 1,175 1,168 1,162 1,155 1,149 1,143 1,136
XII 1,219 1,209 1,200 1,193 1,187 1,181 1,174 1,168 1,161 1,155 1,148 1,142
2015 I 1,224 1,215 1,205 1,199 1,192 1,186 1,180 1,173 1,167 1,160 1,154 1,147
II 1,230 1,220 1,211 1,204 1,198 1,191 1,185 1,179 1,172 1,166 1,159 1,153
III 1,235 1,226 1,216 1,210 1,203 1,197 1,190 1,184 1,178 1,171 1,165 1,158
IV 1,241 1,231 1,221 1,215 1,209 1,202 1,196 1,189 1,183 1,177 1,170 1,164
V 1,246 1,236 1,227 1,220 1,214 1,208 1,201 1,195 1,188 1,182 1,176 1,169
VI 1,252 1,242 1,232 1,226 1,219 1,213 1,207 1,200 1,194 1,187 1,181 1,175
VII 1,257 1,247 1,238 1,231 1,225 1,218 1,212 1,206 1,199 1,193 1,186 1,180
VIII 1,262 1,253 1,243 1,237 1,230 1,224 1,217 1,211 1,205 1,198 1,192 1,185
IX 1,268 1,258 1,249 1,242 1,236 1,229 1,223 1,216 1,210 1,204 1,197 1,191
X 1,273 1,264 1,254 1,248 1,241 1,235 1,228 1,222 1,215 1,209 1,203 1,196
XI 1,279 1,269 1,259 1,253 1,247 1,240 1,234 1,227 1,221 1,214 1,208 1,202
XII 1,284 1,274 1,265 1,258 1,252 1,246 1,239 1,233 1,226 1,220 1,213 1,207

Примечание: В таблице приведены индексы-дефляторы в соответствии с данными Минэкономразвития с разбивкой по месяцам.