NN пп | Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств | Код адми- нист- рато- ра | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Эко- ном. статья | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Томская городская Дума | 37127,0 | ||||||
- Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 37027,0 | ||
функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 000 | 000 | 30102,0 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 03 | 0010100 | 000 | 210 | 21607,0 | ||
другие общегосударст- венные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 6925,0 | ||
оплата услуг средств массовой информации и типографские расходы по тиражированию решений Томской городской Думы | 01 | 15 | 0920001 | 000 | 290 | 6925,0 | ||
- Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 100,0 | ||
переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 200 | 100,0 | ||
2 | Счетная палата Томской городской Думы | 7300,0 | ||||||
- Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 7276,0 | ||
обеспечение деятель- ности финансовых органов и органов надзора | 01 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 7276,0 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 06 | 0010100 | 000 | 210 | 4900,0 | ||
- Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 24,0 | ||
переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290100 | 450 | 200 | 24,0 | ||
3 | Администрация г. Томска | 901 | 97954,0 | |||||
- Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 81582,0 | ||
руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 00 | 0010000 | 000 | 000 | 66962,0 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 00 | 0010100 | 000 | 210 | 57837,0 | ||
другие общегосударст- венные вопросы | 01 | 15 | 0000000 | 000 | 000 | 14620,0 | ||
демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы | 01 | 15 | 0920103 | 000 | 290 | 129,0 | ||
оплата услуг средств массовой информации | 01 | 15 | 0920001 | 000 | 290 | 7925,0 | ||
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов | 01 | 15 | 0920002 | 000 | 290 | 771,0 | ||
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 01 | 15 | 0900000 | 000 | 290 | 4795,0 | ||
субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" | 01 | 15 | 0920106 | 000 | 241 | 1000,0 | ||
- Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 2240,0 | ||
мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 290 | 2240,0 | ||
- Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3500,0 | ||
другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 0000000 | 000 | 000 | 3500,0 | ||
целевая инновационная программа г. Томска на 2005 год | 04 | 11 | 3450100 | 521 | 290 | 3500,0 | ||
в т.ч. инкубатор инновационных технологий "Аккорд" | 04 | 11 | 3450100 | 521 | 290 | 500,0 | ||
- Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 10632,0 | ||
социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 1060,0 | ||
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. | 10 | 03 | 5050105 | 000 | 000 | 700,0 | ||
в т.ч. адресная материальная помощь престарелым гражданам | 5050105 | 000 | 000 | 600,0 | ||||
оплата за предоставленные бытовые услуги (химчистка) | 5050105 | 000 | 000 | 100,0 | ||||
выплата ежемесячной денежной компенсации льготной категории граждан | 10 | 03 | 5050113 | 000 | 000 | 360,0 | ||
другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 9572,0 | ||
льготный проезд больных туберкулезом | 10 | 06 | 5050108 | 000 | 000 | 274,0 | ||
пособие по договорам пожизненной ренты | 10 | 06 | 5050107 | 000 | 000 | 300,0 | ||
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения | 10 | 06 | 5050309 | 000 | 262 | 8400,0 | ||
городской Совет ветеранов | 10 | 06 | 5140100 | 482 | 000 | 598,0 | ||
в т.ч. субвенция на осуществление деятельности | 5140100 | 482 | 000 | 374,6 | ||||
4 | Объединенная администрация Кировского и Советского округов | 904 | 62386,0 | |||||
- Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 25793,0 | ||
функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 25793,0 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010100 | 000 | 210 | 22727,0 | ||
- Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 24580,0 | ||
в т.ч. текущее содержание | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 225 | 22580,0 | ||
из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 225 | 19180,0 | ||
ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 225 | 3400,0 | ||
капитальный ремонт | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 225 | 2000,0 | ||
из них: дорожно- мостовое хозяйство | 05 | 02 | 3510114 | 412 | 225 | 2000,0 | ||
- Молодежная политика | 07 | 07 | 43101 | 000 | 226 | 636,0 | ||
в т.ч. целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" | 07 | 07 | 4310101 | 447 | 226 | 10,0 | ||
- Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 226 | 472,0 | ||
- Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 226 | 984,0 | ||
- Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 9921,0 | ||
социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 1364,0 | ||
финансовая помощь пострадавшим от пожара | 10 | 03 | 5050103 | 000 | 000 | 174,0 | ||
муниципальное пособие | 10 | 03 | 5050104 | 000 | 000 | 490,0 | ||
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" | 10 | 03 | 5050112 | 000 | 000 | 50,0 | ||
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. | 10 | 03 | 5050105 | 000 | 000 | 650,0 | ||
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья | 5050105 | 000 | 000 | 650,0 | ||||
борьба с беспризор- ностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 8250,0 | ||
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 481 | 262 | 8250,0 | ||
другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 307,0 | ||
оказание единовременной материальной помощи | 10 | 06 | 5050110 | 000 | 000 | 291,0 | ||
приобретение и доставка топлива | 10 | 06 | 5050111 | 000 | 000 | 16,0 | ||
5 | Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов | 905 | 84164,0 | |||||
- Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 27748,0 | ||
функционирование местных администраций | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 000 | 27748,0 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 04 | 0010100 | 000 | 210 | 24846,0 | ||
- Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 35031,0 | ||
в т.ч. текущее содержание | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 225 | 32031,0 | ||
из них: саночистка | 05 | 02 | 3510107 | 412 | 225 | 27631,0 | ||
прочие расходы | 05 | 02 | 3510111 | 412 | 225 | 800,0 | ||
ямочный ремонт | 05 | 02 | 3510112 | 412 | 225 | 3600,0 | ||
капитальный ремонт | 05 | 02 | 3510100 | 412 | 225 | 3000,0 | ||
из них: дорожно- мостовое хозяйство | 05 | 02 | 3510114 | 412 | 225 | 3000,0 | ||
- Молодежная политика | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 226 | 639,0 | ||
в т.ч. целевая программа "Военно- патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" | 07 | 07 | 4310101 | 447 | 226 | 10,0 | ||
- Культура | 08 | 01 | 4500100 | 000 | 226 | 858,0 | ||
- Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 226 | 984,0 | ||
- Социальная политика | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 200 | 18904,0 | ||
социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 000 | 2190,0 | ||
финансовая помощь пострадавшим от пожара | 10 | 03 | 5050103 | 000 | 000 | 200,0 | ||
муниципальное пособие | 10 | 03 | 5050104 | 000 | 000 | 1290,0 | ||
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" | 10 | 03 | 5050112 | 000 | 000 | 50,0 | ||
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. | 10 | 03 | 5050105 | 000 | 000 | 650,0 | ||
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья | 5050105 | 000 | 000 | 650,0 | ||||
борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 16132,0 | ||
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110800 | 481 | 262 | 16132,0 | ||
другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 582,0 | ||
оказание единовременной материальной помощи | 10 | 06 | 5050110 | 000 | 000 | 566,0 | ||
приобретение и доставка топлива | 10 | 06 | 5050111 | 000 | 000 | 16,0 | ||
6 | Департамент образования | 920 | 171560,2 | |||||
- Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 171560,2 | ||
Учреждения и мероприятия | 07 | 00 | 4000000 | 000 | 000 | 155730,1 | ||
расходы | 0000000 | 200 | 135806,5 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 106669,0 | |||||
заработная плата | 0000000 | 211 | 83671,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 211 | 48882,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 211 | 31120,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 0000700 | 211 | 3669,0 | |||||
прочие выплаты | 0000000 | 212 | 1066,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 212 | 601,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 212 | 465,0 | |||||
начисления на оплату труда | 0000000 | 213 | 21932,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 213 | 12813,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 213 | 8157,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 0000700 | 213 | 962,0 | |||||
приобретение услуг | 0000000 | 220 | 28528,5 | |||||
услуги связи | 0000000 | 221 | 807,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 221 | 763,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 221 | 44,0 | |||||
коммунальные услуги | 0000100 | 223 | 12458,0 | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 0000100 | 224 | 306,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 0000100 | 225 | 8397,5 | |||||
прочие услуги | 0000000 | 226 | 6560,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 226 | 5878,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 226 | 682,0 | |||||
социальное обеспечение | 0000100 | 260 | 129,0 | |||||
пособия по социальной помощи населению | 0000000 | 262 | ||||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 262 | 121,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 262 | 8,0 | |||||
прочие расходы | 0000100 | 290 | 480,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 19618,6 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 2783,6 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 310 | 1262,6 | |||||
из них за счет отчислений от арендной платы | 0000900 | 310 | 158,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 310 | 1521,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 16835,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 340 | 16336,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 340 | 499,0 | |||||
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" | 0000101 | 000 | 100,0 | |||||
целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" | 0000101 | 000 | 205,0 | |||||
руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 000 | 000 | 15830,1 | ||
дошкольное образование | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 000 | 6423,0 | ||
расходы | 4200000 | 200 | 6199,0 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4200000 | 210 | 5426,0 | |||||
заработная плата | 4200000 | 211 | 4251,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4200100 | 211 | 4107,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4200700 | 211 | 144,0 | |||||
прочие выплаты | 4200100 | 212 | 61,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4200000 | 213 | 1114,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4200100 | 213 | 1076,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4200700 | 213 | 38,0 | |||||
приобретение услуг | 4200100 | 220 | 773,0 | |||||
услуги связи | 4200100 | 221 | 16,0 | |||||
коммунальные услуги | 4200100 | 223 | 609,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4200100 | 225 | 108,0 | |||||
прочие услуги | 4200100 | 226 | 40,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4200100 | 300 | 224,0 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4200100 | 310 | 2,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4200100 | 340 | 222,0 | |||||
общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 327 | 000 | 113452,1 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 000 | 55862,6 | ||
расходы | 4210000 | 200 | 53178,6 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4210000 | 210 | 45545,0 | |||||
заработная плата | 4210000 | 211 | 35666,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 211 | 2500,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 211 | 31120,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4210700 | 211 | 2046,0 | |||||
прочие выплаты | 4210000 | 212 | 529,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 212 | 64,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 212 | 465,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4210000 | 213 | 9350,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 213 | 656,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 213 | 8157,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4210700 | 213 | 537,0 | |||||
приобретение услуг | 4210000 | 220 | 7261,6 | |||||
услуги связи | 4210000 | 221 | 210,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 221 | 166,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 221 | 44,0 | |||||
коммунальные услуги | 4210100 | 223 | 4870,0 | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 4210100 | 224 | 300,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4210100 | 225 | 888,6 | |||||
прочие услуги | 4210000 | 226 | 993,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 226 | 311,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 226 | 682,0 | |||||
социальное обеспечение | 4210000 | 260 | 8,0 | |||||
пособия по социальной помощи населению | 4210000 | 262 | 8,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 262 | 8,0 | |||||
прочие расходы | 4210100 | 290 | 364,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4210000 | 300 | 2684,0 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4210000 | 310 | 1521,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 310 | 1521,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4210000 | 340 | 1163,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4210100 | 340 | 664,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 4210500 | 340 | 499,0 | |||||
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 000 | 27763,5 | ||
расходы | 4220000 | 200 | 20743,9 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4220000 | 210 | 15520,0 | |||||
заработная плата | 4220000 | 211 | 12157,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4220100 | 211 | 11713,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4220700 | 211 | 444,0 | |||||
прочие выплаты | 4220100 | 212 | 176,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4220000 | 213 | 3187,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4220100 | 213 | 3071,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4220700 | 213 | 116,0 | |||||
приобретение услуг | 4220100 | 220 | 5034,9 | |||||
услуги связи | 4220100 | 221 | 57,0 | |||||
коммунальные услуги | 4220100 | 223 | 3457,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4220100 | 225 | 1172,9 | |||||
прочие услуги | 4220100 | 226 | 348,0 | |||||
социальное обеспечение | 4220100 | 260 | 121,0 | |||||
пособия по социальной помощи населению | 4220100 | 262 | 121,0 | |||||
прочие расходы | 4220100 | 290 | 68,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4220100 | 300 | 7019,6 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4220100 | 310 | 750,6 | |||||
из них за счет отчислений от арендной платы | 4220900 | 310 | 158,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4220100 | 340 | 6269,0 | |||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 29119,0 | ||
расходы | 4230000 | 200 | 28767,0 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4230000 | 210 | 25669,0 | |||||
заработная плата | 4230000 | 211 | 20100,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4230100 | 211 | 19066,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4230700 | 211 | 1034,0 | |||||
прочие выплаты | 4230100 | 212 | 299,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4230000 | 213 | 5270,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4230100 | 213 | 4999,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4230700 | 213 | 271,0 | |||||
приобретение услуг | 4230100 | 220 | 3051,0 | |||||
услуги связи | 4230100 | 221 | 179,0 | |||||
коммунальные услуги | 4230100 | 223 | 2219,0 | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 4230100 | 224 | 6,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4230100 | 225 | 269,0 | |||||
прочие услуги | 4230100 | 226 | 378,0 | |||||
прочие расходы | 4230100 | 290 | 47,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4230100 | 300 | 352,0 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4230100 | 310 | 60,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4230100 | 340 | 292,0 | |||||
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 000 | 707,0 | ||
расходы | 4240100 | 200 | 668,0 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4240100 | 210 | 6,0 | |||||
заработная плата | 4240000 | 211 | 6,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 4240100 | 211 | 5,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 4240700 | 211 | 1,0 | |||||
приобретение услуг | 4240100 | 220 | 662,0 | |||||
услуги связи | 4240100 | 221 | 3,0 | |||||
коммунальные услуги | 4240100 | 223 | 203,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4240100 | 225 | 364,0 | |||||
прочие услуги | 4240100 | 226 | 92,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4240100 | 300 | 39,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4240100 | 340 | 39,0 | |||||
молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 452 | 000 | 19393,0 | ||
Целевая программа "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" | 07 | 07 | 4310101 | 447 | 000 | 205,0 | ||
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 000 | 19088,0 | ||
расходы | 4320100 | 200 | 10188,0 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4320100 | 210 | 3313,0 | |||||
заработная плата | 4320100 | 211 | 2625,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4320100 | 213 | 688,0 | |||||
приобретение услуг | 4320100 | 220 | 6875,0 | |||||
услуги связи | 4320100 | 221 | 30,0 | |||||
коммунальные услуги | 4320100 | 223 | 800,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4320100 | 225 | 5445,0 | |||||
прочие услуги | 4320100 | 226 | 600,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4320100 | 300 | 8900,0 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4320100 | 310 | 400,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4320100 | 340 | 8500,0 | |||||
Целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" | 07 | 07 | 4320101 | 452 | 000 | 100,0 | ||
другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 000000 | 000 | 000 | 32292,1 | ||
руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 0010000 | 000 | 000 | 15830,1 | ||
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда | 07 | 09 | 0010100 | 000 | 000 | 14825,0 | ||
увеличение стоимости материальных запасов | 07 | 09 | 0010900 | 000 | 340 | 30,3 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 000 | 3500,0 | ||
приобретение услуг | 4360100 | 220 | 3500,0 | |||||
прочие услуги | 4360100 | 226 | 3500,0 | |||||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 000 | 12962,0 | ||
расходы | 4520100 | 200 | 12562,0 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 4520100 | 210 | 11190,0 | |||||
заработная плата | 4520100 | 211 | 8866,0 | |||||
прочие выплаты | 4520100 | 212 | 1,0 | |||||
начисления на оплату труда | 4520100 | 213 | 2323,0 | |||||
приобретение услуг | 4520100 | 220 | 1371,0 | |||||
услуги связи | 4520100 | 221 | 312,0 | |||||
коммунальные услуги | 4520100 | 223 | 300,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 4520100 | 225 | 150,0 | |||||
прочие услуги | 4520100 | 226 | 609,0 | |||||
прочие расходы | 4520100 | 290 | 1,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 4520100 | 300 | 400,0 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 4520100 | 310 | 50,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 4520100 | 340 | 350,0 | |||||
7 | Управление образования Кировского и Советского округов | 417672,5 | ||||||
- Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 417672,5 | ||
расходы | 0000000 | 200 | 389732,4 | |||||
оплата труда и начисления на оплату труда | 0000000 | 210 | 320812,0 | |||||
заработная плата | 0000000 | 211 | 251244,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 211 | 120956,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 211 | 117034,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 0000700 | 211 | 13254,0 | |||||
прочие выплаты | 0000000 | 212 | 3710,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 212 | 1738,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 212 | 1972,0 | |||||
начисления на оплату труда | 0000000 | 213 | 65858,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 213 | 31701,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 213 | 30684,0 | |||||
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 0000700 | 213 | 3473,0 | |||||
приобретение услуг | 0000000 | 220 | 60835,4 | |||||
услуги связи | 0000000 | 221 | 1469,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 221 | 1324,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 221 | 145,0 | |||||
транспортные услуги | 0000100 | 222 | 829,0 | |||||
коммунальные услуги | 0000100 | 223 | 41288,0 | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 0000100 | 224 | 150,0 | |||||
услуги по содержанию имущества | 0000100 | 225 | 9359,4 | |||||
прочие услуги | 0000000 | 226 | 7740,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 226 | 5150,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 226 | 2590,0 | |||||
социальное обеспечение | 0000000 | 260 | 383,0 | |||||
пособия по социальной помощи населению | 0000100 | 262 | 383,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 262 | 29,0 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 262 | 354,0 | |||||
прочие расходы | 0000100 | 290 | 7702,0 | |||||
поступления нефинансовых активов | 0000000 | 300 | 26740,1 | |||||
увеличение стоимости основных средств | 0000000 | 310 | 13726,1 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 310 | 6299,1 | |||||
в том числе за счет арендной платы | 0000900 | 310 | 358,5 | |||||
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | 0000500 | 310 | 7427,0 | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 0000000 | 340 | 13014,0 | |||||
- за счет средств местного бюджета | 0000100 | 340 | 9960,0 | |||||
