Код администратора | Код вида доходов | Наименование |
1 | 2 | 3 |
I. Инспекция ФНС РФ по г. Томску | ||
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 10502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 10601000030000110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 10606000030000110 | Земельный налог |
182 | 10803010010000110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
182 | 10900000000000000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: |
182 | 10901000030000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
182 | 10906020020000110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 | 10907030030000110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 10907050030000110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 11603000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
182 | 11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
II. Департамент недвижимости администрации г. Томска | ||
915 | 11101030030000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности |
915 | 11105000000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
915 | 11105010000000120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
915 | 11105020000000120 | Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
915 | 11107013030000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
915 | 11108043030001120 | Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов |
915 | 11108043030002120 | Прочие поступления от использования имущества |
915 | 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
915 | 11705030030007180 | Плата за пользование городским лесным фондом |
915 | 06010000030000430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
915 | 06030000010000430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю |
III. Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Томска | ||
902 | 11705030030009180 | Плата за подготовку исходных данных для градостроительного обоснования размещения объектов |
IV. Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 | 11701030030000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 11630003030070140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
V. Управление внутренних дел Томской области | ||
188 | 11630030030010140 | Штрафы, налагаемые отделами внутренних дел г. Томска |
188 | 11630030030015140 | Штрафы за нарушение Правил дорожного движения |
188 | 11630030030016140 | Штрафы, налагаемые Томским линейным ОВД на транспорте |
188 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
VI. ОГУ ГИ по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Томской области | ||
082 | 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
VII. Администрация г. Томска | ||
901 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
901 | 11630030030020140 | Штрафы, налагаемые городской административной комиссией |
901 | 11108043030003120 | Платежи за размещение наружной рекламы |
VIII. Объединенная администрация Кировского и Советского округов | ||
904 | 10807160010000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру (объединенная администрация Кировского и Советского округов) |
904 | 11630030030021140 | Штрафы, налагаемые административной комиссией объединенной администрации Кировского и Советского округов |
904 | 11705030030001180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир (объединенная администрация Кировского и Советского округов) |
904 | 11630030030024140 | Штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних объединенной администрации Кировского и Советского округов |
IХ. Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов | ||
905 | 10807160010000110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру (объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов) |
905 | 11630030030022140 | Штрафы, налагаемые административной комиссией объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов |
905 | 11630030030023140 | Штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов |
905 | 11705030030002180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир (объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов) |
Х. Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | ||
498 | 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
498 | 11630030030039140 | Штрафы за нарушения в области промышленной безопасности |
498 | 11630030030037140 | Штрафы за нарушения в области энергетики |
498 | 11630030030044140 | Штрафы за экологические правонарушения |
498 | 11630030030046140 | Штрафы за нарушения в сфере природопользования |
ХI. Департамент образования администрации г. Томска | ||
920 | 11502030030000140 | Плата за содержание детей в школах-интернатах |
ХII. Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Томской области | ||
072 | 11630030030032140 | Штрафы за нарушение земельного законодательства |
ХIII. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области | ||
141 | 11630030030030140 | Штрафы за нарушение Правил торговли |
141 | 11630030030031140 | Штрафы за нарушения в области санэпидемнадзора |
ХIV. Комитет по охране окружающей среды администрации г. Томска | ||
919 | 11630030030033140 | Штрафы за экологические правонарушения |
919 | 11705030030006180 | Плата за снос зеленых насаждений |
ХV. Томское территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике по Томской области | ||
161 | 11630030030036140 | Штрафы за нарушения в области антимонопольного законодательства |
ХVI. Департамент финансов администрации г. Томска | ||
092 | 11705030030008180 | Прочие |
092 | 20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов |
ХVII. Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации г. Томска | ||
914 | 11705030030003180 | Плата за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов |
914 | 11705030030004180 | Плата за пропуск при временном ограничении движения транспорта по улично-дорожной сети г. Томска |
ХVIII. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Томской области | ||
177 | 11630030030034140 | Штрафы за нарушение Правил пожарной безопасности |
177 | 11630030030035140 | Штрафы за нарушения в области малого судоходства |
IХХ. Государственная жилищная инспекция Томской области | ||
804 | 11630030030038140 | Штрафы за административные правонарушения в области организации и обслуживания жилищного фонда |
ХХ. Управление ветеринарии по Томской области | ||
813 | 11630030030041140 | Штрафы за нарушение ветеринарного законодательства |
ХХI. Управление Государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | ||
106 | 11630030030042140 | Штрафы, взыскиваемые за правонарушения на транспорте |
ХХII. Департамент строительства и архитектуры и дорожного комплекса Администрации Томской области | ||
132 | 11630030030043140 | Штрафы, взыскиваемые за нарушения в области строительства, архитектуры |
ХХIII. Обособленный отдел рыбнадзора по Томской области Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам | ||
081 | 11630030030047140 | Штрафы, налагаемые Томской государственной межрайонной инспекцией рыбоохраны |
ХХIV. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска | ||
903 | 11108043030004120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
--------------------------------
<*> - в части доходов, зачисляемых в бюджет г. Томска