Приложение к Постановлению от 23.12.2011 г № 1493 Перечень

Перечень имущества, отнесенного к особо ценному движимому имуществу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада № 101 Г. Томска путем изменения типа существующего муниципального учреждения


NN пп Инвентарный номер Реестровый номер Наименование Дата ввода в экспл. Количество Балансовая стоимость
1 0000137000 07-0000-0000163930-0000 АППАРАТ 01.12.1997 1 22820,10
2 2101340055 07-0000-0000262871-0000 Аудиомагнитола Philips 28.02.2011 1 3799,00
3 0001630501 07-0000-0000168945-0000 Бассейн сухой 01.02.1998 1 21238,21
4 0001630500 07-0000-0000164212-0000 Бассейн сухой 01.12.1997 1 18035,27
5 1101090071 07-0000-0000162968-0000 Башня 01.01.2006 1 4085,10
6 1101090070 07-0000-0000162969-0000 Башня 01.01.2006 1 4085,10
7 0001630502 07-0000-0000164213-0000 Башня с горкой 01.02.1998 1 13987,78
8 2101090055 07-0000-0000162052-0000 Бревно качающееся 31.12.2004 1 4394,70
9 2101060279 07-0000-0000259338-0000 Ванна моечная (ВСМ 2/700) 23.12.2010 1 21160,00
10 0001630001 07-0000-0000164228-0000 Ванна 2-секционная моечная 01.12.2003 1 6441,60
11 0001630003 07-0000-0000162134-0000 Велотренажер 31.12.2004 1 3131,74
12 3101090094 07-0000-0000166943-0000 Велотренажер 31.12.2007 1 6435,00
13 0001980037 07-0000-0000196692-0000 07-0000-0000196700-0000 Веранда б/крыши 31.12.2004 9 35136,00
14 0001630008 07-0000-0000162000-0000 Весы DS-682-3 01.01.2006 1 4080,00
15 2101040035 07-0000-0000162477-0000 ВИДЕОМАГНИТОФОН 31.03.2006 1 5761,98
16 1101090113 07-0000-0000196329-0000 Горка нержавейка 04.08.2009 1 25801,40
17 0001980038 07-0000-0000196688-0000 Горка с лестницей 31.12.2004 1 13369,92
18 1101090123 07-0000-0000259330-0000 Домик-беседка 30.11.2010 1 48905,00
19 1101090117 07-0000-0000229553-0000 Домик-беседка 19.05.2010 1 48905,00
20 1101060262 07-0000-0000166935-0000 Дорожка 13 26.11.2007 1 6383,13
21 3101090060 07-0000-0000166936-0000 Дорожка 19,9 26.11.2007 1 9771,10
22 3101090114 07-0000-0000166937-0000 Дорожка 20,1 26.11.2007 1 10262,01
23 1101060261 07-0000-0000166906-0000 Дорожка 7,9 26.11.2007 1 3583,76
24 3101090123 07-0000-0000166941-0000 Изготовление стенда 31.12.2007 1 4065,00
25 3101090124 07-0000-0000166942-0000 Изготовление стенда 31.12.2007 1 4065,00
26 1101040053 07-0000-0000193585-0000 Интерактивная доска Intrwite Board 1077 29.07.2010 1 66000,00
27 1101060149 07-0000-0000170280-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 3050,00
28 1101060148 07-0000-0000170279-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 3050,00
29 1101060145 07-0000-0000170281-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 5120,00
30 1101060144 07-0000-0000170282-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 5120,00
31 1101060146 07-0000-0000170283-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 5120,00
32 1101060147 07-0000-0000170284-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 5120,00
33 1101060143 07-0000-0000170285-0000 Кабинка д/одежды со скамейкой 5 секций 09.07.2008 1 5120,00
34 2101060275 07-0000-0000259337-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
35 2101060274 07-0000-0000259332-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
36 2101060277 07-0000-0000259335-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
37 2101060276 07-0000-0000259336-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
38 2101060273 07-0000-0000259333-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
39 2101060278 07-0000-0000259334-0000 Кабинка детская 21.10.2010 1 7180,00
40 2101060079 07-0000-0000165616-0000 Кабинка 5-секционная 30.06.2007 1 6230,00
41 2101060081 07-0000-0000165615-0000 Кабинка 5-секционная 30.06.2007 1 6230,00
42 2101060078 07-0000-0000165614-0000 Кабинка 5-секционная 30.06.2007 1 6230,00
43 2101060080 07-0000-0000165668-0000 Кабинка 5-секционная 30.06.2007 1 6230,00
44 1101060111 07-0000-0000165824-0000 Кабинка 5-секционная 31.08.2007 1 6230,00
45 1101060110 07-0000-0000165823-0000 Кабинка 5-секционная 31.08.2007 1 6230,00
46 1101060107 07-0000-0000165822-0000 Кабинка 5-секционная 31.08.2007 1 6230,00
47 1101060109 07-0000-0000165821-0000 Кабинка 5-секционная 31.08.2007 1 6230,00
48 1101060060 07-0000-0000165883-0000 Кабинка 5-секционная 23.07.2007 1 3500,00
49 1101060108 07-0000-0000165820-0000 Кабинка 5-секционная 31.08.2007 1 6230,00
50 1101040050 07-0000-0000229549-0000 Картофелечистка 02.06.2010 1 21425,00
51 0001630503 07-0000-0000164214-0000 Ковер ОС 01.03.2000 1 7486,65
52 0001630312 07-0000-0000170013-0000 Ковер 2x3,05 11.07.2008 1 3889,00
53 0001630311 07-0000-0000170012-0000 Ковер 3x4,95 11.07.2008 1 8451,00
54 3101090093 07-0000-0000166944-0000 Коврик для аэробики 31.12.2007 1 4000,00
55 1101060087 07-0000-0000166628-0000 Ковролин 6 м 28.09.2007 1 8662,50
56 2101060269 07-0000-0000192858-0000 Колода разрубочная 26.12.2009 1 16990,00
57 0001630329 07-0000-0000170293-0000 Комплект штор 10.07.2008 1 3500,00
58 0001630330 07-0000-0000171125-0000 Комплект штор 10.07.2008 1 3306,00
59 0001630332 07-0000-0000171126-0000 Комплект штор 10.07.2008 1 3306,00
60 1101060092 07-0000-0000165446-0000 Комплект штор 30.04.2007 1 11961,50
61 0001630331 07-0000-0000170315-0000 Комплект штор 10.07.2008 1 3306,00
62 0001360001 07-0000-0000164026-0000 КОМПЬЮТЕР 01.11.2002 1 17400,18
63 0001360004 07-0000-0000162546-0000 КОМПЬЮТЕР 31.03.2006 1 37525,60
64 1101040052 07-0000-0000193595-0000 Компьютер в составе 29.07.2010 1 20200,00
65 2101060263 07-0000-0000192857-0000 Контейнер для мусора 06.10.2009 1 6000,00
66 1101060157 07-0000-0000170656-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
67 1101060155 07-0000-0000170655-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
68 1101060156 07-0000-0000170654-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
69 1101060153 07-0000-0000170653-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
70 1101060154 07-0000-0000170652-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
71 1101060150 07-0000-0000170147-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 09.07.2008 1 6280,00
72 1101060152 07-0000-0000170650-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
73 1101060151 07-0000-0000170651-0000 Кровать 3-ярусная выкатная 06.08.2008 1 6630,00
74 0001360002 07-0000-0000162096-0000 Ксерокс 01.01.2006 1 7140,00
75 2101090056 07-0000-0000163910-0000 Кухня звуковая 01.01.2006 1 4590,00
76 2101090115 07-0000-0000171203-0000 Кухня звуковая 25.12.2008 1 3320,00
77 0001630017 07-0000-0000162001-0000 Ларь "Бирюса-200к" морозильный 01.01.2006 1 9537,00
78 0001380003 07-0000-0000164024-0000 МАШИНА ПРОТИРОЧНАЯ 01.12.2001 1 15081,25
79 0001380024 07-0000-0000172318-0000 Машина сушильная ЛС-10 31.07.2005 1 89044,20
80 0001380007 07-0000-0000164025-0000 МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 01.12.2002 1 8290,56
81 0001380011 07-0000-0000163806-0000 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 01.01.2004 1 7670,00
82 1101040054 07-0000-0000193596-0000 Мультимедиапроектор в комплете с ИПБ 29.07.2010 1 28000,00
83 2101090042 07-0000-0000163610-0000 Мягкий городок 31.03.2006 1 3060,00
84 2101340056 07-0000-0000262872-0000 НОУТБУК Asus 28.02.2011 1 20999,00
85 2101040046 07-0000-0000192859-0000 ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТОР 16.11.2009 1 4900,00
86 2101090122 07-0000-0000229558-0000 Песочница с крышкой 06.05.2010 1 6902,00
87 1101090114 07-0000-0000196328-0000 Песочница с крышкой 04.08.2009 1 6901,20
88 2101090118 07-0000-0000229554-0000 Песочница с крышкой 06.05.2010 1 6902,00
89 2101090119 07-0000-0000229555-0000 Песочница с крышкой 06.05.2010 1 6902,00
90 2101090120 07-0000-0000229556-0000 Песочница с крышкой 06.05.2010 1 6902,00
91 2101090121 07-0000-0000229557-0000 Песочница с крышкой 06.05.2010 1 6902,00
92 1101090115 07-0000-0000196327-0000 Песочница с крышкой 04.08.2009 1 6901,20
93 0001980039 07-0000-0000196689-0000 Песочница с створками 31.12.2004 1 7250,40
94 1101040043 07-0000-0000170455-0000 Пианино Casio электрич. 28.02.2009 1 24990,94
95 2101090052 07-0000-0000163609-0000 Полоса препятствий 31.03.2006 1 7140,00
96 2101040048 07-0000-0000192861-0000 Пылесос LG 25.12.2009 1 3720,00
97 2101040047 07-0000-0000192860-0000 Пылесос LG 25.12.2009 1 3720,00
98 1101040045 07-0000-0000170017-0000 Пылесос Samsung 11.07.2008 1 8360,91
99 0001380001 07-0000-0000163932-0000 СЕЛЕКТОР 01.09.1994 1 14288,77
100 2101090109 07-0000-0000171091-0000 Сосна Люкс Серебристая 10.12.2008 1 11959,99
101 0001630041 07-0000-0000165448-0000 Стеллаж 30.04.2007 1 3195,00
102 1101060185 07-0000-0000170289-0000 Стеллаж для игрушек 09.07.2008 1 9486,00
103 1101060268 07-0000-0000192863-0000 Стеллаж для кухни 18.12.2009 1 12648,40
104 1101060267 07-0000-0000192862-0000 Стеллаж для кухни 18.12.2009 1 12648,40
105 2101060260 07-0000-0000165016-0000 Стенд "Пожарная безопасность" 31.01.2007 1 4940,14
106 0001630019 07-0000-0000162666-0000 Стенка 31.12.2005 1 11222,16
107 0001380012 07-0000-0000163807-0000 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 01.08.2004 1 81510,00
108 0001380004 07-0000-0000163931-0000 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 01.04.1998 1 14702,79
109 0001630010 07-0000-0000162133-0000 Стол рабочий 31.12.2004 1 5069,10
110 2101060280 07-0000-0000259331-0000 Стол разделочный 23.12.2010 1 3710,00
111 1101090116 07-0000-0000196330-0000 Стол со скамьями детский 04.08.2009 1 12978,80
112 2101040049 07-0000-0000229547-0000 Столик процедурный 15.04.2010 1 3200,00
113 0001380008 07-0000-0000164027-0000 ТЕЛЕВИЗОР 01.10.2003 1 6100,00
114 2101090078 07-0000-0000161255-0000 Тренажер 31.12.2006 1 4929,66
115 2101090079 07-0000-0000161256-0000 Тренажер 31.12.2006 1 4454,95
116 1101060193 07-0000-0000170146-0000 Тумба кухонная 09.07.2008 1 4511,00
117 1101040044 07-0000-0000161684-0000 Факс Brother 28.02.2009 1 5900,00
118 0001380006 07-0000-0000164023-0000 ХОЛОДИЛЬНИК 01.11.2001 1 5565,14
119 0001380010 07-0000-0000164029-0000 ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 01.12.2003 1 14679,00
120 1101060106 07-0000-0000165447-0000 Шкаф 30.04.2007 1 4275,00
121 0001630021 07-0000-0000162443-0000 Шкаф 01.01.2006 1 3943,32
122 2101060066 07-0000-0000163443-0000 Шкаф д/документов 30.06.2006 1 4875,60
123 2101060065 07-0000-0000163442-0000 Шкаф д/документов 30.06.2006 1 4875,60
124 1101060176 07-0000-0000170317-0000 Шкаф для горшков 09.07.2008 1 4890,00
125 1101060264 07-0000-0000192854-0000 Шкаф для докум. со стеклом 18.12.2009 1 4763,00
126 1101060265 07-0000-0000192855-0000 Шкаф для докум. со стеклом 18.12.2009 1 4763,00
127 1101060266 07-0000-0000192856-0000 Шкаф для докум. со стеклом 18.12.2009 1 4763,00
128 0001630046 07-0000-0000162440-0000 Шкаф для документов 01.01.2006 1 4648,14
129 1101060161 07-0000-0000170318-0000 Шкаф для игрушек 09.07.2008 1 3480,00
130 1101060180 07-0000-0000170277-0000 Шкаф для одежды 09.07.2008 1 3820,00
131 1101060160 07-0000-0000170513-0000 Шкаф для одежды 02.08.2008 1 3480,00
132 1101060183 07-0000-0000170278-0000 Шкаф для хоз./дез. инвентаря угловой 09.07.2008 1 4560,00
133 2101060067 07-0000-0000163444-0000 Шкаф д/сувениров 30.06.2006 1 5487,60
134 2101060068 07-0000-0000163445-0000 Шкаф д/сувениров 30.06.2006 1 5487,60
135 0001380023 07-0000-0000162464-0000 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 31.07.2005 1 39294,00
136 0001630015 07-0000-0000161050-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
137 0001630014 07-0000-0000161049-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
138 0001630017 07-0000-0000161052-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
139 0001630018 07-0000-0000161053-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
140 0001630013 07-0000-0000161048-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
141 0001630016 07-0000-0000161051-0000 Шкаф "Корнет" 31.12.2004 1 3296,44
142 0001630047 07-0000-0000162441-0000 Шкаф многоцелевой 01.01.2006 1 5377,44
143 1101060179 07-0000-0000170288-0000 Шкаф-стеллаж закрытый 09.07.2008 1 4580,00
144 1101060177 07-0000-0000170287-0000 Шкаф-стеллаж закрытый 09.07.2008 1 4580,00
145 1101060178 07-0000-0000170286-0000 Шкаф-стеллаж закрытый 09.07.2008 1 4580,00
146 0001380030 07-0000-0000162095-0000 Шкаф хол. "Бирюса" 01.01.2006 1 8384,20
147 0001380009 07-0000-0000164028-0000 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 01.12.2003 1 36136,80
148 1101040051 07-0000-0000229548-0000 Шкаф холодильный 02.06.2010 1 48365,00
149 0001630048 07-0000-0000162442-0000 Шкаф-гардероб 01.01.2006 1 4388,04
150 1101060159 07-0000-0000170515-0000 Шкаф-стеллаж 4-дверный 02.08.2008 1 4450,00
151 1101060158 07-0000-0000170316-0000 Шкаф-стеллаж 4-дверный 09.07.2008 1 4450,00
152 1101060173 07-0000-0000170290-0000 Шкаф-стеллаж полуоткрытый под стекло 09.07.2008 1 4750,00
153 1101060172 07-0000-0000170514-0000 Шкаф-стеллаж полуоткрытый под стекло 02.08.2008 1 4850,00
154 1101060174 07-0000-0000170292-0000 Шкаф-стеллаж полуоткрытый под стекло 09.07.2008 1 4750,00
155 1101060175 07-0000-0000170291-0000 Шкаф-стеллаж полуоткрытый под стекло 09.07.2008 1 4750,00
156 2101060271 07-0000-0000229550-0000 Шторы 23.06.2010 1 15862,00
157 2101060272 07-0000-0000229552-0000 Шторы 23.06.2010 1 7108,00
158 2101060270 07-0000-0000229551-0000 Шторы 23.06.2010 1 12704,00
159 0001980041 07-0000-0000196690-0000 07-0000-0000196691-0000 Щит баскетбольный с воротами 31.12.2004 2 39715,32
160 0001380005 07-0000-0000164022-0000 ЭЛЕКТРОКОТЕЛ 01.09.2001 1 23903,70
ИТОГО 1703847,29