Приложение к Распоряжению от 08.09.2011 г № 820-Р

Лимиты потребления тепловой энергии на 2011 год


NN пп Наименование организации I квартал II квартал III квартал IV квартал Год
Гкал руб./ Гкал (с НДС) тыс. руб. Гкал руб./ Гкал (с НДС) тыс. руб. Гкал руб./ Гкал (с НДС) тыс. руб. Гкал руб./ Гкал (с НДС) тыс. руб. Гкал руб./ Гкал (с НДС) тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Дошкольные образовательные учреждения
1 МДОУ "Детский сад N 1" 86,10 851,24 73,29 31,90 851,24 27,15 15,60 851,24 13,28 193,83 851,24 165,00 327,43 851,24 278,72
9 МДОУ "Детский сад N 19" 142,20 851,24 121,05 53,20 851,24 45,29 26,10 851,24 22,22 293,32 851,24 249,69 514,82 851,24 438,24
12 МДОУ "Детский сад КВ N 27" 142,00 851,24 120,88 51,00 851,24 43,41 23,50 851,24 20,00 424,66 851,24 361,49 641,16 851,24 545,78
13 МДОУ "Детский сад КВ N 28" 199,41 851,24 169,75 69,96 851,24 59,55 31,14 851,24 26,51 245,95 851,24 209,36 546,46 851,24 465,17
14 МДОУ "Детский сад КВ N 30" 141,98 851,24 120,86 50,75 851,24 43,20 23,20 851,24 19,75 399,99 851,24 340,49 615,92 851,24 524,30
16 МДОУ "Детский сад ПО N 35" 146,65 851,24 124,83 53,56 851,24 45,59 25,60 851,24 21,79 511,39 851,24 435,32 737,2 851,24 627,53
17 МДОУ "Детский сад ОВ N 37" 451,96 851,24 384,73 184,80 851,24 157,31 126,66 851,24 107,82 1272,58 851,24 1083,27 2036,0 851,24 1733,13
18 МДОУ "Детский сад N 40" 150,43 851,24 128,05 58,72 851,24 49,98 31,06 851,24 26,44 256,03 851,24 217,94 496,24 851,24 422,42
20 МДОУ "ЦРР детский сад N 45" 217,50 851,24 185,14 69,20 851,24 58,91 30,50 851,24 25,96 444,93 851,24 378,74 762,13 851,24 648,76
21 МДОУ КВ "Детский сад N 47" 184,39 851,24 156,96 71,39 851,24 60,77 37,39 851,24 31,83 189,75 851,24 161,52 482,92 851,24 411,08
22 МДОУ "Детский сад ОВ N 48" 365,50 851,24 311,13 128,00 851,24 108,96 58,10 851,24 49,46 714,35 851,24 608,08 1265,95 851,24 1077,63
23 МДОУ "Детский сад ОВ N 50" 335,74 851,24 285,80 120,74 851,24 102,78 55,74 851,24 47,45 377,28 851,24 321,16 889,5 851,24 757,18
ИТОГО по дошкольным образовательным учреждениям 9519,51 8299,77 3907,09 3390,51 2209,02 1986,00 11780,87 10269,36 27416,49 23945,70
Учреждения дополнительного образования детей
2 МОУ ДОД "Самусьская ДМШ" 47,37 1398,92 66,27 13,68 1398,92 19,14 5,85 1398,92 8,18 53,063 1398,92 74,23 119,963 1398,92 167,82
ИТОГО по учреждениям дополнительного образования детей 1885,37 1630,85 702,98 605,89 143,65 125,49 1437,263 1252,51 4169,263 3614,74
ВСЕГО 31092,35 27639,61 12328,7 10833,09 5430,58 4814,00 27756,59 24444,83 76608,20 67731,60