NN пп | Наименование учреждения/ органа администрации Города Томска | Отапливаемая площадь | Тепловая энергия | Среднесписочная численность сотрудников | ||||||||||
20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | |||||||||
кв. м | кв. м | Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | Чел. | Чел. | |||||||
Гкал | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | Гкал | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | |||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
Итого: |
Электроэнергия | Водопотребление | |||||||||||||||
20__ | 20__ | 20__ | 20__ | |||||||||||||
Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | Выставлено поставщиком по счетамфактурам | Оплачено потребителем, руб. | |||||||||
кВт | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | кВт | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | куб. м | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | куб. м | руб. | за счет бюджетных средств | за счет внебюджетных средств | |