Приложение к Постановлению от 20.01.2011 г № 26

Лимиты потребления энерго-, водоресурсов, гсм и услуг связи учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Томска на 2011 год


NN пп Наименование учреждений Электроэнергия Тепловая энергия Химически очищенная (сетевая) вода Горячее водоснабжение Холодная вода Водоотведение Топливо Междугородняя связь
тыс. кВт/ч Гкал куб. м куб. м куб. м куб. м л мин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 МАДОУ Детский сад компенсирующего вида N 1 100,3 731,5 0,0 0,0 6095,8 6095,8 2860,5 1240
2 МДОУ Детский сад компенсирующего вида N 30 38,4 254,8 0,0 537,8 1029,7 1567,5 0,0 1240
3 МДОУ Детский сад компенсирующего вида N 22 26,8 373,7 0,0 0,0 2747,7 2747,7 0,0 1240
Итого 165,6 1360,0 0,0 537,8 9873,1 10410,9 2860,5 3720
4 МАДОУ Детский сад комбинированного вида N 6 90,6 575,2 0,0 2091,6 2936,1 5027,7 0,0 1240
5 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 18 73,2 354,3 0,0 0,0 1139,8 1139,8 0,0 1240
6 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 19 65,4 345,2 0,0 0,0 2305,4 2305,4 0,0 1240
7 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 24 113,4 601,9 0,0 0,0 4467,8 4467,8 0,0 1240
8 МАДОУ Детский сад комбинированного вида N 53 86,5 504,5 0,0 956,1 1966,4 2922,5 0,0 1240
9 МАДОУ Детский сад комбинированного вида N 60 87,7 651,6 0,0 0,0 4526,7 4526,7 0,0 1240
10 МДОУ Детский сад комбинированного N 69 111,0 730,4 0,0 0,0 6472,4 6472,4 0,0 1240
11 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 99 128,1 727,8 0,0 0,0 6445,8 6445,8 0,0 1240
12 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 15 38,0 405,9 0,0 0,0 2204,7 2204,7 0,0 1240
13 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 17 63,3 300,3 0,0 0,0 1222,2 1222,2 0,0 1240
14 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 78 90,9 896,9 0,0 0,0 5881,5 5881,5 0,0 1240
15 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 92 13,7 151,8 0,0 0,0 2865,6 2865,6 0,0 1240
16 МДОУ Детский сад комбинированного вида N 95 208,8 1037,9 0,0 0,0 8401,3 8401,3 1668,4 1240
Итого 1170,6 7283,7 0,0 3047,7 50835,7 53883,4 1668,4 16120
17 МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления N 12 63,2 342,7 0,0 1613,5 1342,4 2955,9 0,0 1240
18 МДОУ Детский сад присмотра и оздоровления N 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Итого 63,2 342,7 0,0 1613,5 1342,4 2955,9 0,0 1240
19 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 3 122,8 977,9 0,0 0,0 4412,4 4412,4 1230,0 1240
20 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 23 58,9 291,4 0,0 0,0 1522,0 1522,0 0,0 1240
21 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад N 40 85,9 584,4 0,0 0,0 4623,9 4623,9 0,0 1240
22 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 63 107,9 762,1 0,0 0,0 3927,3 3927,3 1458,9 1240
23 МДОУ Центр развития ребенка детский сад N 101 268,3 646,2 0,0 2916,2 4447,3 7363,5 0,0 1240
24 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 102 96,4 737,2 0,0 4541,7 4246,7 8788,4 0,0 1240
25 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 20 83,6 584,1 0,0 0,0 4919,7 4919,7 0,0 1240
26 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 21 82,1 305,3 0,0 0,0 1976,5 1976,5 0,0 1240
27 МАДОУ Детский сад центр развития ребенка - детский сад N 82 191,7 830,0 0,0 6573,4 5389,3 11962,7 0,0 1240
28 МАДОУ Детский сад центр развития ребенка - детский сад N 83 120,4 750,0 0,0 2707,1 1683,8 4390,9 0,0 1240
29 МАДОУ Детский сад центр развития ребенка - детский сад N 85 92,6 972,1 0,0 1738,4 8569,9 10308,3 1892,5 1240
30 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 94 130,4 861,9 0,0 0,0 11033,6 11033,6 0,0 1240
31 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 96 93,2 944,4 0,0 0,0 9333,4 9333,4 0,0 1240
Итого 1534,2 9246,9 0,0 18476,8 66085,6 84562,4 4581,3 16120
32 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 2 99,2 420,2 0,0 0,0 4411,3 4411,3 0,0 1240
33 МДОУ Детский сад N 4 "Монтессори" 107,2 588,2 0,0 776,9 4342,4 5119,3 0,0 1240
34 МАДОУ N 5 145,0 1050,0 0,0 0,0 6684,5 6684,5 0,0 1240
35 МДОУ Детский сад N 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
36 МАДОУ Детский сад N 8 101,3 664,0 0,0 0,0 4053,0 4053,0 0,0 1240
37 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 9 59,7 390,0 0,0 0,0 8284,1 8284,1 0,0 1240
38 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 11 177,1 1357,4 0,0 0,0 9169,5 9169,5 0,0 1240
39 МАДОУ Детский сад N 13 100,5 1015,1 0,0 1852,5 3352,4 5204,9 0,0 1240
40 МДОУ Детский сад N 14 53,5 474,3 0,0 597,6 1387,0 1984,6 0,0 1240
41 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 25 49,6 475,2 0,0 0,0 2075,0 2075,0 0,0 1240
42 МДОУ Детский сад N 27 47,7 325,3 0,0 0,0 3023,4 3023,4 0,0 1240
43 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 31 63,6 328,6 0,0 0,0 2863,4 2863,4 0,0 1240
44 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 33 72,1 500,0 0,0 0,0 1782,6 1782,6 0,0 1240
45 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 34 57,3 286,4 0,0 0,0 2834,2 2834,2 0,0 1240
46 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 35 74,9 349,5 0,0 1231,3 1373,4 2604,7 0,0 1240
47 МДОУ Детский сад N 36 82,1 304,9 0,0 0,0 1950,3 1950,3 0,0 1240
48 МДОУ Детский сад N 38 135,7 593,5 0,0 0,0 4249,9 4249,9 0,0 1240
49 МДОУ Детский сад N 39 88,6 911,4 0,0 0,0 5479,4 5479,4 3848,0 1240
50 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 41 59,0 535,8 0,0 0,0 2632,3 2632,3 0,0 1240
51 МДОУ Детский сад N 42 87,3 507,6 0,0 0,0 3653,4 3653,4 0,0 1240
52 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 43 106,7 610,6 0,0 0,0 3128,5 3128,5 0,0 1240
53 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 44 85,2 633,5 0,0 0,0 5063,4 5063,4 0,0 1240
54 МДОУ Детский сад N 45 100,3 715,3 0,0 2028,1 2307,0 4335,1 0,0 1240
55 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 46 77,3 397,0 0,0 0,0 3529,4 3529,4 0,0 1240
56 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 48 75,0 817,3 0,0 0,0 3268,5 3268,5 0,0 1240
57 МДОУ Детский сад N 50 105,4 642,7 0,0 0,0 2963,8 2963,8 0,0 1240
58 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 51 85,7 526,3 0,0 0,0 2935,2 2935,2 0,0 1240
59 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 52 47,1 165,4 0,0 0,0 936,9 936,9 0,0 1240
60 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 54 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240
61 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 55 77,7 742,8 0,0 0,0 4595,1 4595,1 1824,6 1240
62 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 56 92,8 747,6 0,0 0,0 3500,5 3500,5 0,0 1240
63 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 57 99,2 696,5 0,0 2629,4 3182,4 5811,8 0,0 1240
64 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 61 73,1 727,6 0,0 0,0 4166,8 4166,8 0,0 1240
65 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 62 83,8 701,3 0,0 0,0 4177,4 4177,4 2488,1 1240
66 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 65 99,2 567,7 0,0 0,0 5272,2 5272,2 0,0 1240
67 МДОУ Детский сад N 66 88,0 353,6 0,0 0,0 3843,5 3843,5 0,0 1240
68 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 68 73,8 336,5 0,0 0,0 3209,8 3209,8 0,0 1240
69 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 72 98,1 605,3 0,0 1697,8 2268,7 3966,5 0,0 1240
70 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 73 62,5 591,3 0,0 0,0 4611,6 4611,6 0,0 1240
71 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 76 75,3 529,6 0,0 0,0 4991,8 4991,8 0,0 1240
72 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 77 83,9 808,6 0,0 0,0 6391,1 6391,1 0,0 1240
73 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 79 112,8 872,0 0,0 0,0 7762,8 7762,8 0,0 1240
74 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 86 75,5 808,1 0,0 941,6 2710,4 3652,0 2489,0 1240
75 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 88 95,2 744,1 0,0 0,0 5924,5 5924,5 0,0 1240
76 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 89 83,1 702,7 0,0 0,0 4527,7 4527,7 0,0 1240
77 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 93 63,9 795,0 0,0 0,0 6402,9 6402,9 0,0 1240
78 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 100 82,2 610,6 0,0 1912,3 6047,2 7959,5 0,0 1240
79 МДОУ Детский сад N 103 55,2 381,0 0,0 0,0 2273,9 2273,9 0,0 1240
80 МДОУ Детский сад N 104 23,4 113,0 0,0 0,0 841,4 841,4 0,0 1240
81 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 110 52,5 188,3 0,0 0,0 1340,8 1340,8 0,0 1240
82 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 116 49,7 265,7 0,0 695,3 1300,3 1995,6 0,0 1240
83 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 121 22,0 170,7 0,0 0,0 1690,7 1690,7 0,0 1240
84 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 133 93,9 887,9 0,0 0,0 8737,2 8737,2 0,0 1240
85 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 134 125,0 597,3 0,0 1613,5 2692,7 4306,2 0,0 1240
86 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 135 83,8 364,4 0,0 836,6 1749,2 2585,8 0,0 1240
87 МДОУ Детский сад N 28 103,7 750,0 0,0 0,0 4876,0 4876,0 0,0 1240
88 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 125 44,0 240,6 0,0 0,0 1930,2 1930,2 0,0 1240
Итого 4543,6 31485,6 0,0 16812,9 208752,9 225565,8 10649,6 69440
89 Муниципальное общеобразовательное учреждение, общеобразовательная школа-интернат N 1 основного общего образования г. Томска 490,6 2062,8 0,0 84,2 10587,4 10671,6 10648,7 1240
90 МСОУ Школа-интернат N 22 95,5 884,2 0,0 0,0 4924,7 4924,7 2039,9 1240
Итого 586,1 2947,0 0,0 84,2 15512,0 15596,2 12688,6 2480
91 МАОУ Гимназия N 13 172,5 1485,2 0,0 0,0 14883,3 14883,3 5378,7 1240
92 МАОУ гимназия N 18 137,6 888,3 0,0 0,0 1423,0 1423,0 0,0 1240
93 МАОУ гимназия N 1 им. А.С.Пушкина 239,0 1730,0 0,0 0,0 8059,5 8059,5 3462,9 1240
94 МОУ Русская классическая гимназия N 2 115,0 618,0 0,0 0,0 4190,6 4190,6 75,7 1240
95 МАОУ Гимназия N 24 125,2 739,1 0,0 0,0 1991,4 1991,4 1461,8 1240
96 МОУ Гимназия N 26 123,4 1217,3 0,0 0,0 4743,5 4743,5 2194,1 1240
97 МАОУ Гимназия N 29 111,7 1303,9 0,0 0,0 4248,0 4248,0 1165,0 1240
98 МАОУ Гимназия N 55 106,9 1239,9 0,0 0,0 3728,3 3728,3 2412,4 1240
99 МАОУ Гимназия N 56 257,4 1841,3 0,0 2002,0 3108,0 5110,0 2940,1 1240
100 МАОУ Гимназия N 6 108,2 752,7 0,0 544,2 5813,3 6357,5 0,0 1240
101 МОУ Лицей N 7 200,4 2060,1 0,0 0,0 28856,0 28856,0 2332,9 1240
102 МОУ Академический лицей 116,1 1175,1 0,0 0,0 4997,0 4997,0 1708,2 1240
103 МОУ Гуманитарный лицей 50,8 360,7 0,0 0,0 886,1 886,1 2164,1 1240
104 МАОУ Сибирский лицей 63,3 317,1 0,0 0,0 1226,0 1226,0 0,0 1240
Итого 1927,6 15728,6 0,0 2546,2 88154,1 90700,3 25295,7 17360
105 МОУ ООШ N 20 17,5 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 1240
106 МОУ СОШ N 10 60,6 305,5 0,0 0,0 1709,8 1709,8 0,0 1240
107 МОУ СОШ N 11 99,8 933,4 0,0 0,0 2516,0 2516,0 0,0 1240
108 МОУ СОШ N 12 117,3 1234,1 0,0 0,0 7046,6 7046,6 0,0 1240
109 МОУ СОШ N 14 119,3 1481,6 0,0 543,0 1562,8 2105,8 0,0 1240
110 МОУ СОШ N 15 им. Г.Е.Николаевой 61,9 1095,5 0,0 130,7 1869,2 1999,9 0,0 1240
111 МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 16 203,6 2114,0 0,0 0,0 3453,4 3453,4 500,5 1240
112 МОУ СОШ N 19 101,3 772,7 0,0 0,0 2865,7 2865,7 2463,8 1240
113 МОУ СОШ N 2 82,1 377,7 0,0 0,0 2086,0 2086,0 0,0 1240
114 МОУ СОШ N 22 152,8 1348,0 0,0 0,0 3046,1 3046,1 11307,3 1240
115 МОУ СОШ N 23 172,5 1132,1 0,0 0,0 4874,7 4874,7 2821,7 1240
116 МОУ СОШ N 25 163,1 1714,3 0,0 0,0 7138,1 7138,1 0,0 1240
117 МОУ СОШ N 27 92,4 1076,8 0,0 0,0 4831,4 4831,4 0,0 1240
118 МОУ СОШ N 28 90,0 968,5 0,0 0,0 4231,9 4231,9 452,0 1240
119 МОУ СОШ N 3 77,5 626,9 0,0 0,0 1908,0 1908,0 0,0 1240
120 МОУ СОШ N 30 85,4 1359,0 0,0 0,0 8897,2 8897,2 0,0 1240
121 МОУ СОШ N 31 63,7 662,4 0,0 364,9 1692,0 2056,9 0,0 1240
122 МОУ СОШ N 32 80,2 1330,4 0,0 0,0 3832,1 3832,1 0,0 1240
123 МОУ СОШ N 33 62,6 627,5 0,0 0,0 1020,2 1020,2 2771,3 1240
124 МОУ СОШ N 34 103,5 1033,6 0,0 658,8 2274,1 2932,9 0,0 1240
125 МОУ СОШ N 35 89,5 867,7 0,0 0,0 4329,8 4329,8 0,0 1240
126 МОУ СОШ N 36 151,4 1655,9 0,0 850,9 4527,3 5378,2 2124,3 1240
127 МАОУ СОШ N 37 45,1 800,8 0,0 0,0 1171,6 1171,6 3151,5 1240
128 МОУ СОШ N 38 82,5 964,8 0,0 0,0 3089,8 3089,8 6120,7 1240
129 МОУ СОШ N 4 имени И.С.Черных 300,7 2058,2 0,0 0,0 8429,0 8429,0 10665,2 1240
130 МАОУ СОШ N 40 224,8 2302,2 0,0 0,0 25001,4 25001,4 5646,4 1240
131 МОУ СОШ N 41 78,8 1063,0 0,0 0,0 2529,4 2529,4 0,0 1240
132 МОУ СОШ N 42 74,6 939,1 0,0 797,3 3817,6 4614,9 0,0 1240
133 МАОУ СОШ N 43 99,7 915,1 0,0 0,0 3512,7 3512,7 0,0 1240
134 МОУ СОШ N 44 133,8 1271,1 0,0 0,0 6886,7 6886,7 0,0 1240
135 МОУ СОШ N 46 54,0 420,9 0,0 0,0 276,0 276,0 1881,8 1240
136 МОУ СОШ N 47 100,4 892,3 0,0 942,7 2248,5 3191,2 0,0 1240
137 МОУ СОШ N 49 170,3 1230,3 0,0 0,0 6237,3 6237,3 6253,6 1240
138 МОУ СОШ N 5 76,7 608,3 0,0 0,0 1010,0 1010,0 1708,2 1240
139 МАОУ СОШ N 50 103,0 612,6 0,0 0,0 2732,5 2732,5 150,4 1240
140 МОУ СОШ N 51 79,3 976,5 0,0 0,0 3750,6 3750,6 0,0 1240
141 МОУ СОШ N 53 120,0 950,1 0,0 0,0 2229,8 2229,8 0,0 1240
142 МОУ СОШ N 54 85,8 801,8 0,0 0,0 1169,4 1169,4 0,0 1240
143 МОУ СОШ с угл-м изучением предметов художественно-эстетического цикла N 58 143,8 2295,3 0,0 3215,0 3934,9 7149,9 3183,5 1240
144 МОУ СОШ N 64 95,1 747,7 0,0 0,0 3257,3 3257,3 4248,6 1240
145 МОУ СОШ N 65 34,5 322,1 0,0 0,0 1474,4 1474,4 0,0 1240
146 МОУ ООШ N 66 13,9 183,9 0,0 0,0 197,2 197,2 0,0 1240
147 МОУ СОШ N 67 115,3 1847,3 0,0 1523,9 1169,4 2693,3 0,0 1240
148 МОУ СОШ N 8 103,4 910,4 0,0 0,0 4323,1 4323,1 0,0 1240
149 МОУ СОШ "Эврика-развития" 146,2 398,3 0,0 0,0 2401,4 2401,4 0,0 1240
150 МОУ прогимназия "Кристина" 104,5 894,9 0,0 0,0 5747,8 5747,8 918,6 1240
Итого 4834,1 47124,5 0,0 9027,2 172321,3 181348,5 66369,3 57040
151 МО (сменная) ОШ N 5 16,3 70,5 0,0 297,3 61,4 358,7 0,0 1240
Итого 16,3 70,5 0,0 297,3 61,4 358,7 0,0 1240
152 МООУ санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении санаторно-лесная школа 70,4 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7918,1 1240
Итого 70,4 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7918,1 1240
153 МС (коррекционное) ОУ школа N 39 YIII вида 69,1 482,3 0,0 333,5 928,0 1261,5 0,0 1240
154 МС (коррекционное) ОУ школа N 59 YIII вида 84,6 416,2 0,0 0,0 1514,0 1514,0 0,0 1240
155 МС (коррекционное) ОУ школа N 17 VIII вида 39,1 423,3 0,0 0,0 1920,0 1920,0 0,0 1240
156 МС (коррекционное) ОУ школа N 45 VIII вида 36,3 607,8 0,0 0,0 1760,6 1760,6 0,0 1240
Итого 229,0 1929,7 0,0 333,5 6122,6 6456,1 0,0 4960
157 МОУ ДОД ДДТ "Искорка" 76,1 464,3 173,2 760,0 805,9 1739,1 0,0 1240
158 МАОУ ДОД ЦДОД "Планирование карьеры" 25,2 274,2 0,0 0,0 311,1 311,1 1863,4 1240
159 МОУ ДОД ДДТ "Планета" 22,8 194,0 0,0 0,0 484,7 484,7 0,0 1240
160 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Томский Хобби-центр" 124,5 380,0 0,0 0,0 931,0 931,0 1700,0 1240
161 МОУ ДОД ДДТ "Созвездие" 31,9 225,7 0,0 55,0 193,6 248,6 0,0 1240
162 МОУ ДОД ДДТ "У Белого озера" 118,6 672,4 128,8 280,0 1868,0 2276,8 6659,1 1240
163 МОУ ДОД ДООПЦ "Ермак" 82,0 760,7 0,0 1530,0 355,9 1885,9 2193,2 1240
164 МОУ ДОД ДЮЦ "Звездочка" 34,3 153,6 35,7 0,0 265,8 301,6 0,0 1240
165 МОУ ДОД ДОО(П)Ц "ЮНИОР" г. Томска 30,5 319,2 0,0 0,0 527,0 527,0 7194,5 1240
166 МОУ ДОД ДДиЮ "Кедр" 21,7 224,4 932,5 0,0 270,5 1203,0 0,0 1240
167 МОУ ДОД ДДЮ "Наша гавань" 35,4 236,4 0,0 0,0 431,7 431,7 1490,9 1240
168 МОУ ДОД ДДЮ "Факел" 31,2 236,3 257,2 0,0 336,5 593,7 2277,6 1240
169 МОУ ДОД ДООПЦ "Антей" г. Томска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3380,5 1240
170 МОУ ДОД ДООПЦ "Старт" г. Томска 22,5 174,5 0,0 0,0 672,3 672,3 2213,5 1240
171 МОУ ДОД ДЮЦ "Республика бодрых" 10,3 65,0 81,9 0,0 148,5 230,4 1307,6 1240
172 МОУ ДОД ДЮЦ "Сатурн" 19,2 119,5 95,2 0,0 84,8 180,0 5323,4 1240
173 МОУ ДОД ДЮЦ Синяя птица 16,8 241,7 419,7 0,0 100,4 520,1 0,0 1240
174 МОУ ДОД Дворец творч. детей и молодежи 162,7 1253,7 0,0 0,0 1912,0 1912,0 5800,6 1240
175 МОУ ДОД ЦДТ "Луч" 31,1 109,0 0,0 0,0 277,7 277,7 5416,5 1240
176 МОУ ДОД Центр сибирского фольклора 19,7 195,8 0,0 0,0 421,1 421,1 0,0 1240
177 МАОУ ДО школа искусств 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,2 1240
178 МОУ ДО школа искусств 40 10,6 115,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1240
Итого 927,0 6415,8 2124,2 2625,0 10398,7 15147,9 47363,7 27280
179 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 549,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6469,9 1240
180 МУ Информац.-методический центр 15,3 137,1 0,0 0,0 157,0 157,0 0,0 1240
181 МУ ЦБ по обслуживанию МДОУ г. Томска 125,0 713,0 0,0 0,0 1723,3 1723,3 11339,3 1240
182 МУ ЦБ по обслуживанию МОУ г. Томска 72,4 99,6 0,0 98,0 349,4 447,4 17672,4 1240
Итого 761,7 949,7 0,0 98,0 2229,7 2327,7 35481,6 4960
ВСЕГО 16829,4 125326,0 2124,2 55500,1 631689,5 689313,9 214876,9 223200

Начальник департамента экономического развития
и управления муниципальной собственностью
А.З.КОБЕЕВА