Приложение к Постановлению от 07.10.2010 г № 1073 Перечень

Перечень имущества, отнесенного к особо ценному движимому имуществу муниципального автономного общеобразовательного учреждения сибирского лицея Г. Томска


NN пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата ввода в экспл. Колво Балансовая стоимость
1 104.00000-1045101001 ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТОР СН-211-130 НА ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОДСТАВКЕ 07-0000-0000190852-0000 17.12.2009 1 7055,00
2 104.00000-1048285001 ДИНАМОМЕТР КИСТЕВОЙ ДК-50 07-0000-0000180966-0000 27.02.2008 1 3500,00
3 104.00000-0001046266 ПЕРЕНОСНОЙ КОМПЬЮТЕР Dell Inspiron 07-0000-0000180541-0000 27.11.2007 1 20500,00
4 104.00000-0001048285 ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА МИМ-300 07-0000-0000184262-0000 13.08.2008 1 17395,00
5 104.00000-0001380235 ВЕЛОТРЕНАЖЕР ВС-1540 07-0000-0000179005-0000 01.07.2003 1 6719,31
6 104 00000-1043653072 ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ 07-0000-0000180001-0000 13.08.2007 1 40000,00
7 104 00000-1043659322 ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ 07-0000-0000180000-0000 13.08.2007 1 40000,00
8 104.00000-0001046258 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ_2 07-0000-0000179598-0000 06.08.2007 1 31669,00
9 104.00000-0001360249 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ_2 07-0000-0000179432-0000 05.09.2005 1 37185,25
10 104.00000-0001360195 МОДЕМ_1 07-0000-0000178272-0000 01.02.2002 1 4021,01
11 104 00000-1043659323 МОНИТОР SAMSUNG 195528 06.08.2007 1 6899,00
12 104 00000-1043659324 МОНИТОР SAMSUNG 195529 06.08.2007 1 6899,00
13 104 00000-1043659325 МОНИТОР SAMSUNG 195530 06.08.2007 1 6899,00
14 104 00000-1043659326 МОНИТОР SAMSUNG 195531 06.08.2007 1 6899,00
15 104 00000-1043659327 МОНИТОР SAMSUNG 195532 06.08.2007 1 6899,00
16 104 00000-1043659328 МОНИТОР SAMSUNG 195533 06.08.2007 1 6899,00
17 104 00000-1043659329 МОНИТОР SAMSUNG 195534 06.08.2007 1 6899,00
18 104 00000-1043659330 МОНИТОР SAMSUNG 195535 06.08.2007 1 6899,00
19 104 00000-1043659331 МОНИТОР SAMSUNG 195536 06.08.2007 1 6899,00
20 104 00000-1043659332 МОНИТОР SAMSUNG 195527 06.08.2007 1 6899,00
21 104 00000-1043659333 МОНИТОР SAMSUNG 195537 06.08.2007 1 6899,00
22 104 00000-1043659334 МОНИТОР SAMSUNG 195538 06.08.2007 1 6899,00
23 104.00010-4003000079 МОНИТОР SAMSUNG 07-0000-0000179600-0000 06.08.2007 1 6899,00
24 104.00010-4003000436 МОНИТОР SAMSUNG 07-0000-0000180158-0000 09.10.2007 1 8168,00
25 104.00010-4003000437 МОНИТОР SAMSUNG 07-0000-0000180159-0000 09.10.2007 1 8168,00
26 104.00010-4003000439 МОНИТОР SAMSUNG 07-0000-0000180161-0000 09.10.2007 1 8168,00
27 104.00000-0001046261 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000179651-0000 18.10.2007 1 22150,00
28 104.00000-0001046262 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000179650-0000 18.10.2007 1 22150,00
29 104.00000-0001048253 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000180010-0000 06.08.2007 1 22150,00
30 104.00000-0001048254 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000180011-0000 06.08.2007 1 22150,00
31 104.00000-0001048255 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000180012-0000 06.08.2007 1 22150,00
32 104.00000-0001048256 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000180015-0000 06.08.2007 1 22150,00
33 104.00000-0001046259 ПЕРЕНОСНОЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180135-0000 18.09.2007 1 34650,00
34 104.00010-4026500078 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ_1 07-0000-0000179576-0000 06.08.2007 1 9734,00
35 104.00000-0001048252 РЕГУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 07-0000-0000180128-0000 31.07.2007 1 23384,00
36 104.00000-0001046257 СЕРВЕР_1 07-0000-0000179599-0000 06.08.2007 1 19986,00
37 104.00000-0001380234 СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР BMG-4700C 07-0000-0000179007-0000 01.07.2003 1 18465,80
38 104.00000-0001046260 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 07-0000-0000180084-0000 03.09.2007 1 11799,00
39 104.00000-0001046263 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 07-0000-0000180162-0000 09.10.2007 1 13750,00
40 104.00000-0001046264 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 07-0000-0000180160-0000 09.10.2007 1 13750,00
41 104.00000-0001046265 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 07-0000-0000180163-0000 09.10.2007 1 13750,00
42 104.00000-1040929002 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195544 06.08.2007 1 9154,00
43 104.00000-1040929003 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195545 06.08.2007 1 9154,00
44 104.00000-1040929004 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195546 06.08.2007 1 9154,00
45 104.00000-1040929005 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195547 06.08.2007 1 9154,00
46 104.00000-1040929006 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195548 06.08.2007 1 9154,00
47 104.00000-1040929007 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195549 06.08.2007 1 9154,00
48 104.00000-1040929008 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195550 06.08.2007 1 9154,00
49 104.00000-1040929009 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195539 06.08.2007 1 9154,00
50 104.00000-1040929010 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195541 06.08.2007 1 9154,00
51 104.00000-1040929011 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195540 06.08.2007 1 9154,00
52 104.00000-1040929012 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195542 06.08.2007 1 9154,00
53 104.00000-1040929013 СИСТЕМНЫЙ БЛОК MIDITOWER 195543 06.08.2007 1 9154,00
54 104.00000-0001380274 УСИЛИТЕЛЬ_1 07-0000-0000179643-0000 01.03.1997 1 11942,84
55 104.00000-0001380139 ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ПЕКАРСКИЙ 07-0000-0000179495-0000 01.09.1992 1 16089,15
56 104.00000-0001380225 ЭЛЕКТРОМЕТР 07-0000-0000179482-0000 01.09.2002 1 8305,92
57 104.00000-0001380237 ЭЛЕКТРОЩИТ СИЛОВОЙ_1 07-0000-0000178353-0000 01.08.2004 1 21803,04
58 104.00000-1040129002 МОНИТОР_1 07-0000-0000179384-0000 02.07.2005 1 9821,53
59 104.00000-1045203001 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Core 2 Quad 07-0000-0000199021-0000 22.04.2010 1 14000,00
60 104.00000-0001046234 СИСТЕМНЫЙ БЛОК NEWLINE BRAVO 07-0000-0000182236-0000 03.08.2008 1 11283,00
61 104.00000-0001040129 МОНИТОР_1 195458 02.07.2005 1 9821,53
62 104.00000-0001040107 ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 07-0000-0000178607-0000 11.12.2006 1 5293,80
63 106 00000-1062795013 ВЕШАЛКА 07-0000-0000182698-0000 01.08.2008 1 3500,00
64 106 00000-1062795014 ВЕШАЛКА 07-0000-0000182699-0000 01.08.2008 1 3500,00
65 106 00000-1067281019 ВЕШАЛО ВН 40 КАРКАС СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК 07-0000-0000182276-0000 16.08.2008 1 7780,00
66 106 00000-1067281020 ВЕШАЛО ВН 40 КАРКАС СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК 07-0000-0000182277-0000 16.08.2008 1 7780,00
67 106 00000-1067281021 ДОСКА МАРКЕРНАЯ_1 07-0000-0000182823-0000 21.09.2008 1 3538,00
68 106.00000-0001063078 ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА HITACHI HT-FX-77WD 07-0000-0000182719-0000 29.09.2008 1 46700,00
69 106 00000-1065563005 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 07-0000-0000182304-0000 31.08.2008 1 4500,00
70 106.00000-0001063076 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 07-0000-0000184630-0000 31.08.2008 1 11960,00
71 106.00000-0001063077 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 07-0000-0000182885-0000 25.09.2008 1 13040,00
72 106 00000-1060175012 СТЕЛЛАЖ 07-0000-0000182697-0000 01.08.2008 1 8000,00
73 106 00000-1066191003 СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ С 2 СТЕКЛЯННЫМИ ПОЛКАМИ 07-0000-0000181207-0000 27.02.2008 1 3500,00
74 106 00000-1066190001 Стеллаж книжный 07-0000-0000181178-0000 21.02.2008 1 7600,00
75 106.00000-0001063074 Стеллаж под выпечку 07-0000-0000181179-0000 21.02.2008 1 13400,00
76 106 00000-1060184002 ТУМБОЧКА 07-0000-0000181349-0000 21.02.2008 1 4875,00
77 106.00000-1063627001 ; 106.00000-1063627002 БЕНЧ СКЛАДНОЙ 07-0000-0000197731-0000 , 07-0000-0000197732-0000 01.11.2000 2 8915,40
78 106.00000-1063625001 106.00000-1063625004 ВЕНТИЛЯТОР_2 07-0000-0000197720-0000 07-0000-0000197723-0000 01.11.2000 4 13563,60
79 106.00010-6279500054 ВЕШАЛКА 195518 08.05.2007 1 4200,00
80 106.00010-6599100072 ВОЗДУХОДУВКА 195553 16.08.2007 1 4202,00
81 106.00000-0010630070 ДИВАН "БРИДЖ" 07-0000-0000177695-0000 15.08.2006 1 15779,40
82 106.00010-6273600057 ДОСКА 3-ЭЛЕМЕНТНАЯ 195524 27.07.2007 1 4200,00
83 106.00010-6028200044 ЗЕРКАЛО_1 195512 15.08.2006 1 3682,20
84 106.00010-6057100080 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 195525 06.08.2007 1 3281,00
85 106.00010-6575000042 КАБИНКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ 195513 15.08.2006 1 8220,18
86 106.00000-1063340002 КОЛОНКИ ЗВУКОВЫЕ 07-0000-0000197735-0000 01.11.2000 1 5930,24
87 106.00000-1063340003 КОЛОНКИ ЗВУКОВЫЕ 07-0000-0000197736-0000 01.11.2000 1 5930,24
88 106.00000-1063261003 КОМПЛЕКТ ПО ФИЗИКЕ_2 07-0000-0000197729-0000 01.11.2000 1 4080,01
89 106.00000-1063261004 КОМПЛЕКТ ПО ФИЗИКЕ_2 07-0000-0000197730-0000 01.11.2000 1 4080,01
90 106.00010-6259200040 КОМПЛЕКТ СИДЕНИЯ_1 07-0000-0000198109-0000 03.06.2006 1 4946,49
91 106.00010-6259200039 КОМПЛЕКТ СИДЕНИЯ_1 07-0000-0000198110-0000 03.06.2006 1 4946,49
92 106.00010-6059100075 КОНДЕНСАТОР 195554 16.08.2007 1 3348,00
93 106.00000-1062746004 КОНТЕЙНЕР_2 195402 01.11.1989 1 4318,00
94 106.00000-0001630058 КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 07-0000-0000178895-0000 11.01.2000 1 15010,13
95 106.00010-6283100027 КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 195470 10.03.2006 1 6056,76
96 106.00010-6359700074 МАШИНА ЭЛЕКТРОФОРНАЯ 195555 16.08.2007 1 4331,00
97 106.00000-1063462002 МОЙКА_2 07-0000-0000197737-0000 01.11.2000 1 5095,24
98 106.00000-1063462003 МОЙКА_2 07-0000-0000197738-0000 01.11.2000 1 5095,24
99 106.00000-1063462004 МОЙКА_2 07-0000-0000197739-0000 01.11.2000 1 5095,24
100 106.00010-6599200076 НАБОР Д/ ДЕМОНСТРАЦИИ СПЕКТРОВ ЭЛ. ПОЛЯ 195556 16.08.2007 1 3042,00
101 106.00000-1101060079 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197707-0000 01.11.2000 1 3108,96
102 106.00000-1101060080 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197708-0000 01.11.2000 1 3108,96
103 106.00000-1101060081 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197709-0000 01.11.2000 1 3108,96
104 106.00000-1101060082 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197710-0000 01.11.2000 1 3108,96
105 106.00000-1101060083 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197711-0000 01.11.2000 1 3108,96
106 106.00000-1101060084 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197712-0000 01.11.2000 1 3108,96
107 106.00000-1101060085 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197713-0000 01.11.2000 1 3108,96
108 106.00000-1101060086 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197714-0000 01.11.2000 1 3108,96
109 106.00000-1101060087 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197715-0000 01.11.2000 1 3108,96
110 106.00000-1101060088 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ_1 07-0000-0000197716-0000 01.11.2000 1 3108,96
111 106.00000-0001630069 СТОЛ ОФИСНЫЙ_1 07-0000-0000179147-0000 10.03.2006 1 15998,70
112 106.00000-1062810001 СТОЛ УЧИТЕЛЯ_1 07-0000-0000197717-0000 01.11.2000 1 3108,96
113 106.00000-1062810002 СТОЛ УЧИТЕЛЯ_1 07-0000-0000197718-0000 01.11.2000 1 3108,96
114 106.00000-1062810003 СТОЛ УЧИТЕЛЯ_1 07-0000-0000197719-0000 01.11.2000 1 3108,96
115 106.00010-6014500023 СТОЛ-ПРИСТАВКА 195471 10.03.2006 1 4879,68
116 106.00010-6575700043 СТУЛ "САМБА" 07-0000-0000198195-0000 15.08.2006 1 6561,66
117 106.00010-6575700044 СТУЛ "САМБА" 07-0000-0000198196-0000 15.08.2006 1 6561,66
118 106.00010-6575700058 СТУЛ "САМБА" 07-0000-0000198438-0000 12.07.2007 1 3305,00
119 106.00010-6575700059 СТУЛ "САМБА" 07-0000-0000198439-0000 12.07.2007 1 3305,00
120 106.00000-0001063073 ТРАНСФОРМАТОР_1 07-0000-0000180063-0000 16.08.2007 1 12411,00
121 106.00000-1063015002 ТРЕНАЖЕР_3 195447 01.11.2001 1 5267,96
122 106.00010-6379800055 ТУМБА ПЛАКАТНАЯ 07-0000-0000198410-0000 08.05.2007 1 6000,00
123 106.00010-6379800056 ТУМБА ПЛАКАТНАЯ 07-0000-0000198411-0000 08.05.2007 1 6000,00
124 106.00000-0001360192 ХОЛОДИЛЬНИК STINOL 07-0000-0000179138-0000 01.06.2000 1 14574,45
125 106.00010-6019500024 ШКАФ КНИЖНЫЙ 07-0000-0000197986-0000 10.03.2006 1 8136,54
126 106.00010-6019500025 ШКАФ КНИЖНЫЙ 07-0000-0000197987-0000 10.03.2006 1 8136,54
127 106.00000-1062702015 ШКАФ КНИЖНЫЙ СО СТЕКЛОМ 07-0000-0000197724-0000 01.11.2000 1 3886,20
128 106.00000-1062702016 ШКАФ КНИЖНЫЙ СО СТЕКЛОМ 07-0000-0000197725-0000 01.11.2000 1 3886,20
129 106.00010-6020200025 ШКАФ ПЛАТЯНОЙ_1 195473 10.03.2006 1 5160,18
130 106.00010-6020200053 ШКАФ ПЛАТЯНОЙ_1 195520 08.05.2007 1 3800,00
131 106.00010-6594600070 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198518-0000 06.08.2007 1 3530,00
132 106.00010-6594600071 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198519-0000 06.08.2007 1 3530,00
133 106.00010-6594600072 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198520-0000 06.08.2007 1 3530,00
134 106.00010-6594600073 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198521-0000 06.08.2007 1 3530,00
135 106.00010-6594600074 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198522-0000 06.08.2007 1 3530,00
136 106.00010-6594600075 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198523-0000 06.08.2007 1 3530,00
137 106.00010-6594600076 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 07-0000-0000198524-0000 06.08.2007 1 3530,00
138 106.00000-1067891001 ДОСКА БЕЛАЯ ОФИСНАЯ 07-0000-0000196081-0000 09.09.2009 1 6620,00
139 106.00000-1067892001 ДОСКА БЕЛАЯ ОФИСНАЯ МАГНИТНОМАРКЕРНАЯ С 5 РАБ. ПОВ. 07-0000-0000196082-0000 09.09.2009 1 10680,00
140 106.00000-1060378033 ЖАЛЮЗИ_2 07-0000-0000184418-0000 22.04.2009 1 3336,00
141 106.00000-1060378034 ЖАЛЮЗИ_2 07-0000-0000184419-0000 22.04.2009 1 3336,00
142 106 00000-1065563006 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 07-0000-0000181984-0000 30.06.2008 1 5990,70
143 106 00000-1065732001 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ РАЗНОЕ 07-0000-0000182038-0000 17.07.2008 1 8500,00
144 106 00000-1065732002 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ РАЗНОЕ 07-0000-0000182042-0000 17.07.2008 1 8500,00
145 106 00000-1065732003 НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ РАЗНОЕ 07-0000-0000182043-0000 17.07.2008 1 8500,00
146 106.00000-1066211028 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 07-0000-0000183266-0000 28.11.2008 1 8580,00
147 106.00010-6243900066 ДОСКА МАРКЕРНАЯ_1 07-0000-0000198495-0000 14.08.2007 1 5331,00
148 106.00010-6243900067 ДОСКА МАРКЕРНАЯ_1 07-0000-0000198496-0000 14.08.2007 1 5331,00
149 106.00010-6681600059 ДОСКА ШАХМАТНАЯ МАГНИТНОМАРКЕРНАЯ 07-0000-0000198449-0000 23.07.2007 1 6750,00
150 106.00010-6681600060 ДОСКА ШАХМАТНАЯ МАГНИТНОМАРКЕРНАЯ 07-0000-0000198450-0000 1 6750,00
151 106.00010-6019500452 ШКАФ КНИЖНЫЙ 195561 19.12.2007 1 5200,00
152 106.00010-6020200453 ШКАФ 195562 19.12.2007 1 4400,00
ПЛАТЯНОЙ_1
153 104.00010-4088600018 ПРИНТЕР HP LASER JET 07-0000-0000178891-0000 23.12.2005 1 5883,93
154 104.00010-4011800020 ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 07-0000-0000179195-0000 23.12.2005 1 8237,93
155 104.00000-0001048284 БЕГОВАЯ ДОРОЖКА_1 07-0000-0000181182-0000 26.02.2008 1 40000,00
156 104.00000-1046290001 МОНИТОР LG 07-0000-0000181151-0000 26.02.2008 1 7000,00
157 104.00000-0001048288 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР INFOCUS 07-0000-0000181181-0000 26.02.2008 1 23000,00
158 104.00000-0001380251 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 07-0000-0000179211-0000 23.03.2006 1 62400,00
159 104.00000-2101040003 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,34Ш 07-0000-0000190061-0000 27.10.2009 1 30000,00
160 104.00000-0001046286 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Midi Tower ATX V-Tech 817CK 07-0000-0000183173-0000 11.11.2008 1 17195,00
161 104.00000-1044597001 СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЭЧ-0,25 07-0000-0000190060-0000 27.10.2009 1 20000,00
162 104.00000-1040289001 ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 07-0000-0000184381-0000 13.02.2009 1 18000,00
163 104.00000-01048291_3 ФАКС PANASONIC KX-FT982RU-B 07-0000-0000183495-0000 25.12.2008 1 5177,00
164 104.00000-01048291_2 ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ Pentax Optio E50 07-0000-0000183350-0000 11.11.2008 1 5595,50
165 104.00000-0001380246 ВИДЕОКАМЕРА JVC_1 07-0000-0000179405-0000 11.03.2005 1 6900,00
166 104.00000-0001360250 КОМПЬЮТЕР ПОРТАТИВНЫЙ 07-0000-0000179210-0000 23.03.2006 1 32640,00
167 104.00000-0001360238 КОМПЬЮТЕР Proview DX-777 07-0000-0000178727-0000 01.07.2004 1 17130,40
168 104-4026600048 МОНИТОР LG 195482 23.03.2006 1 9185,10
169 104-4026600049 МОНИТОР LG 195481 23.03.2006 1 9185,10
170 104-4026600050 МОНИТОР LG 195480 23.03.2006 1 9185,10
171 104-4026600051 МОНИТОР LG 195479 23.03.2006 1 9185,10
172 104-4026600052 МОНИТОР LG 195478 23.03.2006 1 9185,10
173 104-4026600053 МОНИТОР LG 195477 23.03.2006 1 9185,10
174 104-4026600054 МОНИТОР LG 195476 23.03.2006 1 9185,10
175 104-4026600055 МОНИТОР LG 195475 23.03.2006 1 9185,10
176 104-4026600056 МОНИТОР LG 195487 23.03.2006 1 9185,10
177 104-4026600057 МОНИТОР LG 195486 23.03.2006 1 9185,10
178 104-4026600058 МОНИТОР LG 195485 23.03.2006 1 9185,10
179 104-4026600059 МОНИТОР LG 195483 23.03.2006 1 9185,10
180 104-4026600060 МОНИТОР LG 195484 23.03.2006 1 9185,10
181 104.00010-4035100038 МОНОБЛОК LG 07-0000-0000179188-0000 23.03.2006 1 10200,00
182 104.00000-0001048267 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР BENQ 07-0000-0000180360-0000 14.12.2007 1 23000,00
183 104.00000-0001041245 НАСТЕННЫЙ ЭКРАН 07-0000-0000180444-0000 14.12.2007 1 8000,00
184 104.00000-0001046268 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180347-0000 14.12.2007 1 20566,00
185 104.00000-0001046269 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180348-0000 14.12.2007 1 20566,00
186 104.00000-0001046270 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180349-0000 14.12.2007 1 20566,00
187 104.00000-0001046271 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180350-0000 14.12.2007 1 20566,00
188 104.00000-0001046272 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180351-0000 14.12.2007 1 20566,00
189 104.00000-0001046273 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180352-0000 14.12.2007 1 20566,00
190 104.00000-0001046274 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180353-0000 14.12.2007 1 20566,00
191 104.00000-0001046275 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180354-0000 14.12.2007 1 20566,00
192 104.00000-0001046276 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000184173-0000 14.12.2007 1 20566,00
193 104.00000-0001046277 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180355-0000 14.12.2007 1 20566,00
194 104.00000-0001046278 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000177011-0000 14.12.2007 1 20566,00
195 104.00000-0001046279 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180356-0000 14.12.2007 1 20566,00
196 104.00000-0001046280 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180357-0000 14.12.2007 1 20566,00
197 104.00000-0001046281 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180358-0000 14.12.2007 1 20566,00
198 104.00000-0001046282 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 07-0000-0000180319-0000 14.12.2007 1 20566,00
199 104.00000-0001360237 ПРИНТЕР EPSON 07-0000-0000179006-0000 01.07.2004 1 8799,84
200 104.00000-0001360233 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ_1 07-0000-0000179008-0000 02.02.2003 1 14952,35
201 104.00000-0001040608 ПУЛЬТ МИКШЕРСКИЙ Behringer 07-0000-0000180446-0000 12.12.2007 1 4500,00
202 104-4026600032 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195492 23.03.2006 1 9674,70
203 104-4026600033 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195488 23.03.2006 1 9674,70
204 104-4026600035 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195493 23.03.2006 1 9674,70
205 104-4026600036 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195494 23.03.2006 1 9674,70
206 104-4026600038 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195495 23.03.2006 1 9674,70
207 104-4026600039 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195496 23.03.2006 1 9674,70
208 104-4026600042 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195497 23.03.2006 1 9674,70
209 104-4026600043 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195498 23.03.2006 1 9674,70
210 104-4026600044 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195499 23.03.2006 1 9674,70
211 104-4026600045 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195500 23.03.2006 1 9674,70
212 104-4026600046 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195501 23.03.2006 1 9674,70
213 104.00000-0001040050 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 195490 23.03.2006 1 9674,70
214 104.00000-0001380238 ТЕЛЕВИЗОР LG 07-0000-0000179054-0000 01.11.2004 1 6720,00
215 104.00000-0001380242 ТЕЛЕВИЗОР LG 07-0000-0000178979-0000 01.11.2004 1 6344,80
216 104.00000-0001048283 ТЕЛЕВИЗОР SHARP 07-0000-0000180359-0000 14.12.2007 1 30000,00
217 104.00000-0001380230 ТЕЛЕВИЗОР SHARP 07-0000-0000179465-0000 01.10.2002 1 6906,76
218 104.00000-0001380228 ТЕЛЕВИЗОР "ЭРИСОН" 07-0000-0000178985-0000 01.10.2002 1 5546,59
219 104.00000-0001370244 ТУБУСНЫЙ КВАРЦ 07-0000-0000178126-0000 01.11.2004 1 6608,00
220 104.00000-1045141001 МОНИТОР TFT20.0" SAMSUNG 07-0000-0000194639-0000 26.01.2010 1 6327,00
221 104.00000-1044825001 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР BenQ MP512 07-0000-0000190059-0000 22.10.2009 1 19988,00
222 104.00000-1044825002 МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР BenQ MP512 07-0000-0000190062-0000 22.10.2009 1 19988,00
223 104.00000-1045113001 Мультимедиапроектор BenQ MP515 07-0000-0000194640-0000 26.01.2010 1 19969,00
224 104.00000-1040950002 ОБЛУЧАТЕЛЬРЕЦИРКУЛЯТОР 07-0000-0000184048-0000 20.05.2009 1 4900,00
225 104.00000-1041696007 ПРИНТЕР hp Laser Jet P1005 07-0000-0000178066-0000 01.05.2009 1 4845,00
226 104.00000-2101040001 Переносной компьютер Dell Vostro A860 07-0000-0000183935-0000 01.05.2009 1 23883,00
227 104.00000-2101040002 Переносной компьютер Dell Vostro A860 07-0000-0000183936-0000 01.05.2009 1 23883,00
228 104.00000-1045094001 РАДИОСИСТЕМА С РУЧНЫМ МИКРОФОНОМ WS-203HT ProAudio 07-0000-0000190854-0000 21.12.2009 1 6750,00
229 104.00000-1045094002 РАДИОСИСТЕМА С РУЧНЫМ МИКРОФОНОМ WS-203HT ProAudio VHFФИКСИРОВАННАЯ 07-0000-0000190855-0000 21.12.2009 1 8750,00
230 104.00000-1040413001 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 07-0000-0000194638-0000 26.01.2010 1 16069,00
