Приложение к Постановлению от 05.10.2010 г № 1058 Перечень

Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 6 Г. Томска


Недвижимое имущество
Номер пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Год застройки Тип строения Площадь, кв. м Адрес Колво Балансовая стоимость
1 001-06-1101020001 Здание 2-эт. 49634 01.01.1981 нежилое, отдельно стоящее 2955,6 г. Томск, ул. Транспортная, 5 1 6981540,95
2 001-06-1101030001 СКЛАД с овощехранилищем 49635 01.01.1981 нежилое, отдельно стоящее 156,5 г. Томск, ул. Транспортная, 5, строение 1 1 661920
3 001-06-1101030003 Телефонная сеть 196606 27.08.2007 г. Томск, ул. Транспортная, 5 1 101469,13
Итого 7744930,08
Движимое имущество имущество
Номер пп Инвентарный номер Наименование Реестровый номер Дата ввода в эксплуатацию Колво Балансовая стоимость
1 008-06-3101090215 Аквапескотерапия 07-0000-0000167169-0000 30.11.2007 1 5923,60
2 001-06-1101030002 Ограждение 07-0000-0000163105-0000 01.01.1981 1 534372,35
3 007-06-1101040035 Аппарат "Алимп" (бегущее поле) 07-0000-0000166119-0000 19.02.2007 1 49500,00
4 007-06-1101040014 Аппарат УВЧ 07-0000-0000165244-0000 01.04.2007 1 27620,00
5 007-06-1101040015 Аппарат "Этер-1" 07-0000-0000165344-0000 30.04.2007 1 52683,00
6 003-06-1101060180 Батут спортивный 07-0000-0000165850-0000 30.06.2007 1 3155,00
7 008-06-1101090330 Баян "Тула" 07-0000-0000161032-0000 27.02.2009 1 30000,00
8 008-06-1101040057 Бензопила CHAMPION 07-0000-0000166240-0000 30.09.2007 1 4350,00
9 008-06-1101040058 Бензотриммер CHAMPION 07-0000-0000166241-0000 30.09.2007 1 4600,00
10 003-06-1101060139 Ванна "Загорье" 07-0000-0000165976-0000 31.05.2007 1 218388,00
11 003-06-1101060007 Ванна стальная 07-0000-0000165177-0000 31.12.2006 1 6379,08
12 003-06-1101060002 Ванна стальная 07-0000-0000161847-0000 31.12.2006 1 5897,64
13 003-06-1101060005 Ванна стальная 07-0000-0000165175-0000 31.12.2006 1 5897,64
14 003-06-1101060003 Ванна стальная 07-0000-0000165173-0000 31.12.2006 1 5175,48
15 003-06-1101060004 Ванна стальная 07-0000-0000165174-0000 31.12.2006 1 5175,48
16 003-06-1101060001 Ванна стальная 07-0000-0000165172-0000 31.12.2006 1 5175,48
17 003-06-1101060006 Ванна стальная 07-0000-0000165176-0000 31.12.2006 1 6379,08
18 008-06-2101090331 Велотренажер 07-0000-0000172184-0000 09.04.2009 1 8610,00
19 003-06-1101060181 Велотренажер детский 07-0000-0000165852-0000 30.06.2007 1 5175,00
20 008-06-1101040036 Весы механические 07-0000-0000166004-0000 30.06.2007 1 4140,00
21 008-06-1101040118 Весы настольные 07-0000-0000168831-0000 24.01.2008 1 4100,00
22 008-06-1101040016 Весы площадочные 07-0000-0000166154-0000 30.04.2007 1 4560,00
23 007-06-1101040017 Весы РП-150 МГ 07-0000-0000165702-0000 30.04.2007 1 5000,00
24 007-06-2101040128 Весы электр., напольные ВМЭН 07-0000-0000196602-0000 12.04.2010 1 5300,00
25 008-06-1101040037 Весы электронные 07-0000-0000166003-0000 30.06.2007 1 4830,00
26 008-06-1101040119 Весы электронные 07-0000-0000168832-0000 24.01.2008 1 6500,00
27 003-06-1101060251 Вешало для одежды 07-0000-0000166265-0000 01.09.2007 1 4280,00
28 007-06-1101040061 Воздухоочиститель 07-0000-0000167353-0000 01.09.2007 1 4000,00
29 007-06-1101040060 Воздухоочиститель 07-0000-0000166358-0000 01.09.2007 1 4000,00
30 007-06-1101040059 Воздухоочиститель 07-0000-0000166357-0000 01.09.2007 1 4000,00
31 008-06-1101090193 Вывеска 07-0000-0000166875-0000 01.11.2007 1 23950,00
32 003-06-1101060257 Гимнастический городок 07-0000-0000166716-0000 01.09.2007 1 30701,70
33 008-06-1101090152 Детская площадка 07-0000-0000163104-0000 31.10.2006 1 61098,00
34 003-06-1101060259 Диван 07-0000-0000166301-0000 30.09.2007 1 11250,00
35 003-06-1101060261 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166647-0000 01.09.2007 1 3616,80
36 003-06-1101060266 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166715-0000 01.09.2007 1 3616,80
37 003-06-1101060265 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166714-0000 01.09.2007 1 3616,80
38 003-06-1101060267 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166713-0000 01.09.2007 1 3616,80
39 003-06-1101060264 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166649-0000 01.09.2007 1 3616,80
40 003-06-1101060262 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166648-0000 01.09.2007 1 3616,80
41 003-06-1101060263 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166646-0000 01.09.2007 1 3616,80
42 003-06-1101060260 Диван на металлических ножках 07-0000-0000166645-0000 01.09.2007 1 3616,80
43 008-06-3101090194 Дидактическая черепаха 07-0000-0000167177-0000 01.11.2007 1 27511,00
44 007-06-1101040062 Динамометр кистевой 07-0000-0000166356-0000 30.09.2007 1 3500,00
45 003-06-1101060182 Дорожка беговая 07-0000-0000165855-0000 30.06.2007 1 6070,00
46 003-06-1101060679 Дорожка 5 м 07-0000-0000166587-0000 01.10.2007 1 4400,00
47 003-06-1101060269 Доска аудиторск. зеленая 07-0000-0000166205-0000 01.09.2007 1 3668,50
48 003-06-1101060268 Доска аудиторск. зеленая 07-0000-0000166204-0000 01.09.2007 1 3668,50
49 003-06-1101060271 Доска аудиторск. зеленая 07-0000-0000166207-0000 01.09.2007 1 3668,50
50 003-06-1101060270 Доска аудиторск. зеленая 07-0000-0000166206-0000 01.09.2007 1 3668,50
51 003-06-1101060752 Дрель аккумуляторная 07-0000-0000170343-0000 23.07.2008 1 3327,10
52 008-06-1101090168 Елка синтетическая 07-0000-0000166626-0000 30.09.2007 1 10000,00
53 003-06-1101060273 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165783-0000 01.09.2007 1 6320,00
54 003-06-1101060141 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165531-0000 21.05.2007 1 3210,00
55 003-06-1101060140 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165530-0000 21.05.2007 1 3210,00
56 003-06-1101060277 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165787-0000 01.09.2007 1 6320,00
57 003-06-1101060275 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165786-0000 01.09.2007 1 6320,00
58 003-06-1101060274 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165785-0000 01.09.2007 1 6320,00
59 003-06-1101060276 Кабинка для одежды трапеция 07-0000-0000165784-0000 01.09.2007 1 6320,00
60 003-06-1101060153 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165643-0000 21.05.2007 1 3560,00
61 003-06-1101060152 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165644-0000 21.05.2007 1 3560,00
62 003-06-1101060150 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165610-0000 21.05.2007 1 4350,00
63 003-06-1101060151 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165579-0000 21.05.2007 1 4350,00
64 003-06-1101060148 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000166156-0000 21.05.2007 1 4350,00
65 003-06-1101060149 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165609-0000 21.05.2007 1 4200,00
66 003-06-1101060145 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165646-0000 21.05.2007 1 4300,00
67 003-06-1101060144 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165647-0000 21.05.2007 1 4300,00
68 003-06-1101060143 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165648-0000 21.05.2007 1 3300,00
69 003-06-1101060146 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000165645-0000 21.05.2007 1 3560,00
70 003-06-1101060147 Кабинка 3-секционная 07-0000-0000166155-0000 21.05.2007 1 4350,00
71 003-06-1101060154 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165608-0000 21.05.2007 1 4000,00
72 003-06-1101060155 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165581-0000 21.05.2007 1 4000,00
73 003-06-1101060157 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165580-0000 21.05.2007 1 4000,00
74 003-06-1101060156 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165578-0000 21.05.2007 1 4000,00
75 003-06-1101060021 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165438-0000 31.03.2007 1 6075,00
76 003-06-1101060022 Кабинка 4-секционная 07-0000-0000165439-0000 31.03.2007 1 6075,00
77 003-06-1101060164 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165613-0000 21.05.2007 1 6900,00
78 003-06-1101060027 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165361-0000 01.03.2007 1 6750,00
79 003-06-1101060028 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165362-0000 01.03.2007 1 6750,00
80 003-06-1101060026 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165363-0000 01.03.2007 1 6750,00
81 003-06-1101060029 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165364-0000 01.03.2007 1 6750,00
82 003-06-1101060025 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165365-0000 01.03.2007 1 6750,00
83 003-06-1101060024 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165366-0000 01.03.2007 1 6750,00
84 003-06-1101060023 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165367-0000 01.03.2007 1 6750,00
85 003-06-1101060278 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000166717-0000 01.09.2007 1 6750,00
86 003-06-1101060163 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165639-0000 21.05.2007 1 6900,00
87 003-06-1101060162 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165640-0000 21.05.2007 1 7200,00
88 003-06-1101060161 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165641-0000 21.05.2007 1 7200,00
89 003-06-1101060158 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165642-0000 21.05.2007 1 7200,00
90 003-06-1101060159 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165611-0000 21.05.2007 1 7400,00
91 003-06-1101060160 Кабинка 5-секционная 07-0000-0000165612-0000 21.05.2007 1 7400,00
92 008-06-1101040002 Картофелечистка 07-0000-0000162901-0000 31.12.2006 1 27438,00
93 003-06-1101060099 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165665-0000 30.04.2007 1 3892,00
94 003-06-1101060105 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165659-0000 30.04.2007 1 3892,00
95 003-06-1101060104 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165660-0000 30.04.2007 1 3892,00
96 003-06-1101060103 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165661-0000 30.04.2007 1 3892,00
97 003-06-1101060112 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165658-0000 30.04.2007 1 3892,00
98 003-06-1101060100 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165664-0000 30.04.2007 1 3892,00
99 003-06-1101060101 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165663-0000 30.04.2007 1 3892,00
100 003-06-1101060098 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165666-0000 30.04.2007 1 3892,00
101 003-06-1101060097 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165667-0000 30.04.2007 1 3892,00
102 003-06-1101060102 Кастрюля-нержавейка 07-0000-0000165662-0000 30.04.2007 1 3892,00
103 008-06-1101040023 Каток гладильный 07-0000-0000166026-0000 21.05.2007 1 74900,00
104 003-06-1101060279 Качалка на пружине 07-0000-0000166643-0000 01.09.2007 1 14330,20
105 003-06-1101060280 Качалка на пружине 07-0000-0000166644-0000 01.09.2007 1 14330,20
106 008-06-1101090228 Качалка на пружине 07-0000-0000170000-0000 08.05.2008 1 17111,00
107 003-06-1101060281 Ковер 07-0000-0000166419-0000 01.09.2007 1 6188,00
108 003-06-1101060680 Ковер 07-0000-0000166837-0000 01.10.2007 1 7636,40
109 003-06-1101060681 Ковер 07-0000-0000166836-0000 01.10.2007 1 7636,40
110 003-06-3101060746 Ковер 07-0000-0000170544-0000 30.06.2008 1 8025,40
111 003-06-1101060755 Ковер 07-0000-0000171070-0000 08.10.2008 1 8026,35
112 003-06-1101060756 Ковер 07-0000-0000171069-0000 08.10.2008 1 8026,35
113 003-06-1101060284 Ковер, 1,7х2,4 07-0000-0000166679-0000 30.09.2007 1 14776,00
114 003-06-1101060285 Ковер, 2х3 07-0000-0000166664-0000 01.09.2007 1 4036,40
115 003-06-1101060286 Ковер, 2,5х3,5 07-0000-0000166542-0000 01.09.2007 1 5522,40
116 003-06-1101060287 Ковер, 2,5х4 07-0000-0000166557-0000 01.09.2007 1 6323,20
117 003-06-1101060289 Ковер, 3х4 07-0000-0000166663-0000 01.09.2007 1 7562,40
118 003-06-1101060290 Ковер, 3х4 07-0000-0000166719-0000 01.09.2007 1 7562,40
119 003-06-1101060288 Ковер, 3х4 07-0000-0000166718-0000 01.09.2007 1 7562,40
120 003-06-3101060749 Ковер, 3х4 07-0000-0000170543-0000 30.06.2008 1 8025,40
121 003-06-1101060291 Ковер, 3х4 07-0000-0000172344-0000 01.09.2007 1 7562,40
122 003-06-1101060292 Ковер, 3х5 07-0000-0000166493-0000 01.09.2007 1 9068,00
123 003-06-1101060754 Ковролин, ш. 4 м х 2,975 07-0000-0000171071-0000 08.10.2008 1 3947,30
124 003-06-1101060682 Ковролин, 4 м 07-0000-0000166835-0000 31.10.2007 1 6009,00
125 007-06-1101040064 Коктейлер кислородный 07-0000-0000166147-0000 30.09.2007 1 16000,00
126 003-06-1101060165 Комплект штор 07-0000-0000165121-0000 28.05.2007 1 4967,50
127 003-06-1101060167 Комплект штор 07-0000-0000165292-0000 28.05.2007 1 4967,50
128 003-06-1101060169 Комплект штор 07-0000-0000165293-0000 28.05.2007 1 4967,50
129 003-06-1101060170 Комплект штор 07-0000-0000165120-0000 28.05.2007 1 4967,50
130 003-06-1101060166 Комплект штор 07-0000-0000165119-0000 28.05.2007 1 4967,50
131 003-06-1101060168 Комплект штор 07-0000-0000165291-0000 28.05.2007 1 4967,50
132 007-06-1101040005 Компрес. ингалятор 07-0000-0000165179-0000 31.12.2006 1 4875,60
133 006-06-1101040127 Компьютер 07-0000-0000193633-0000 01.12.2009 1 25000,00
134 006-06-1101040126 Компьютер 07-0000-0000193634-0000 26.03.2010 1 10000,00
135 006-06-1101040006 Компьютер 07-0000-0000162897-0000 31.12.2006 1 36157,98
136 006-06-1101040065 Компьютер Instal 498 07-0000-0000166361-0000 30.09.2007 1 14024,00
137 008-06-1101090178 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166463-0000 30.09.2007 1 5100,00
138 008-06-1101090181 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166460-0000 30.09.2007 1 5100,00
139 008-06-1101090177 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166458-0000 30.09.2007 1 5100,00
140 008-06-1101090180 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166459-0000 30.09.2007 1 5100,00
141 008-06-1101090179 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166462-0000 30.09.2007 1 5100,00
142 008-06-1101090182 Конструктор "Развитие" 07-0000-0000166461-0000 30.09.2007 1 5100,00
143 003-06-1101060709 Контейнер для мусора 07-0000-0000166611-0000 01.11.2007 1 5600,00
144 003-06-1101060710 Контейнер для мусора 07-0000-0000166453-0000 01.11.2007 1 5600,00
145 007-06-1101040066 Концентратор кислородный 07-0000-0000167352-0000 01.03.2007 1 49000,00
146 006-06-1101040067 Копировальный аппарат Canon 07-0000-0000166335-0000 30.09.2007 1 17280,00
147 008-06-1101040038 Котел КПЭ-60 07-0000-0000165996-0000 30.06.2007 1 55000,00
148 008-06-1101040003 Котел пищеварочный 07-0000-0000162903-0000 31.12.2006 1 51896,00
149 003-06-1101060293 Кресло 07-0000-0000166344-0000 01.09.2007 1 7000,00
150 003-06-1101060294 Кресло 07-0000-0000165766-0000 01.09.2007 1 7000,00
151 003-06-1101060295 Кресло руководителя 07-0000-0000166543-0000 01.09.2007 1 5600,00
152 003-06-1101060683 Кресло-груша с гранулами 07-0000-0000166586-0000 01.10.2007 1 5900,00
153 003-06-1101060359 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166379-0000 01.09.2007 1 5250,00
154 003-06-1101060360 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166378-0000 01.09.2007 1 5250,00
155 003-06-1101060362 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166377-0000 01.09.2007 1 5250,00
156 003-06-1101060358 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166376-0000 01.09.2007 1 5250,00
157 003-06-1101060361 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166260-0000 01.09.2007 1 5250,00
158 003-06-1101060357 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166259-0000 01.09.2007 1 5250,00
159 003-06-1101060363 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166296-0000 01.09.2007 1 5250,00
160 003-06-1101060364 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166295-0000 01.09.2007 1 5250,00
161 003-06-1101060356 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166294-0000 01.09.2007 1 5250,00
162 003-06-1101060365 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166293-0000 01.09.2007 1 5250,00
163 003-06-1101060366 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166291-0000 01.09.2007 1 5250,00
164 003-06-1101060355 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166292-0000 01.09.2007 1 5250,00
165 003-06-1101060353 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166289-0000 01.09.2007 1 5250,00
166 003-06-1101060354 Кровать-трансформер, деревянная 07-0000-0000166290-0000 01.09.2007 1 5250,00
167 003-06-1101060185 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165860-0000 30.06.2007 1 5250,00
168 003-06-1101060192 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165859-0000 30.06.2007 1 5250,00
169 003-06-1101060194 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165858-0000 30.06.2007 1 5250,00
170 003-06-1101060193 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165857-0000 30.06.2007 1 5250,00
171 003-06-1101060184 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165856-0000 30.06.2007 1 5250,00
172 003-06-1101060190 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165863-0000 30.06.2007 1 5250,00
173 003-06-1101060189 Кровать 3-секционная 07-0000-0000166038-0000 30.06.2007 1 5250,00
174 003-06-1101060187 Кровать 3-секционная 07-0000-0000166037-0000 30.06.2007 1 5250,00
175 003-06-1101060191 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165861-0000 30.06.2007 1 5250,00
176 003-06-1101060186 Кровать 3-секционная 07-0000-0000165862-0000 30.06.2007 1 5250,00
177 003-06-1101060188 Кровать 3-секционная 07-0000-0000166060-0000 30.06.2007 1 5250,00
178 003-06-1101060036 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165154-0000 31.03.2007 1 5250,00
179 003-06-1101060037 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165155-0000 31.03.2007 1 5250,00
180 003-06-1101060031 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165555-0000 31.03.2007 1 5250,00
181 003-06-1101060048 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165332-0000 31.03.2007 1 5250,00
182 003-06-1101060047 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165333-0000 31.03.2007 1 5250,00
183 003-06-1101060044 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165334-0000 31.03.2007 1 5250,00
184 003-06-1101060046 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165335-0000 31.03.2007 1 5250,00
185 003-06-1101060049 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165336-0000 31.03.2007 1 5250,00
186 003-06-1101060030 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165407-0000 31.03.2007 1 5250,00
187 003-06-1101060045 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165358-0000 31.03.2007 1 5250,00
188 003-06-1101060041 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165308-0000 31.03.2007 1 5250,00
189 003-06-1101060038 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165309-0000 31.03.2007 1 5250,00
190 003-06-1101060039 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165310-0000 31.03.2007 1 5250,00
191 003-06-1101060042 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165311-0000 31.03.2007 1 5250,00
192 003-06-1101060043 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165312-0000 31.03.2007 1 5250,00
193 003-06-1101060032 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165313-0000 31.03.2007 1 5250,00
194 003-06-1101060033 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165314-0000 31.03.2007 1 5250,00
195 003-06-1101060034 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165315-0000 31.03.2007 1 5250,00
196 003-06-1101060035 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165152-0000 31.03.2007 1 5250,00
197 003-06-1101060040 Кровать 3-уровневая 07-0000-0000165153-0000 31.03.2007 1 5250,00
198 008-06-1101090220 Кухня игровая 07-0000-0000166576-0000 01.11.2007 1 5200,00
199 008-06-1101090223 Кухня игровая 07-0000-0000166579-0000 01.11.2007 1 5200,00
200 008-06-1101090218 Кухня игровая 07-0000-0000166574-0000 01.11.2007 1 5200,00
201 008-06-1101090219 Кухня игровая 07-0000-0000166575-0000 01.11.2007 1 5200,00
202 008-06-1101090221 Кухня игровая 07-0000-0000166577-0000 01.11.2007 1 5200,00
203 008-06-1101090222 Кухня игровая 07-0000-0000166578-0000 01.11.2007 1 5200,00
204 008-06-1101040004 Кухонная машина УКМ-06 07-0000-0000165241-0000 31.12.2006 1 50857,20
205 007-06-1101040012 Кушетка медицинская 07-0000-0000164946-0000 28.02.2007 1 8534,00
206 006-06-1101040068 Ламинатор 07-0000-0000166362-0000 30.09.2007 1 5400,00
207 008-06-1101040125 Лампа эффект 07-0000-0000192473-0000 25.12.2009 1 10000,00
208 008-06-1101040024 Ларь морозильный "Бирюса" 07-0000-0000165286-0000 24.05.2007 1 17000,00
209 008-06-1101040025 Ларь морозильный "Бирюса" 07-0000-0000165284-0000 24.05.2007 1 17000,00
210 008-06-1101040026 Ларь морозильный "Бирюса" 07-0000-0000165285-0000 24.05.2007 1 17000,00
211 008-06-1101090225 Лесенка-балансир 07-0000-0000165498-0000 01.09.2007 1 12000,02
212 007-06-2101040129 Массажер Tappymed 07-0000-0000196605-0000 12.04.2010 1 4900,00
213 008-06-1101040069 Машина снегоубороч. 07-0000-0000166336-0000 01.09.2007 1 22050,00
214 008-06-2101040130 Миксер VFM-30 07-0000-0000196601-0000 21.04.2010 1 25800,00
215 008-06-2101040122 Миксер Воронеж-электро СжН-3 07-0000-0000172183-0000 09.04.2009 1 9000,00
216 003-06-1101060375 Мини-набор терапевтический 07-0000-0000166642-0000 30.09.2007 1 5000,00
217 003-06-1101060211 Мини-степпер 07-0000-0000166349-0000 31.08.2007 1 4045,00
218 003-06-1101060195 Мини-твист 07-0000-0000166061-0000 30.06.2007 1 3165,00
219 003-06-1101060376 Модульный набор для лечебной гимнастики 07-0000-0000165788-0000 30.09.2007 1 5625,00
220 003-06-1101060377 Мойка кухонная 07-0000-0000165789-0000 01.09.2007 1 5200,00
221 003-06-1101060378 Мойка кухонная 07-0000-0000165790-0000 01.09.2007 1 5200,00
222 006-06-1101040070 Монитор 07-0000-0000166218-0000 30.09.2007 1 7860,00
223 006-06-1101040114 Монитор 07-0000-0000166249-0000 31.10.2007 1 8295,00
224 003-06-1101060212 Мостик 07-0000-0000166352-0000 31.08.2007 1 5400,00
225 008-06-1101040071 Музыкальный центр Samsung 07-0000-0000167191-0000 31.12.2007 1 8219,91
226 006-06-2101040123 МФУ CANON i-SENSYS MF 4320 07-0000-0000192475-0000 17.12.2009 1 12912,00
227 003-06-1101060385 Мягкий модуль "Дельфин" 07-0000-0000166691-0000 30.09.2007 1 8456,25
228 003-06-1101060386 Набор муз. инструментов 07-0000-0000166333-0000 30.09.2007 1 15000,00
229 008-06-1101090161 Напол. констр-р "Развитие" 07-0000-0000166398-0000 31.08.2007 1 5100,00
230 008-06-1101090160 Напол. констр-р "Развитие" 07-0000-0000166399-0000 31.08.2007 1 5100,00
231 006-06-2101040124 Ноутбук Asus 07-0000-0000192474-0000 25.12.2009 1 26522,50
232 006-06-1101040027 Ноутбук Asus 07-0000-0000165914-0000 10.05.2007 1 26165,00
233 007-06-1101040013 Облучатель 07-0000-0000165157-0000 01.02.2007 1 12016,00
234 007-06-1101040072 Облучатель 07-0000-0000166219-0000 15.08.2007 1 15000,00
235 008-06-1101040018 Овощерезка "Гамма-5А" 07-0000-0000165975-0000 20.02.2007 1 15500,00
236 003-06-1101060685 Опора для сидения 07-0000-0000166261-0000 01.10.2007 1 21751,25
237 003-06-1101060387 Опора для сидения 07-0000-0000166688-0000 01.09.2007 1 22893,75
238 003-06-1101060388 Опора для сидения 07-0000-0000166689-0000 01.09.2007 1 22893,75
239 003-06-1101060684 Опора для сидения 07-0000-0000166262-0000 01.10.2007 1 21751,25
240 003-06-1101060750 Опора для сидения 07-0000-0000170537-0000 23.06.2008 1 23156,25
241 003-06-1101060389 Опора для сидения 07-0000-0000166690-0000 01.09.2007 1 14315,00
242 003-06-1101060390 Опора многофункциональная "Петушок-1" 07-0000-0000166374-0000 30.09.2007 1 11990,00
243 003-06-1101060391 Опора многофункциональная "Петушок-2" 07-0000-0000166373-0000 30.09.2007 1 12445,00
244 003-06-1101060392 Опора многофункциональная "Петушок-3" 07-0000-0000166380-0000 30.09.2007 1 13001,25
245 003-06-1101060393 Опора мобильная 07-0000-0000166641-0000 01.09.2007 1 13232,50
246 003-06-1101060688 Опора мобильная 07-0000-0000166610-0000 01.10.2007 1 13232,50
247 003-06-3101060711 Опора мобильная 07-0000-0000167163-0000 01.11.2007 1 14270,00
248 007-06-1101040073 Осветитель таблиц "Ротта" 07-0000-0000166224-0000 01.09.2007 1 3600,00
249 003-06-1101060394 Пандус-тренажер 07-0000-0000166558-0000 30.09.2007 1 13282,50
250 007-06-1101040074 Парафинонагреватель 07-0000-0000166148-0000 30.09.2007 1 10000,00
251 003-06-3101060712 Перекати-поле (спорт. оборудование) 07-0000-0000167164-0000 30.11.2007 1 3541,95
252 003-06-1101060395 Песочный дворик "Опушка" 07-0000-0000166304-0000 01.09.2007 1 82021,89
253 008-06-3101090195 Пирамида 07-0000-0000166938-0000 30.11.2007 1 6974,00
254 007-06-1101040075 Плантограф 07-0000-0000166288-0000 01.09.2007 1 5000,00
255 003-06-1101060741 Поддон для картофелечистки 07-0000-0000167350-0000 24.01.2008 1 5250,00
256 003-06-1101060742 Подставка П 07-0000-0000167349-0000 24.01.2008 1 5100,00
257 003-06-1101060008 Полка для разделочных досок 07-0000-0000161742-0000 31.12.2006 1 3731,16
258 003-06-1101060743 Полка для разделочных досок 07-0000-0000169040-0000 08.02.2008 1 3180,00
259 006-06-1101040001 Принтер лазерный 07-0000-0000165171-0000 30.11.2006 1 4197,30
260 006-06-1101040076 Принтер лазерный 07-0000-0000166359-0000 30.09.2007 1 4293,00
261 008-06-1101040077 Проектор 07-0000-0000166223-0000 30.09.2007 1 24900,00
262 008-06-1101040082 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166238-0000 30.09.2007 1 4803,45
263 008-06-1101040080 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166237-0000 30.09.2007 1 4803,45
264 008-06-1101040083 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166236-0000 30.09.2007 1 4803,45
265 008-06-1101040079 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166235-0000 30.09.2007 1 4803,45
266 008-06-1101040081 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166239-0000 30.09.2007 1 4803,45
267 008-06-1101040085 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166233-0000 30.09.2007 1 4803,45
268 008-06-1101040084 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166234-0000 30.09.2007 1 4803,45
269 008-06-1101040078 Пылесос Electrolux 07-0000-0000166232-0000 30.09.2007 1 4803,45
270 008-06-2101040131 Пылесос Samsung 07-0000-0000196604-0000 19.04.2010 1 3590,00
271 008-06-1101040086 Пылесос Thomas 07-0000-0000166360-0000 30.09.2007 1 9013,40
272 008-06-1101040045 Радиотелефон Panasonik 07-0000-0000166400-0000 31.08.2007 1 3183,50
273 008-06-1101040044 Радиотелефон Panasonik 07-0000-0000166401-0000 31.08.2007 1 3183,50
274 008-06-1101090196 Развивающая игра "Черепаха" 07-0000-0000166768-0000 01.11.2007 1 11275,00
275 007-06-1101040097 Ростомер мед. РМ 07-0000-0000166220-0000 01.09.2007 1 3800,00
276 008-06-1101040098 Синтезатор Casio 07-0000-0000167199-0000 31.12.2007 1 12690,91
