Вид работ | Наименование строек и объектов | Сроки проектирования (строительства) | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 | План капитальных вложений на 2010 г. | |||||||||||||
всего | СМР в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | СМР в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | СМР в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | ||||
начало | оконч. | |||||||||||||||||
Жилищнокоммунальное хозяйство | 7952,12 | 1164,45 | 5279,55 | - | 2672,57 | |||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 1908,99 | 286,29 | 1694,85 | - | 214,14 | |||||||||||||
ПИР | Строительство инженерных сетей 12-го микрорайона | 2010 | 2010 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 |
ПИР | Строительство кольцевого водопровода по ул. Ленина в пос. Орловка | 2010 | 2010 | 67,08 | - | - | - | 67,08 | 67,08 | - | - | - | 67,08 | 67,08 | - | - | - | 67,08 |
Стр. | Строительство кольцевого водопровода по ул. Ленина в пос. Орловка | 2010 | 2010 | 2631,10 | 444,44 | 2631,10 | - | - | 2631,10 | 444,44 | 2631,10 | - | - | 1420,44 | 239,94 | 1420,44 | - | - |
ПИР | Строительство водопровода по ул. Озерной в пос. Самусь, в т.ч. ПИР | 2010 | 2010 | 76,47 | - | - | - | 76,47 | 76,47 | - | - | - | 76,47 | 76,47 | - | - | - | 76,47 |
ПИР | Строительство водопровода по ул. К.Маркса в пос. Самусь, в т.ч. ПИР | 2010 | 2010 | 70,04 | - | - | - | 70,04 | 70,04 | - | - | - | 70,04 | 70,04 | - | - | - | 70,04 |
Стр. | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2007 - 2011 годы реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий пос. Иглаково и от КНС-4а г. Северска Томской области | 2010 | 2010 | 175,34 | 29,62 | 175,34 | - | - | 175,34 | 29,62 | 175,34 | - | - | 175,34 | 29,62 | 175,34 | ||
Стр. | Строительство водопроводной насосной станции 2-го подъема на площадке водозабора N 1 г. Северска Томской области (ремонтные площадки в камерах NN 5, 6) | 2010 | 2010 | 99,07 | 16,73 | 99,07 | - | - | 99,07 | 16,73 | 99,07 | - | - | 99,07 | 16,73 | 99,07 | ||
Благоустройство | 6043,13 | 878,17 | 3584,70 | - | 2458,43 | |||||||||||||
ПИР | Реконструкция автодороги N 10 г. Северска | 2010 | 2010 | 565,12 | - | - | - | 565,12 | 565,12 | - | - | - | 565,12 | 565,12 | - | - | - | 565,12 |
ПИР | Реконструкция автодороги ЦКПП Путепровод | 2010 | 2010 | 396,96 | - | - | - | 396,96 | 396,96 | - | - | - | 396,96 | 396,96 | - | - | - | 396,96 |
ПИР | Строительство почетной аллеи на существующем кладбище на 20 захоронений | 2010 | 2010 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 |
ПИР | Расширение территории кладбища в дер. Семиозерки за счет ФНР | 2010 | 2010 | 129,87 | - | - | - | 129,87 | 129,87 | - | - | - | 129,87 | 129,87 | - | - | - | 129,87 |
ПИР | Наружное освещение Иглаково (ул. Трудовая) | 2010 | 2010 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 | 0,55 | - | - | - | 0,55 |
ПИР | Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь (программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2007 - 2011 годы) | 2009 | 2010 | 2265,38 | - | - | - | 2265,38 | 1365,38 | - | - | - | 1365,38 | 1365,38 | - | - | - | 1365,38 |
Стр. | Реконструкция автодороги "ул. Ленинградская" в г. Северске Томской области. I этап (участок ул. Победы - ул. Славского). II этап (участок ДОК - ул. Победы) | 2008 | 2010 | 139217,00 | 32129,18 | 131152,07 | 7,18 | 8057,75 | 71373,00 | 15508,99 | 63308,07 | 7,18 | 8057,75 | 3584,70 | 878,17 | 3584,70 | - | - |
Образование | 801,32 | 161,23 | 801,32 | - | - | |||||||||||||
Общее образование | 801,32 | 161,23 | 801,32 | - | - | |||||||||||||
Стр. | Реконструкция вентиляции теплового узла здания МОУ СФМЛ | 2010 | 2010 | 298,91 | 60,14 | 298,91 | - | - | 298,91 | 60,14 | 298,91 | - | - | 298,91 | 60,14 | 298,91 | - | - |
Стр. | Строительство спортивного межшкольного комплекса МОУ "СОШ N 81", МОУ "СОШ N 83" | 2010 | 2010 | 502,41 | 101,09 | 502,41 | - | - | 502,41 | 101,09 | 502,41 | - | - | 502,41 | 101,09 | 502,41 | - | - |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 851,08 | - | - | - | 851,08 | |||||||||||||
Физическая культура и спорт | 851,08 | - | - | - | 851,08 | |||||||||||||
ПИР | Строительство многопрофильного спортивного комплекса на ул. Калинина | 2010 | 2010 | 851,08 | - | - | - | 851,08 | 851,08 | - | - | - | 851,08 | 851,08 | - | - | - | 851,08 |
Всего | 9604,52 | 1325,69 | 6080,87 | - | 3523,65 |
--------------------------------
<*> Сметная стоимость объекта в текущих ценах указана в соответствии с приказом начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2010 N 38.