NN пп | Код раздела (подраздела) бюджетной классификации | Наименование раздела и подраздела ФКР, наименование объекта капитального ремонта, вид работ | Основание для проведения капитального ремонта (номер, дата сметы) | Сметная стоимость капитального ремонта | Остаток сметной стоимости капитального ремонта на 01.01.2010 | План капитального ремонта на 2010 год в ценах 2001 года | План капитального ремонта на 2010 год в текущих ценах с НДС | |||||
в ценах 2001 г. | в текущих ценах с НДС | в ценах 2001 г. | в текущих ценах с НДС | всего | в том числе | |||||||
план капитального ремонта за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск | план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности | план капитального ремонта, не включенный в целевые программы и иные мероприятия | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего, в том числе | 7055,20 | 41915,10 | 7055,20 | 41915,10 | 1972,30 | 11606,75 | 1596,58 | 208,28 | 9801,89 | |||
0700 | Образование | 7055,20 | 41915,10 | 7055,20 | 41915,10 | 1972,30 | 11606,75 | 1596,58 | 208,28 | 9801,89 | ||
0701 | Дошкольные образовательные учреждения | 265,79 | 1505,44 | 265,79 | 1505,44 | 265,79 | 1505,44 | 1505,44 | ||||
1 | МДОУ ЦРР детский сад N 58 "Родничок" капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | N 13-09 от 08.09.2009 | 97,15 | 550,24 | 97,15 | 550,24 | 97,15 | 550,24 | 550,24 | |||
2 | МДОУ "Детский сад N 60" - капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | N 177-СМ от 11.09.2009 | 168,64 | 955,20 | 168,64 | 955,20 | 168,64 | 955,20 | 955,20 | |||
0702 | Общеобразовательные учреждения (школы) | 262,54 | 1537,34 | 262,54 | 1537,34 | 119,04 | 662,89 | 208,28 | 454,61 | |||
3 | МОУ "СОШ N 88" капитальный ремонт канализационных выпусков NN 1, 2 | N 4607 от 08.09.2009 | 8,37 | 48,97 | 8,37 | 48,97 | 8,37 | 49,00 | 49,00 | |||
4 | Административные помещения бассейна МОУ "СОШ N 198" капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | 36,77 | 208,28 | 36,77 | 208,28 | 36,77 | 208,28 | 208,28 | ||||
5 | МОУ "СОШ N 76" (начальная школа) капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | N 02-07/2010 от 15.07.2010, N 03-07/2010 от 15.07.2010 | 217,40 | 1280,09 | 217,40 | 1280,09 | 73,90 | 405,61 | 405,61 | |||
0702 | Учреждения дополнительного образования | 6508,00 | 38781,18 | 6508,00 | 38781,18 | 1568,60 | 9347,28 | 9347,28 | ||||
6 | МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР гимнастики им. Р.Кузнецова капитальный ремонт здания СК "Юпитер" | N 02-01 от 07.07.2010 | 6508,00 | 38781,18 | 6508,00 | 38781,18 | 1568,60 | 9347,28 | 9347,28 | |||
0709 | Другие вопросы в области образования | 18,87 | 91,14 | 18,87 | 91,14 | 18,87 | 91,14 | 91,14 | ||||
7 | МУ ДОЛ "Березка" капитальный ремонт цокольной части участка здания N 1 | N 2403 от 23.04.2010 | 18,87 | 91,14 | 18,87 | 91,14 | 18,87 | 91,14 | 91,14 |
--------------------------------
<*> Титульный список откорректирован в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск от 15.07.2010 N 99/3 "О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Северск от 24.12.2009 N 88/3 "О бюджете ЗАТО Северск на 2010 год".