Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов (администраторов) бюджета ЗАТО Северск и закрепленных за ними доходов |
админи- доходов бюджета стратора ЗАТО Северск | |
803 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
803 11103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
803 11618040040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
803 11804010040000180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
803 11904000040000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов |
803 20201000000000151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
803 20202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
803 20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
803 20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты |
952 | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |
952 10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (Гостехнадзор) |
952 11109044040002120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилых помещений) |
952 11303040040004130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсации за квартиры) |
809 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |
809 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции |
809 11101040040000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
809 11105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
809 11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
809 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
809 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
809 11109044040001120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда помещений нежилого фонда) |
809 11109044040003120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда сетей инженерно-технического обеспечения) |
809 11109044040004120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда движимого имущества) |
809 11401040040000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
809 11402033040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
809 11406012040000420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
809 11406024040000420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
938 | Муниципальное учреждение ЗАТО Северск "Центр жилищных субсидий" |
938 11303040040003130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат субсидий ЖКХ) |
Иные доходы бюджета ЗАТО Северск, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов ЗАТО Северск в пределах их компетенции | |
000 11303040040002130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет) |
000 11502040040000140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 11632040040000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
000 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 11705040040000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 30201040040011130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (оздоровительная кампания) |
000 30201040040012130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (прочие) |
000 30202040040000440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
000 30302040040011180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (оздоровительная кампания) |
000 30302040040012180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (прочие)". |