Код бюджетной классификации РФ | Наименование главного администратора доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Томского района и муниципальных бюджетных учреждений | |
главного администратора доходов | доходов местного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
Администрация Томского района | ||
902 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
902 | 11105035050001120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
902 | 11105035050002120 | Доходы от сдачи в аренду имущества ЖКХ, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
902 | 11105035050003120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий (плата за наем жилых помещений) |
902 | 11107015050000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
902 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная стоимость на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
902 | 11402032050000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов |
902 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
902 | 11406014100000420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
902 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
902 | 11702000100000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
902 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
902 | 11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
Управление финансов Администрации Томского района | ||
905 | 11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет бюджетов муниципальных районов |
905 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
905 | 11618050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
905 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
905 | 11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
905 | 11805010050000180 | Доходы бюджета муниципального района от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
905 | 11805030050000151 | Доходы бюджета муниципального района от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений |
905 | 11905000050000151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов |
Иные доходы бюджета района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 | 11690050050000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
000 | 11632050050000140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
000 | 11701050050000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
--------------------------------
<*> - Администрирование данных поступлений осуществляется органами местного самоуправления Томского района и созданными ими бюджетными учреждениями, за которыми закреплено нормативным правовым актом Администрации Томского района право распоряжаться средствами, полученными из районного бюджета, и имеющими остатки неиспользованных средств на конец года, подлежащие возврату в бюджет района.