Приложение к Решению от 11.03.2008 г № 821 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Томска на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (руб.)


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 12.02.2008 N 779 Безвозмездные поступления Уточнение Перераспределение ИТОГО с уточнением
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дума города Томска 908 63800800,00 0,00 0,00 0,00 63800800,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 63800800,00 0,00 0,00 63800800,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 55373300,00 55373300,00
- за счет местного бюджета 01 03 0011101 0011001 0010401 500 500 000 55358300,00 55358300,00
- за счет субвенции 01 03 0010401 000 15000,00 15000,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 14 0920301 500 8427500,00 8427500,00
2 Счетная палата 909 16370000,00 0,00 0,00 0,00 16370000,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 16370000,00 0,00 0,00 16370000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010401 0012401 000 000 16370000,00 16370000,00
3 Администрация г. Томска 901 563742550,00 0,00 0,00 0,00 563742550,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 169002000,00 169002000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 04 0010000 000 114988500,00 114988500,00
- за счет местного бюджета 01 02 04 0011401 0010401 000 000 114983500,00 114983500,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 000 5000,00 5000,00
другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 54013500,00 54013500,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 14 0920301 500 10579500,00 10579500,00
взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 01 14 0920302 500 1324000,00 1324000,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0000000 000 33000000,00 33000000,00
в т.ч. строительство объектов общегражданского назначения 01 14 1020200 003 18000000,00 18000000,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 14 7950002 500 4110000,00 4110000,00
целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" 01 14 7950015 500 5000000,00 5000000,00
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 2603000,00 2603000,00
мобилизационная подготовка экономики 02 04 2090100 500 2603000,00 2603000,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 110679000,00 110679000,00
транспорт 04 08 3170000 000 89500000,00 89500000,00
субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом 04 08 3170100 006 89500000,00 89500000,00
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 21179000,00 21179000,00
содержание деятельности подведомственных учреждений (содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление") 04 12 3380001 001 10179000,00 10179000,00
разработка Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске 04 12 3400000 013 3000000,00 3000000,00
целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" 04 12 7950003 500 3000000,00 3000000,00
целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" 04 12 7950004 500 5000000,00 5000000,00
Средства местного бюджета 00 00 0000000 000 188090550,00 0,00 188090550,00
- Общегосударственные вопросы 3300000,00 3300000,00
другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 3300000,00 3300000,00
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы 00 00 0000000 000 162472550,00 162472550,00
- Образование 07 00 0000000 000 88822550,00 9033,14 88831583,14
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 19914514,89 -67858,37 19846656,52
целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы 07 01 7950011 500 15128386,00 15128386,00
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 26187866,87 305928,70 26493795,57
школы-интернаты 07 02 4229900 001 9200000,00 9200000,00
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 9391782,24 -229037,19 9162745,05
софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 2008 годы" на капитальный ремонт учреждений образования 07 09 5220002 003 9000000,00 9000000,00
- Культура 08 01 0000000 000 13100000,00 13100000,00
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 4409900 001 10200000,00 10200000,00
библиотеки 08 01 4429900 001 2900000,00 2900000,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 59950000,00 -9033,14 59940966,86
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4709900 001 22501337,89 -9033,14 22492304,75
родильные дома 09 01 4769900 001 26850000,00 26850000,00
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4719900 001 10598662,11 10598662,11
- Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 600000,00 600000,00
центры спортивной подготовки 09 08 4829900 001 600000,00 600000,00
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 6600000,00 6600000,00
Монтаж пожарной сигнализации в учреждениях образования 07 00 0000000 000 15718000,00 15718000,00
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 5262000,00 5262000,00
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 8586000,00 8586000,00
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 1640000,00 1640000,00
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 001 230000,00 230000,00
Средства областного бюджета 00 00 0000000 000 93368000,00 93368000,00
Ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии 00 00 0000000 000 93368000,00 93368000,00
- Образование 07 00 0000000 000 70000000,00 70000000,00
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 7000000,0 7000000,0
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 63000000,0 63000000,0
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 23368000,00 23368000,00
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4709900 001 23368000,0 23368000,0
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 127888723,00 0,00 0,00 -25831958,07 102056764,93
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41609500,00 41609500,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 40222500,00 40222500,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 37110000,00 37110000,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 000 3112500,00 3112500,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700502 013 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 887000,00 887000,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 14 7950002 500 887000,00 887000,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 73311723,00 -25831958,07 47479764,93
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 9480000,00 9480000,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 3562952,00 -3562952,00 0,00
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 22487631,00 -22269006,07 218624,93
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 218624,93 218624,93
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 312400,00 312400,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 37468740,00 37468740,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 18218740,00 18218740,00
в т.ч. ямочный ремонт 05 03 6000201 500 0,00 0,00
содержание 05 03 6000204 500 15733900,00 15733900,00
ремонт 05 03 6000205 500 2484840,00 2484840,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 6000500 500 0,00 0,00
в т.ч. саночистка 05 03 6000501 500 0,00 0,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 03 7950014 500 19250000,00 19250000,00
- Образование 07 00 0000000 000 278500,00 278500,00
Молодежная политика 07 07 4310100 500 278500,00 278500,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 388400,00 388400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 388400,00 388400,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 668400,00 668400,00
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 668400,00 668400,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 11632200,00 11632200,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 10773200,00 10773200,00
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 353600,00 353600,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 10419600,00 10419600,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 859000,00 859000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 859000,00 859000,00
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 138694782,00 0,00 0,00 -29110554,79 109584227,21
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33403500,00 33403500,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32016500,00 32016500,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 29194000,00 29194000,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 000 2822500,00 2822500,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700503 013 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 887000,00 887000,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 14 7950002 500 887000,00 887000,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 88709282,00 -29110554,79 59598727,21
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 10000000,00 10000000,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 4525914,00 -4521844,87 4069,13
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500200 500 4069,13 4069,13
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 27594708,00 -24588709,92 3005998,08
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 3005998,08 3005998,08
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 522000,00 522000,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 46066660,00 46066660,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 26816660,00 26816660,00
в т.ч. ямочный ремонт 05 03 6000201 500 0,00 0,00
содержание 05 03 6000204 500 23779600,00 23779600,00
ремонт 05 03 6000205 500 3037060,00 3037060,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 6000500 500 0,00 0,00
в т.ч. саночистка 05 03 6000501 500 0,00 0,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 03 7950014 500 19250000,00 19250000,00
- Образование 07 00 0000000 000 254700,00 254700,00
Молодежная политика 07 07 4310100 500 254700,00 254700,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 354300,00 354300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 354300,00 354300,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 610600,00 610600,00
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 610600,00 610600,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 15362400,00 15362400,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 14508400,00 14508400,00
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 353600,00 353600,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 14154800,00 14154800,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 854000,00 854000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 854000,00 854000,00
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 149572592,00 0,00 0,00 -42545703,55 107026888,45
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 37599500,00 37599500,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 35850500,00 35850500,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 32784000,00 32784000,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 000 3066500,00 3066500,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700504 013 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1249000,00 1249000,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 14 7950002 500 1249000,00 1249000,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 274000,00 274000,00
субсидия на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на развитие и поддержку рынка с/х продукции, сырья и продовольствия (молоко и молочная продукция) за счет субвенции областного бюджета 04 05 2600400 006 274000,00 274000,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 90417192,00 -42545703,55 47871488,45
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 8200000,00 8200000,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 10057393,00 -9986364,55 71028,45
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500200 500 71028,45 71028,45
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 32559339,00 -32559339,00 0,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 573400,00 573400,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 39027060,00 39027060,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 19777060,00 19777060,00
в т.ч. ямочный ремонт 05 03 6000201 500 0,00 0,00
содержание 05 03 6000204 500 16740000,00 16740000,00
ремонт 05 03 6000205 500 3037060,00 3037060,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 6000500 500 0,00 0,00
в т.ч. саночистка 05 03 6000501 500 0,00 0,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 03 7950014 500 19250000,00 19250000,00
- Образование 07 00 0000000 000 338800,00 338800,00
Молодежная политика 07 07 4310100 500 338800,00 338800,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 472000,00 472000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 472000,00 472000,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 813300,00 813300,00
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 813300,00 813300,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 19657800,00 19657800,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 18798800,00 18798800,00
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 364000,00 364000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 18434800,00 18434800,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 859000,00 859000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 859000,00 859000,00
7 Администрация Советского района г. Томска 907 115802547,00 0,00 0,00 -24292104,16 91510442,84
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 32021000,00 32021000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 30634000,00 30634000,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 27647500,00 27647500,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 000 2986500,00 2986500,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700505 013 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 887000,00 887000,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 14 7950002 500 887000,00 887000,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 73356047,00 -24292104,16 49063942,84
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 8320000,00 8320000,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 2300581,80 -2300581,80 0,00
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 23370625,20 -21991522,36 1379102,84
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 1379102,84 1379102,84
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 647400,00 647400,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 38717440,00 38717440,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 19467440,00 19467440,00
в т.ч. ямочный ремонт 05 03 6000201 500 0,00 0,00
содержание 05 03 6000204 500 16982600,00 16982600,00
ремонт 05 03 6000205 500 2484840,00 2484840,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 05 03 6000500 500 0,00 0,00
в т.ч. саночистка 05 03 6000501 500 0,00 0,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 03 7950014 500 19250000,00 19250000,00
- Образование 07 00 0000000 000 238400,00 238400,00
Молодежная политика 07 07 4310100 500 238400,00 238400,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 332600,00 332600,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 332600,00 332600,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 571700,00 571700,00
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 571700,00 571700,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 9282800,00 9282800,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 8428800,00 8428800,00
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 353600,00 353600,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 8075200,00 8075200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 854000,00 854000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 854000,00 854000,00
8 Департамент образования 920 2076571100,00 0,00 1500000,00 0,00 2078071100,00
- Образование 07 00 0000000 000 2076521100,00 1500000,00 0,00 2078021100,00
Учреждения и мероприятия 07 00 0000000 000 2052719100,00 1500000,00 0,00 2054219100,00
- за счет областного бюджета 07 00 0000000 000 886503100,00 886503100,00
- за счет местного бюджета 07 00 0000000 000 1166216000,00 1500000,00 0,00 1167716000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 00 0000000 000 37628000,00 37628000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 00 0000000 000 3710600,00 3710600,00
Целевые программы муниципальных образований 07 00 7950000 000 7700000,00 7700000,00
целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" 07 00 7950008 500 1200000,00 1200000,00
целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы 07 00 7950011 500 4000000,00 4000000,00
целевая программа "Наши дети" 07 00 7950019 500 2500000,00 2500000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0000000 000 23802000,00 23802000,00
дошкольное образование 07 01 0000000 000 594833800,00 594833800,00
- за счет областного бюджета 07 01 4209900 001 19698000,00 19698000,00
- за счет местного бюджета 07 01 4209900 000 570527800,00 570527800,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 01 4209900 505 12611000,00 12611000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 01 4209900 507 2439000,00 2439000,00
целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы 07 01 7950011 500 4000000,00 4000000,00
целевая программа "Наши дети" 07 01 7950019 500 608000,00 608000,00
общее образование 07 02 0000000 000 1277192900,00 1277192900,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 946798200,00 946798200,00
- за счет областного бюджета 07 02 4219900 001 777427000,00 777427000,00
- за счет местного бюджета 07 02 4219900 000 169371200,00 169371200,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4219900 505 19857000,00 19857000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4219900 507 89000,00 89000,00
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 37580000,00 37580000,00
- за счет областного бюджета 07 02 4229900 001 29369000,00 29369000,00
- за счет местного бюджета 07 02 4229900 000 8211000,00 8211000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4229900 505 100000,00 100000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 252764000,00 252764000,00
- за счет областного бюджета 07 02 4239900 001 10071000,00 10071000,00
- за счет местного бюджета 07 02 4239900 000 242693000,00 242693000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4239900 505 3770000,00 3770000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239900 507 1143000,00 1143000,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200000 001 37665700,00 37665700,00
целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" 07 02 7950008 500 493000,00 493000,00
целевая программа "Наши дети" 07 02 7950019 500 1892000,00 1892000,00
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 30100000,00 1500000,00 31600000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 500 30100000,00 1500000,00 31600000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 07 4320000 505 170000,00 170000,00
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 174394400,00 174394400,00
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010401 000 23802000,00 23802000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 7092000,00 7092000,00
- за счет областного бюджета 07 09 4359900 001 296000,00 296000,00
- за счет местного бюджета 07 09 4359900 000 6796000,00 6796000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 09 4359900 505 470000,00 470000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 09 4359900 507 39600,00 39600,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 500 7570000,00 7570000,00
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях (обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений) 07 09 4361200 500 52245400,00 52245400,00
- за счет областного бюджета 07 09 4361200 001 11976400,00 11976400,00
- за счет местного бюджета 07 09 4361200 001 40269000,00 40269000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4529900 000 82978000,00 82978000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 09 4529900 505 650000,00 650000,00
целевая программа "Меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков и молодежи на 2008 год" 07 09 7950008 500 707000,00 707000,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 50000,00 50000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 50000,00 50000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 50000,00 50000,00
9 Управление культуры 911 165748700,00 0,00 0,00 0,00 165748700,00
- Образование 07 00 0000000 000 62674500,00 62674500,00
Общее образование 07 02 0000000 000 62674500,00 62674500,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 62674500,00 62674500,00
- за счет средств областного бюджета 07 02 4239900 001 3043000,00 3043000,00
- за счет средств местного бюджета 07 02 4239900 001 59631500,00 59631500,00
в т.ч.: текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4239900 505 6650000,00 6650000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239900 507 292000,00 292000,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 102398200,00 102398200,00
Культура 08 01 0000000 000 77406800,00 77406800,00
- за счет средств областного бюджета 08 01 0000000 001 4801800,00 4801800,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 0000000 001 72605000,00 72605000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 0000000 505 3442910,00 3442910,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4409900 001 39159600,00 39159600,00
- за счет средств областного бюджета 08 01 4409900 001 2854600,00 2854600,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4409900 001 36305000,00 36305000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409900 505 1327000,00 1327000,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 4419900 001 5687200,00 5687200,00
- за счет средств областного бюджета 08 01 4419900 001 187200,00 187200,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4419900 001 5500000,00 5500000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4419900 505 1615910,00 1615910,00
Библиотеки 08 01 4429900 001 31360000,00 31360000,00
- за счет средств областного бюджета 08 01 4429900 001 1760000,00 1760000,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4429900 001 29600000,00 29600000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429900 505 500000,00 500000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 1200000,00 1200000,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4500600 001 1200000,00 1200000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 24991400,00 24991400,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010401 000 8563600,00 8563600,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4500000 500 6955000,00 6955000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4508500 500 6955000,00 6955000,00
Централизованная бухгалтерия 08 06 4529900 001 9472800,00 9472800,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 08 06 4529900 505 80000,00 80000,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 676000,00 676000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 676000,00 676000,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 676000,00 676000,00
10 Департамент социальной политики 923 190734300,00 0,00 0,00 0,00 190734300,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 641300,00 641300,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 641300,00 641300,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет субвенции из областного бюджета 05 01 3500300 500 641300,00 641300,00
- Образование 07 00 0000000 000 99433000,00 99433000,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 83230000,00 83230000,00
- за счет областного бюджета 07 02 4239900 001 2908000,00 2908000,00
- за счет местного бюджета 07 02 4239900 000 80322000,00 80322000,00
в т.ч. текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4239900 505 3987000,00 3987000,00
компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239900 507 286000,00 286000,00
Организационновоспитательная работа с молодежью, в т.ч. 07 07 4310100 000 8206000,00 8206000,00
проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 500 6056000,00 6056000,00
выплата именных стипендий Мэра г. Томска студентам высших учебных заведений города Томска 07 07 4310100 506 1150000,00 1150000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7997000,00 7997000,00
Централизованная бухгалтерия 07 09 4529900 001 7997000,00 7997000,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 43339400,00 43339400,00
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 26444400,00 26444400,00
Центры спортивной подготовки 09 08 4829900 001 14991400,00 14991400,00
- за счет областного бюджета 09 08 4829900 001 7982400,00 7982400,00
- за счет местного бюджета 09 08 4829900 001 7009000,00 7009000,00
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5129700 500 11453000,00 11453000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 16895000,00 16895000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 09 10 0010401 000 14895000,00 14895000,00
целевая программа "Развитие детско-юношеского хоккея в г. Томске" 09 10 7950021 500 2000000,00 2000000,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 47320600,00 47320600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 41996600,00 41996600,00
Социальная помощь 10 03 5050000 000 23963200,00 23963200,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 000 23963200,00 23963200,00
- за счет местного бюджета 10 03 5058500 000 23963200,00 23963200,00
пособие по договорам пожизненной ренты 10 03 5058501 005 2561200,00 2561200,00
