Приложение к Постановлению от 01.02.2007 г № 44 Расчет

Расчет объемов энерго-, водоресурсов по департаментам и управлениям администрации Г. Томска на 2007 г.


Наименование учреждения Всего: в стоимостном выражении (тыс. руб.) Лимиты на 2007 г.
электроэнергия (тыс. кВт) теплоэнергия (Гкал) химически очищенная (сетевая) вода (куб. м) холодная вода (куб. м) канализование (куб. м) стоки (куб. м)
1 2 3 4 5 6 7 8
Департамент недвижимости 958,0 247,8 586,7 0,0 2598,5 2598,5 2598,5
МУ по СИН "Томск исторический" 335,0 28,5 457,2 0,0 252,8 252,8 252,8
МУ "Томское имущественное казначейство" 360,0 54,2 390,0 0,0 520,4 520,4 520,4
ДЖКХ 155,7 23,3 161,6 0,0 416,4 416,4 416,4
ДДСБиТ 222,0 49,1 173,0 240,2 317,5 555,0 555,0
Департамент финансов 340,0 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация г. Томска 1885,0 450,8 1219,9 1892,3 5948,0 7185,6 7432,4
Управление культуры 115,0 31,1 67,3 145,6 155,8 301,3 301,3
Управление здравоохранения 338,5 61,9 302,0 0,0 1040,9 1040,9 1040,9
Департамент социальной политики 182,2 45,5 119,7 0,0 446,1 446,1 446,1
Администрация Кировского района 752,7 108,5 820,4 655,0 966,5 1600,0 1600,0
Администрация Ленинского района 484,0 88,9 436,8 727,8 817,8 1520,0 1520,0
Администрация Советского района 413,0 51,1 449,6 509,5 1260,0 1760,0 1760,0
Администрация Октябрьского района 688,0 109,7 703,1 655,0 1009,4 1600,0 1600,0
Дума города Томска 790,0 162,6 704,9 0,0 669,1 669,1 669,1
Счетная палата города Томска 122,0 28,2 88,2 174,7 200,0 374,7 374,7
МУ "Муниципальные информационные технологии" 229,6 47,6 191,2 58,2 460,8 519,0 519,0
Управление по делам ГО и ЧС 106,9 19,4 100,0 0,0 223,0 223,0 223,0
ВСЕГО: 8477,6 1759,2 6971,7 5058,2 17303,0 21582,9 21829,8

Директор департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА