Приложение к Постановлению от 01.02.2007 г № 44 Расчет

Расчет объемов энерго-, водоресурсов по учреждениям управления образования кировского и советского районов администрации Г. Томска на 2007 г.


Наименование учреждения Всего: в стоимостном выражении (тыс. руб.) Лимиты на 2007 г.
электроэнергия (тыс. кВт) теплоэнергия (Гкал) хим. очищенная (сетевая) вода (куб. м) холодная вода (куб. м) канализование (куб. м) стоки (куб. м)
1 2 3 4 5 6 7 8
МДОУ "Детский сад N 2" 570,5 66,8 491,7 2,0 5845,8 5847,9 5847,9
МДОУ "Детский сад N 5" 950,0 106,6 958,4 3,1 6691,4 6694,5 6694,5
МДОУ "Детский сад N 8" 323,1 51,1 169,0 0,0 2297,4 3158,7 0,0
МДОУ "Детский сад N 10" 569,0 48,0 629,1 3260,6 1843,6 5104,1 5104,1
МДОУ "Детский сад N 16" 681,5 49,0 780,8 4949,1 1598,5 6547,6 6547,6
МДОУ "Детский сад N 18" 633,8 62,2 402,6 0,0 2230,5 13772,5 0,0
МДОУ "Детский сад N 19" 518,8 63,5 544,9 2,9 2597,3 2600,2 2600,2
МДОУ "Детский сад N 22" 447,0 26,6 543,5 3,6 3116,7 3120,4 3120,4
МДОУ "Детский сад N 23" 296,0 41,3 263,7 0,0 1659,7 1659,7 0,0
МДОУ "Детский сад N 24" 674,3 107,9 534,9 0,0 5820,5 5820,5 0,0
МДОУ "Детский сад N 25" 719,0 43,5 928,3 0,0 2945,7 4500,0 4500,0
МДОУ "Детский сад N 26" 298,0 35,5 181,9 0,0 1487,0 4491,0 0,0
МДОУ "Детский сад N 31" 470,0 60,0 488,3 0,0 2252,1 2252,1 2252,1
МДОУ "Детский сад N 33" 688,0 90,2 681,5 3,1 3896,5 3899,6 3899,6
МДОУ "Детский сад N 34" 549,0 54,6 576,3 2,6 3983,3 3985,9 3985,9
МДОУ "Детский сад N 35" 757,0 58,5 855,9 4512,4 2371,7 6884,1 6884,1
МДОУ "Детский сад N 40" 807,0 75,5 952,4 3,1 3680,0 3683,0 3683,0
МДОУ "Детский сад N 55" 973,0 87,9 1099,6 3,2 5962,8 5966,1 5966,1
МДОУ "Детский сад N 60" 953,0 94,6 1035,2 3,5 6061,8 6065,3 6065,3
МДОУ "Детский сад N 62" 1006,0 95,1 1207,8 3,1 3983,1 3986,2 3986,2
МДОУ "Детский сад N 63" 926,0 104,8 1035,2 3,1 3896,5 3899,6 3899,6
МДОУ "Детский сад N 68" 826,0 50,2 1156,0 3,1 1861,0 1864,1 1864,1
МДОУ "Детский сад N 72" 1103,0 94,6 1172,2 8151,4 3293,7 11445,1 11445,1
МДОУ "Детский сад N 85" 1058,0 93,8 1144,0 2,7 7955,4 7958,1 7958,1
МДОУ "Детский сад N 86" 970,0 60,1 1256,1 3347,9 2230,5 5578,4 5578,4
МДОУ "Детский сад N 89" 960,0 71,1 1121,5 2,2 6495,4 6497,6 6497,6
МДОУ "Детский сад N 99" 1154,0 142,1 1197,4 3,1 6062,0 6065,0 6065,0
МДОУ "Детский сад N 103" 439,0 47,5 483,1 2,9 2250,8 2253,8 2253,8
МДОУ "Детский сад N 110" 436,0 69,3 368,9 2360,7 1179,9 3540,5 3540,5
МДОУ "Детский сад N 115" 220,0 15,5 289,8 3,1 735,0 738,0 738,0
МДОУ "Детский сад N 116" 493,0 46,6 508,5 3391,6 1615,7 5007,2 5007,2
МДОУ "Детский сад N 125" 379,0 49,7 353,7 2,0 2684,3 2686,3 2686,3
МДОУ "Детский сад N 133" 1168,8 85,3 1167,8 2,0 12991,8 12993,8 12993,8
МДОУ "Детский сад N 135" 810,0 65,3 626,3 3,0 12991,4 12994,4 12994,4
МОУ "Санаторнолесная школа" 860,6 86,6 333,3 0,0 0,0 13143,7 0,0
МОУ "СОШ N 1" 1864,5 194,7 2231,6 6,7 5748,6 5755,3 5755,3
МОУ "СОШ N 4" 2150,8 280,4 2342,0 7,0 7018,6 7025,6 7025,6
МОУ "СОШ N 8" 1133,4 118,0 1208,2 7,0 7249,1 7256,1 7256,1
МОУ "Академический лицей" 932,3 75,5 1089,5 0,0 6279,3 6279,3 0,0
МОУ "СОШ N 10" 541,1 65,6 574,8 6,4 2602,2 2608,6 2608,6
МОУ "СОШ N 63" 335,4 40,7 408,5 3,1 297,4 300,5 300,5
МОУ "СОШ N 12" 1720,8 135,5 2184,0 7,0 6493,4 6500,4 6500,4
МОУ "СОШ N 15" 1036,6 57,1 1462,9 12,1 2602,2 2614,3 2614,3
МОУ "Гимназия N 18" 986,4 110,8 1004,9 6,0 6691,4 6697,4 6697,4
МОУ "СОШ N 23" 1411,1 155,3 1570,4 3,1 6553,5 6556,6 6556,6
МОУ "СОШ N 32" 1473,1 104,4 1979,0 3,1 3940,5 3943,6 3943,6
МОУ "СОШ N 33" 575,9 69,9 673,9 0,0 754,0 754,0 754,0
МОУ "СОШ N 34" 1105,7 95,2 1292,5 4585,2 2884,8 7469,9 7469,9
МОУ "СОШ N 35" 1201,9 94,3 1484,9 6,0 5579,9 5585,9 5585,9
МОУ "СОШ N 40" 2879,5 212,4 2871,3 40,0 31895,9 31935,9 31935,9
МОУ "СОШ N 41" 984,9 108,7 1153,3 6,0 3100,4 3106,4 3106,4
МОУ "СОШ N 42" 1167,0 91,3 1355,7 2183,4 5791,5 8600,0 8600,0
МОУ "СОШ N 44" 1402,5 120,6 1752,6 6,0 4981,4 4987,4 4987,4
МОУ "СОШ N 49" 1617,1 251,0 1680,5 4,2 3878,4 3882,6 0,0
МОУ "СОШ N 50" 797,2 72,2 1042,1 6,0 1323,4 1329,4 1329,4
МОУ "СОШ N 51" 1043,7 108,3 1186,5 6,0 4852,4 4858,4 4858,4
МОУ "СОШ N 52" 1109,2 77,2 502,1 0,0 160,7 6500,0 6500,0
МОУ "Школасад N 61" 991,0 94,9 1116,0 2911,2 3568,8 6480,0 6480,0
МОУ "Школасад N 62" 1047,9 100,5 1198,6 3,1 5494,4 5497,5 5497,5
МОУ "Сибирский лицей" 851,2 62,6 1175,9 3,1 1249,1 1252,1 1252,1
МОУ "СОШ N 64" 1222,1 100,2 988,2 0,0 4163,6 4163,6 0,0
МОУ "СОШ N 65" 443,0 12,7 404,9 0,0 2007,4 2007,4 0,0
МОУ "СОШ N 66" 617,3 16,4 333,0 0,0 139,7 1000,0 0,0
МСКОУ "Школа N 39" 605,0 47,5 760,3 2329,0 817,8 3146,8 3146,8
МСКОУ "Школа N 59" 483,0 75,5 492,5 5,3 1189,6 1194,9 1194,9
МОУ "ДЮЦ "Звездочка" 216,5 30,2 237,1 203,8 330,7 534,5 534,5
МОУДОД "ДЮЦ "Сатурн" 159,4 36,2 121,4 242,4 154,3 396,7 396,7
МОУДО "ДЮК ФП N 4" 187,9 29,3 174,3 436,7 594,8 1031,5 1031,5
МОУДОД "ДДЮ "Кедр" 148,0 16 160 873,4 203,0 1076,3 1076,3
МОУДОД "ДЮЦ "Синяя птица" 181,9 19,9 226,5 218,3 96,7 315,0 315,0
МОУДОД "ЦДТ "Луч" 207,9 28 235 10,0 334,6 344,6 344,6
МОУДОД "ДДЮ "Факел" 370,7 48,2 430,5 509,5 185,9 695,3 695,3
МУ ЦБ УОКС г. Томска 296,2 50,4 293,3 436,7 237,9 674,6 674,6
ВСЕГО: 60186,5 5809,4 64938,1 45117,1 278016,2 361063,2 301684,2

Директор департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА