ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томскойобласти
«Обобластном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Принят Законодательной Думой 29 марта 2018 года
Томской области (постановление№ 935)
Статья 1
Внести в Закон Томскойобласти от28 декабря 2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и наплановый период 2019 и 2020 годов» (Официальный интернет-портал правовойинформации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2017 года, № 7000201712290006; 14 марта 2018 года, № 7000201803140001 ) следующиеизменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 57 382 775,9 тыс. рублей, в том численалоговые и неналоговые доходы в сумме 45 800 685,7 тыс. рублей,безвозмездные поступления в сумме 11 582 090,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходовобластного бюджета в сумме 61 962 844,4 тыс. рублей;
3) дефицит областногобюджета в сумме 4 580 068,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основныехарактеристики областного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
1) общий объем доходовобластного бюджета на 2019 год в сумме 55 768 641,6 тыс. рублей, втом числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 48 673 242,0 тыс.рублей, безвозмездные поступления в сумме 7 095 399,6 тыс. рублей ина 2020 год в сумме 58 080 568,9 тыс. рублей, в том числе налоговые иненалоговые доходы в сумме 51 836 482,6 тыс. рублей, безвозмездныепоступления в сумме 6 244 086,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходовобластного бюджета на 2019 год в сумме 56 899 685,4 тыс. рублей, втом числе условно утвержденные расходы в сумме 1 509 397,0 тыс.рублей, и на 2020 год в сумме 59 251 424,5 тыс. рублей, в том числеусловно утвержденные расходы в сумме 3 110 814,8 тыс. рублей;
3) дефицит областногобюджета на 2019 год в сумме 1 131 043,8 тыс. рублей; дефицитобластного бюджета на 2020 год в сумме 1 170 855,6 тыс. рублей.»;
2) в части 3 статьи 8 слова «в сумме6 499 129,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме6 660 060,5 тыс. рублей»;
3) в статье 14:
а) в пункте 2:
в абзаце втором слова «в сумме 290 216,4 тыс.рублей» заменить словами «130 824,6 тыс. рублей»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений вТомской области» в сумме 105 824,6 тыс. рублей по подразделу 1402 «Иные дотации»раздела 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетнойсистемы Российской Федерации» на реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения равныхфинансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышениюэффективности использования бюджетных средств и увеличению поступленийналоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах пооздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощимуниципальным образованиям»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
в абзаце седьмом слова «в сумме 1 483 855,3тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1 978 155,3 тыс. рублей»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Департаменту общего образования Томской области:
на реализацию государственной программы«Развитие образования в Томской области» в сумме 618 155,4 тыс. рублей, втом числе:
на реализацию подпрограммы«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»в сумме 589 798,5 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию ведомственной целевой программы«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования и формпредоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» всумме 549 621,0 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 0701 «Дошкольное образование» раздела0700 «Образование»:
в сумме 69 618,4 тыс. рублей на достижение целевыхпоказателей по планумероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томскойобласти» в части повышения заработной платы педагогических работниковмуниципальных дошкольных образовательных организаций;
в сумме 18 268,0 тыс. рублей на достижениецелевых показателей по планумероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» вчасти повышения заработной платы работников муниципальных образовательныхорганизаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинскогоперсонала;
по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700«Образование» в сумме 145 131,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей попланумероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томскойобласти» в части повышения заработной платы педагогических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций;
по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»раздела 0700 «Образование» в сумме 316 602,9 тыс. рублей на достижениецелевых показателей по планумероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томскойобласти» в части повышения заработной платы педагогических работниковмуниципальных организаций дополнительного образования Томской области;
на реализацию ведомственной целевой программы«Обеспечение дополнительного профессионального образования в областныхгосударственных образовательных организациях и содействие развитию кадровогопотенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томскойобласти» по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование» всумме 32 677,5 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшимучителям муниципальных образовательных организаций Томской области;
на реализацию основного мероприятия «Реализация мер поразвитию научно-образовательной и творческой среды в образовательныхорганизациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» раздела 0700«Образование» в сумме 7 500,0 тыс. рублей на формирование современныхуправленческих и организационно-экономических механизмов в системедополнительного образования детей;
на реализацию подпрограммы«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования вТомской области» в сумме 28 356,9 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700«Образование»:
на реализацию основного мероприятия «Улучшениематериально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего идополнительного образования в Томской области» в сумме 15 000,0 тыс. рублей на приобретениеавтотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации;
на реализацию основного мероприятия «Создание вобщеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельскойместности, условий для занятий физической культурой и спортом» в сумме 13 356,9 тыс. рублей на создание вобщеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условийдля занятий физической культурой и спортом;»;
в) абзац третий пункта 9 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:
«Статья 20-1
1. Установить, что в 2018 году перечислениемежбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение (софинансирование) которыхосуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, имеющих целевое назначение,предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы,необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средствместного бюджета, источником финансового обеспечения (софинансирования) которыхявляются данные межбюджетные трансферты.
2. Установить, что полномочия получателя средствобластного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче УправлениюФедерального казначейства по Томской области в соответствии с решениями главныхраспорядителей средств областного бюджета.»;
5) приложения 3, 7, 8, 9, 9.1, 13, 13.1, 14, 15, 15.1изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов доходов областногобюджета - органов государственной власти Томской области, иных организаций изакрепляемые за ними виды доходов
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | |
801 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области |
801 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
801 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
801 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
801 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
801 | 1 11 05027 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
801 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
801 | 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) |
801 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
801 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
801 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
801 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
801 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
801 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
802 |
| Законодательная Дума Томской области |
803 |
| Контрольно-счетная палата Томской области |
803 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
804 |
| Администрация Томской области |
804 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
804 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения |
804 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |
804 | 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения |
804 | 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
804 | 2 02 25028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
804 | 2 02 25389 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров |
804 | 2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
804 | 2 02 35120 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
804 | 2 02 45091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
804 | 2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
804 | 2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
804 | 2 02 45155 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» |
806 |
| Департамент финансов Томской области |
806 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
806 | 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
806 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |
806 | 2 02 15010 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
806 | 2 02 15549 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала |
806 | 2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
806 | 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
806 | 2 08 02000 02 0000 180 | Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Федерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
808 |
| Комитет государственного финансового контроля Томской области |
808 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
809 |
| Департамент социальной защиты населения Томской области |
809 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
809 | 2 02 23009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
809 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы |
809 | 2 02 25198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
809 | 2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
809 | 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
809 | 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
809 | 2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |
809 | 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
809 | 2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
809 | 2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
809 | 2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
809 | 2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
809 | 2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
809 | 2 02 45300 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам |
809 | 2 02 90071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
810 |
| Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
810 | 1 08 07262 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю |
810 | 1 08 07282 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа |
810 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
810 | 1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы |
810 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
810 | 1 16 25086 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
810 | 2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
811 |
| Департамент здравоохранения Томской области |
811 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |
811 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
811 | 2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации |
811 | 2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
811 | 2 02 45072 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
811 | 2 02 45133 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
811 | 2 02 45136 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
811 | 2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
811 | 2 02 45174 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
811 | 2 02 45179 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C |
811 | 2 02 45197 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
811 | 2 02 45422 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
811 | 2 02 45482 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан |
813 |
| Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
813 | 1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации |
813 | 2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
813 | 2 02 25127 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
814 |
| Департамент по культуре и туризму Томской области |
814 | 1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
814 | 1 08 07420 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу документов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи |
814 | 2 02 25466 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
814 | 2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |
814 | 2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
814 | 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
814 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры |
814 | 2 02 45144 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
814 | 2 02 45146 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
814 | 2 02 45147 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
814 | 2 02 45148 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
814 | 2 02 45091 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
815 |
| Департамент общего образования Томской области |
815 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы |
815 | 2 02 25088 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
815 | 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
815 | 2 02 25535 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования |
815 | 2 02 25537 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
815 | 2 02 25538 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации |
816 |
| Департамент профессионального образования Томской области |
816 | 2 02 25533 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в субъектах Российской Федерации |
817 |
| Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
817 | 2 02 25031 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
817 | 2 02 25034 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
817 | 2 02 25035 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства |
817 | 2 02 25036 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
817 | 2 02 25038 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
817 | 2 02 25039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
817 | 2 02 25040 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
817 | 2 02 25042 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
817 | 2 02 25043 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
817 | 2 02 25046 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства |
817 | 2 02 25047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
817 | 2 02 25048 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
817 | 2 02 25049 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
