31.03.2016 № 3136
г. Томск
О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» |
Рассмотрев проект закона Томскойобласти « О внесении изменений в Закон Томской области «Обобластном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов », доработанный с учетом замечаний,
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Томской области « О внесенииизменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2016 год и наплановый период 2017 и 2018 годов » согласно приложению.
2. Направить настоящий ЗаконГубернатору Томской области для подписания и опубликования.
Председатель
Законодательной Думы
Томской области О.В.Козловская
Приложение к постановлению
Законодательной Думы
Томской области
от 31.03.2016 № 3136
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Томскойобласти
«Обобластном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Статья 1
Внести в Закон Томской области от 28 декабря 2015 года№ 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2016, № 48 (224)- I , постановление от 24.12.2015 № 3012;№ 49 (225), постановление от 25.02.2016 № 3066) следующие изменения:
1) часть 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областногобюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областногобюджета в сумме 54 492 492,2тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме46 912 649,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме7 579 842,4
тыс. рублей;
2) общий объем расходовобластного бюджета в сумме 58 029 891,8
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицитобластного бюджета в сумме 3 537 399,6
тыс. рублей.»;
2) в статье 8:
в части 3 слова «6 308 221,7 тыс. рублей»заменить словами «6 300 087,3
тыс. рублей»;
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«на 2016 год – 3 536 939,7 тыс. рублей;»;
3) части 1 и 2статьи 9 изложить в следующей редакции:
«
1. Установить верхний пределгосударственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января2017 года в сумме 26 719 109,7
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиямТомской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 27 304 342,7тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиямТомской области 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2019 года в сумме 26 215 644,2тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиямТомской области 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объемгосударственного долга Томской области на 2016 год в сумме 31 036 852,2тыс. рублей, на 2017 год в сумме 31 876 660,7
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 31 002 338,5 тыс. рублей.»;
4) в статье 14:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)Департаменту общего образования Томской области:
нареализацию государственной программы «Развитие образования в Томской области» всумме 1 040 071,7 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»в сумме 1 007 141,7 тыс. рублей, в том числе:
нареализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного икачественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру иуходу за детьми дошкольного возраста» в сумме 974 064,2 тыс. рублей, в томчисле:
поподразделу 0701 «Дошкольное образование» раздела 0700 «Образование» в сумме 15 610,2тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожнойкарте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработнойплаты работников муниципальных дошкольных образовательных организаций,занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала;
поподразделу 0702 «Общее образование» раздела 0700 «Образование»:
всумме 798 454,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по планумероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области»в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальныхобщеобразовательных организаций;
всумме 160 000,0 тыс. рублей на создание условий для поэтапного введенияфедеральных государственных образовательных стандартов;
нареализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы выявления иподдержки детей, проявивших выдающиеся способности» в сумме 400,0 тыс. рублейна ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областныхгосударственных и муниципальных образовательных организаций Томской области,реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования;
нареализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение дополнительногопрофессионального образования в областных государственных образовательныхорганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего идополнительного образования детей Томской области» по подразделу 0702 «Общееобразование» раздела 0700 «Образование» в сумме 32 677,5 тыс. рублей настипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственныхи муниципальных образовательных организаций Томской области;
подпрограммы«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования вТомской области» в сумме 32 930,0 тыс. рублей по подразделу 0702 «Общееобразование» раздела 0700 «Образование», в том числе:
всумме 22 930,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Приобретениеавтотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации»;
всумме 10 000,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Создание вобщеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельскойместности, условий для занятий физической культурой и спортом»;»;
б) в пункте 6:
в абзаце втором слова «в сумме 43 831,5 тыс.рублей» заменить словами
«в сумме 27 427,5 тыс. рублей»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорийТомской области до 2020 года» в сумме 26 647,5 тыс. рублей по подразделу1003 «Социальное обеспечение населения» раздела 1000 «Социальная политика» на реализациюосновного мероприятия «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивоеразвитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» порасходам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,в том числе молодых семей и молодых специалистов;»;
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
в) в пункте 9:
в абзаце втором слова «в сумме 23 854,0 тыс.рублей» заменить словами
«в сумме 25 054,0 тыс. рублей»;
в абзаце третьем слова «в сумме 20 854,0 тыс.рублей» заменить словами
«в сумме 22 054,0 тыс. рублей»;
после абзаца седьмого дополнить абзацами следующегосодержания:
«на реализацию основного мероприятия «Государственнаяподдержка муниципальных учреждений культуры» в сумме 800,0 тыс. рублей;
на реализацию основного мероприятия «Государственнаяподдержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся натерриториях сельских поселений» в сумме 400,0 тыс. рублей;»;
5) приложения 5, 7, 8, 9, 9.1, 10, 13, 15 изложить вследующей редакции:
«Приложение5
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территорииРоссийской Федерации на 2016 год и наплановый период
2017 и 2018 годов
(в процентах)
№ п/п | Наименование муниципальных образований | Нормативы отчислений | |||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | Александровский район | 0,11199 | 0,11199 | 0,11199 | |
1.1 | Александровское сельское поселение | 0,06795 | 0,06795 | 0,06795 | |
1.2 | Лукашкин - Ярское сельское поселение | 0,01778 | 0,01778 | 0,01778 | |
1.3 | Назинское сельское поселение | 0,01942 | 0,01942 | 0,01942 | |
1.4 | Новоникольское сельское поселение | 0,01292 | 0,01292 | 0,01292 | |
1.5 | Октябрьское сельское поселение | 0,00798 | 0,00798 | 0,00798 | |
1.6 | Северное сельское поселение | 0,00913 | 0,00913 | 0,00913 | |
2 | Асиновский район | 0,09900 | 0,09900 | 0,09900 | |
2.1 | Асиновское городское поселение | 0,24022 | 0,24022 | 0,24022 | |
2.2 | Батуринское сельское поселение | 0,05192 | 0,05192 | 0,05192 | |
2.3 | Большедороховское сельское поселение | 0,02720 | 0,02720 | 0,02720 | |
2.4 | Новиковское сельское поселение | 0,04573 | 0,04573 | 0,04573 | |
2.5 | Новокусковское сельское поселение | 0,04533 | 0,04533 | 0,04533 | |
2.6 | Новониколаевское сельское поселение | 0,05552 | 0,05552 | 0,05552 | |
2.7 | Ягодное сельское поселение | 0,03520 | 0,03520 | 0,03520 | |
3 | Бакчарский район | 0,07874 | 0,07874 | 0,07874 | |
3.1 | Бакчарское сельское посление | 0,08426 | 0,08426 | 0,08426 | |
3.2 | Вавиловское сельское поселение | 0,02048 | 0,02048 | 0,02048 | |
3.3 | Высокоярское сельское поселение | 0,04739 | 0,04739 | 0,04739 | |
3.4 | Парбигское сельское поселение | 0,06743 | 0,06743 | 0,06743 | |
3.5 | Плотниковское сельское поселение | 0,01397 | 0,01397 | 0,01397 | |
3.6 | Поротниковское сельское поселение | 0,01982 | 0,01982 | 0,01982 | |
4 | Верхнекетский район | 0,54139 | 0,54139 | 0,54139 | |
4.1 | Белоярское городское поселение | 0,09044 | 0,09044 | 0,09044 | |
4.2 | Катайгинское сельское поселение | 0,04537 | 0,04537 | 0,04537 | |
4.3 | Клюквинское сельское поселение | 0,02926 | 0,02926 | 0,02926 | |
4.4 | Макзырское сельское поселение | 0,02939 | 0,02939 | 0,02939 | |
4.5 | Орловское сельское поселение | 0,02064 | 0,02064 | 0,02064 | |
4.6 | Палочкинское сельское поселение | 0,01871 | 0,01871 | 0,01871 | |
4.7 | Сайгинское сельское поселение | 0,02215 | 0,02215 | 0,02215 | |
4.8 | Степановское сельское поселение | 0,04775 | 0,04775 | 0,04775 | |
4.9 | Ягоднинское сельское поселение | 0,02592 | 0,02592 | 0,02592 | |
5 | Зырянский район | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
5.1 | Высоковское сельское поселение | 0,04263 | 0,04263 | 0,04263 | |
5.2 | Дубровское сельское поселение | 0,02820 | 0,02820 | 0,02820 | |
5.3 | Зырянское сельское поселение | 0,10952 | 0,10952 | 0,10952 | |
5.4 | Михайловское сельское поселение | 0,04219 | 0,04219 | 0,04219 | |
5.5 | Чердатское сельское поселение | 0,04623 | 0,04623 | 0,04623 | |
6 | Каргасокский район | 0,43065 | 0,43065 | 0,43065 | |
6.1 | Вертикосское сельское поселение | 0,01270 | 0,01270 | 0,01270 | |
6.2 | Каргасокское сельское поселение | 0,14981 | 0,14981 | 0,14981 | |
6.3 | Киндальское сельское поселение | 0,01091 | 0,01091 | 0,01091 | |
6.4 | Нововасюганское сельское поселение | 0,02638 | 0,02638 | 0,02638 | |
6.5 | Новоюгинское сельское поселение | 0,03837 | 0,03837 | 0,03837 | |
6.6 | Сосновское сельское поселение | 0,00835 | 0,00835 | 0,00835 | |
6.7 | Средневасюганское сельское поселение | 0,04025 | 0,04025 | 0,04025 | |
6.8 | Среднетымское сельское поселение | 0,02926 | 0,02926 | 0,02926 | |
6.9 | Толпаровское сельское поселение | 0,02028 | 0,02028 | 0,02028 | |
6.10 | Тымское сельское поселение | 0,00865 | 0,00865 | 0,00865 | |
6.11 | Усть - Тымское сельское поселение | 0,02128 | 0,02128 | 0,02128 | |
6.12 | Усть - Чижапское сельское поселение | 0,00686 | 0,00686 | 0,00686 | |
7 | Кожевниковский район | 0,06890 | 0,06890 | 0,06890 | |
7.1 | Вороновское сельское поселение | 0,05480 | 0,05480 | 0,05480 | |
7.2 | Кожевниковское сельское поселение | 0,10711 | 0,10711 | 0,10711 | |
7.3 | Малиновское сельское поселение | 0,03631 | 0,03631 | 0,03631 | |
7.4 | Новопокровское сельское поселение | 0,02651 | 0,02651 | 0,02651 | |
7.5 | Песочнодубровское сельское поселение | 0,02461 | 0,02461 | 0,02461 | |
7.6 | Староювалинское сельское поселение | 0,04602 | 0,04602 | 0,04602 | |
7.7 | Уртамское сельское поселение | 0,04149 | 0,04149 | 0,04149 | |
7.8 | Чилинское сельское поселение | 0,05181 | 0,05181 | 0,05181 | |
8 | Колпашевский район | 0,05267 | 0,05267 | 0,05267 | |
8.1 | Дальненское сельское поселение | 0,00924 | 0,00924 | 0,00924 | |
8.2 | Инкинское сельское поселение | 0,01703 | 0,01703 | 0,01703 | |
8.3 | Колпашевское городское поселение | 0,24583 | 0,24583 | 0,24583 | |
8.4 | Копыловское сельское поселение | 0,01586 | 0,01586 | 0,01586 | |
8.5 | Национальное Иванкинское сельское поселение | 0,00332 | 0,00332 | 0,00332 | |
8.6 | Новогоренское сельское поселение | 0,01219 | 0,01219 | 0,01219 | |
8.7 | Новоселовское сельское поселение | 0,04033 | 0,04033 | 0,04033 | |
8.8 | Саровское сельское поселение | 0,04300 | 0,04300 | 0,04300 | |
8.9 | Чажемтовское сельское поселение | 0,05176 | 0,05176 | 0,05176 | |
9 | Кривошеинский район | 0,00713 | 0,00713 | 0,00713 | |
9.1 | Володинское сельское поселение | 0,02394 | 0,02394 | 0,02394 | |
9.2 | Иштанское сельское поселение | 0,02600 | 0,02600 | 0,02600 | |
9.3 | Красноярское сельское поселение | 0,09607 | 0,09607 | 0,09607 | |
9.4 | Кривошеинское сельское поселение | 0,07604 | 0,07604 | 0,07604 | |
9.5 | Новокривошеинское сельское поселение | 0,02873 | 0,02873 | 0,02873 | |
9.6 | Петровское сельское поселение | 0,02101 | 0,02101 | 0,02101 | |
9.7 | Пудовское сельское поселение | 0,01905 | 0,01905 | 0,01905 | |
10 | Молчановский район | 0,05000 | 0,05000 | 0,05000 | |
10.1 | Могочинское сельское поселение | 0,08088 | 0,08088 | 0,08088 | |
10.2 | Молчановское сельское поселение | 0,09018 | 0,09018 | 0,09018 | |
10.3 | Наргинское сельское поселение | 0,07807 | 0,07807 | 0,07807 | |
10.4 | Суйгинское сельское поселение | 0,03631 | 0,03631 | 0,03631 | |
10.5 | Тунгусовское сельское поселение | 0,03784 | 0,03784 | 0,03784 | |
11 | Парабельский район | 0,22718 | 0,22718 | 0,22718 | |
11.1 | Заводское сельское поселение | 0,01995 | 0,01995 | 0,01995 | |
11.2 | Нарымское сельское поселение | 0,04054 | 0,04054 | 0,04054 | |
11.3 | Новосельцевское сельское поселение | 0,01716 | 0,01716 | 0,01716 | |
11.4 | Парабельское сельское поселение | 0,07177 | 0,07177 | 0,07177 | |
11.5 | Старицинское сельское поселение | 0,01097 | 0,01097 | 0,01097 | |
12 | Первомайский район | 0,08296 | 0,08296 | 0,08296 | |
12.1 | Комсомольское сельское поселение | 0,09842 | 0,09842 | 0,09842 | |
12.2 | Куяновское сельское поселение | 0,07887 | 0,07887 | 0,07887 | |
12.3 | Новомариинское сельское поселение | 0,03644 | 0,03644 | 0,03644 | |
12.4 | Первомайское сельское поселение | 0,16902 | 0,16902 | 0,16902 | |
12.5 | Сергеевское сельское поселение | 0,06251 | 0,06251 | 0,06251 | |
12.6 | Улу - Юльское сельское поселение | 0,05117 | 0,05117 | 0,05117 | |
13 | Тегульдетский район | 0,02141 | 0,02141 | 0,02141 | |
13.1 | Белоярское сельское поселение | 0,01862 | 0,01862 | 0,01862 | |
13.2 | Берегаевское сельское поселение | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | |
13.3 | Тегульдетское сельское поселение | 0,07656 | 0,07656 | 0,07656 | |
13.4 | Черноярское сельское поселение | 0,01410 | 0,01410 | 0,01410 | |
14 | Томский район | 0,44490 | 0,44490 | 0,44490 | |
14.1 | Богашевское сельское поселение | 0,07653 | 0,07653 | 0,07653 | |
14.2 | Воронинское сельское поселение | 0,04092 | 0,04092 | 0,04092 | |
14.3 | Зареченское сельское поселение | 0,09576 | 0,09576 | 0,09576 | |
14.4 | Зональненское сельское поселение | 0,06513 | 0,06513 | 0,06513 | |
14.5 | Зоркальцевское сельское поселение | 0,08140 | 0,08140 | 0,08140 | |
14.6 | Итатское сельское поселение | 0,05067 | 0,05067 | 0,05067 | |
14.7 | Калтайское сельское поселение | 0,06038 | 0,06038 | 0,06038 | |
14.8 | Копыловское сельское поселение | 0,02984 | 0,02984 | 0,02984 | |
14.9 | Корниловское сельское поселение | 0,05877 | 0,05877 | 0,05877 | |
14.10 | Малиновское сельское поселение | 0,08277 | 0,08277 | 0,08277 | |
14.11 | Межениновское сельское поселение | 0,05480 | 0,05480 | 0,05480 | |
14.12 | Мирненское сельское поселение | 0,05843 | 0,05843 | 0,05843 | |
14.13 | Моряковское сельское поселение | 0,07508 | 0,07508 | 0,07508 | |
14.14 | Наумовское сельское поселение | 0,05746 | 0,05746 | 0,05746 | |
14.15 | Новорождественское сельское поселение | 0,05772 | 0,05772 | 0,05772 | |
14.16 | Октябрьское сельское поселение | 0,05953 | 0,05953 | 0,05953 | |
14.17 | Рыбаловское сельское поселение | 0,04230 | 0,04230 | 0,04230 | |
14.18 | Спасское сельское поселение | 0,07475 | 0,07475 | 0,07475 | |
14.19 | Турунтаевское сельское поселение | 0,05387 | 0,05387 | 0,05387 | |
15 | Чаинский район | 0,09723 | 0,09723 | 0,09723 | |
15.1 | Коломинское сельское поселение | 0,04735 | 0,04735 | 0,04735 | |
15.2 | Подгорнское сельское поселение | 0,10268 | 0,10268 | 0,10268 | |
15.3 | Усть - Бакчарское сельское поселение | 0,08259 | 0,08259 | 0,08259 | |
15.4 | Чаинское сельское поселение | 0,03551 | 0,03551 | 0,03551 | |
16 | Шегарский район | 0,05945 | 0,05945 | 0,05945 | |
16.1 | Анастасьевское сельское поселение | 0,06193 | 0,06193 | 0,06193 | |
16.2 | Баткатское сельское поселение | 0,06298 | 0,06298 | 0,06298 | |
16.3 | Побединское сельское поселение | 0,04875 | 0,04875 | 0,04875 | |
16.4 | Северное сельское поселение | 0,09892 | 0,09892 | 0,09892 | |
16.5 | Трубачевское сельское поселение | 0,02381 | 0,02381 | 0,02381 | |
16.6 | Шегарское сельское поселение | 0,15363 | 0,15363 | 0,15363 | |
17 | Город Томск | 1,06057 | 1,06057 | 1,06057 | |
18 | Городской округ Стрежевой | 0,07568 | 0,07568 | 0,07568 | |
19 | Город Кедровый | 0,08413 | 0,08413 | 0,08413 | |
20 | Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 0,40992 | 0,40992 | 0,40992»; |
«Приложение 7
к Закону Томскойобласти
«Об областном бюджетена 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Объём
безвозмездныхпоступлений в бюджет Томской области
на 2016 год ина плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателей | Бюджет на 2016 год | Бюджет на 2017 год | Бюджет на 2018 год |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7 579 842,4 | 1 867 418,2 | 1 867 418,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 278 863,4 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 356 786,5 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 183 550,1 | 1 866 218,2 | 1 866 218,2 |
2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 306 466,4 |
|
|
2 02 01007 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 866 770,0 |
|
|
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 294 615,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 1 600,0 |
|
|
2 02 02124 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 10 884,0 |
|
|
2 02 02133 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 128,1 |
|
|
2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 45 888,8 |
|
|
2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 4 121,0 |
|
|
2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 845,6 |
|
|
2 02 02179 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 11 698,6 |
|
|
2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 13 244,1 |
|
|
2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 95 528,9 |
|
|
2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 5 849,3 |
|
|
2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 61 701,4 |
|
|
2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 3 639,7 |
|
|
2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 3 153,5 |
|
|
2 02 02208 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 12 496,2 |
|
|
2 02 02220 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 1 463,6 |
|
|
2 02 02245 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 6 035,6 |
|
|
2 02 02258 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 10 337,4 |
|
|
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 416 571,5 | 0,0 | 0,0 |
2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 517 453,9 |
|
|
2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 49 218,7 |
|
|
2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 492,6 |
|
|
2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 105,8 |
|
|
2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 209,0 |
|
|
2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 16 418,0 |
|
|
2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 294 088,9 |
|
|
2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 22 369,6 |
|
|
2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 8 552,9 |
|
|
2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 431 981,1 |
|
|
2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 155,7 |
|
|
2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 35 965,8 |
|
|
2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 14 343,3 |
|
|
2 02 03121 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 16 404,0 |
|
|
2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 648 400,5 |
|
|
2 02 03123 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 25 380,0 |
|
|
2 02 03128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 234 749,6 |
|
|
2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 87 282,1 |
|
|
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 210 889,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 96 818,5 |
|
|
2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 367,0 |
|
|
2 02 04041 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 487,0 |
|
|
2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 1 467,2 |
|
|
2 02 04047 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства | 15 140,6 |
|
|
2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 800,0 |
|
|
2 02 04054 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров | 400,0 |
|
|
2 02 04055 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 70 186,0 |
|
|
