1) статью 2 дополнитьабзацем следующего содержания:
«В целях установления размеровпотенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годовогодохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная системаналогообложения, определить на территории Томской области четыре группытерриторий действия патентов.»;
2) приложениеизложить в следующей редакции:
«Приложение
к Закону Томской области
«О патентной системе налогообложения»
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Физические | Величина | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, рублей | |||
| Муниципальное образование «Город Томск» | Муниципальные образования «Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», «Городской округ Стрежевой» | Муниципальные образования «Город Кедровый», «Первомайское сельское поселение», «Кривошеинское сельское поселение», «Бакчарское сельское поселение», «Зырянское сельское поселение», «Тегульдетское сельское поселение», «Белоярское городское поселение», «Молчановское сельское поселение», «Кожевниковское сельское поселение», «Шегарское сельское поселение», «Асиновское городское поселение», «Колпашевское городское поселение», «Парабельское сельское поселение», «Каргасокское сельское поселение», «Александровское сельское поселение», «Подгорнское сельское поселение», «Чажемтовское сельское поселение» | Прочие муниципаль-ные образования Томской области | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность наемных работников | 0 | 130 000 | 112 780 | 112 780 | 112 780 |
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | до 5 человек включительно | 360 000 | 300 000 | 280 000 | 200 000 | ||
Изготовление изделий народных художественных промыслов | |||||||
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | |||||||
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | |||||||
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | |||||||
Услуги платных туалетов | свыше 5 до 10 человек включительно | 720 000 | 600 000 | 560 000 | 400 000 | ||
Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | |||||||
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | |||||||
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | |||||||
Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | |||||||
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | свыше 10 до 15 человек включительно | 1 067 000 | 950 000 | 900 000 | 600 000 | ||
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | |||||||
Экскурсионные услуги | |||||||
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | |||||||
Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | |||||||
2. | Ремонт мебели | средняя численность наемных работников | 0 | 170 000 | 140 000 | 120 000 | 112 780 |
Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | до 5 человек включительно | 450 000 | 350 000 | 300 000 | 250 000 | ||
Чеканка и гравировка ювелирных изделий | свыше 5 до 10 человек включительно | 950 000 | 650 000 | 600 000 | 550 000 | ||
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | |||||||
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | |||||||
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | свыше 10 до 15 человек включительно | 1 067 000 | 1 067 000 | 900 000 | 850 000 | ||
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | |||||||
Проведение занятий по физической культуре и спорту | |||||||
Услуги копировально-множительные | |||||||
3. | Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность наемных работников | 0 | 200 000 | 170 000 | 140 000 | 112 780 |
Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | до 5 человек включительно | 550 000 | 400 000 | 350 000 | 300 000 | ||
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | |||||||
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | |||||||
Ветеринарные услуги | |||||||
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | |||||||
Услуги по прокату | свыше 5 до 10 человек включительно | 950 000 | 800 000 | 700 000 | 600 000 | ||
Ремонт жилья и других построек | |||||||
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | |||||||
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | свыше 10 до 15 человек включительно | 1 067 000 | 1 067 000 | 1 067 000 | 850 000 | ||
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | |||||||
Услуги бань, душевых и саун | |||||||
4. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования Обрядовые услуги Ритуальные услуги | средняя численность наемных работников | 0 | 350 000 | 250 000 | 170 000 | 130 000 |
до 5 человек включительно | 1 000 000 | 800 000 | 700 000 | 600 000 | |||
свыше 5 до 10 человек включительно | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 400 000 | |||
свыше 10 до 15 человек включительно | 3 201 000 | 2 800 000 | 2 600 000 | 2 400 000 | |||
5. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | средняя численность наемных работников | 0 | 533 500 | 480 150 | 350 000 | 200 000 |
до 5 человек включительно | 1 000 000 | 940 000 | 870 000 | 700 000 | |||
свыше 5 до 10 человек включительно | 2 000 000 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 500 000 | |||
свыше 10 до 15 человек включительно | 3 094 300 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 400 000 | |||
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
| |||||
6.1 | Грузоподъемностью до 6 тонн включительно | количество транспортных средств | 1 | 250 000 | |||
2 | 298 760 | ||||||
3 | 458 810 | ||||||
4 | 608 190 | ||||||
5 | 757 570 | ||||||
6 | 917 620 | ||||||
7 | 1 067 000 | ||||||
8 | 1 216 380 | ||||||
9 | 1 365 760 | ||||||
10 | 1 525 810 | ||||||
11 | 1 675 190 | ||||||
12 | 1 824 570 | ||||||
13 | 1 984 620 | ||||||
14 | 2 134 000 | ||||||
15 | 2 283 380 | ||||||
16 и более | 2 432 760 | ||||||
6.2 | Грузоподъемностью свыше 6 тонн | количество транспортных средств | 1 | 298 760 | |||
2 | 370 300 | ||||||
3 | 548 300 | ||||||
4 | 726 810 | ||||||
5 | 905 320 | ||||||
6 | 1 096 590 | ||||||
7 | 1 275 110 | ||||||
8 | 1 453 620 | ||||||
9 | 1 632 140 | ||||||
10 | 1 823 400 | ||||||
11 | 2 001 920 | ||||||
12 | 2 180 430 | ||||||
13 | 2 371 700 | ||||||
14 | 2 550 210 | ||||||
15 | 2 728 730 | ||||||
16 и более | 2 907 240 | ||||||
7. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | | |||||
7.1 | Деятельности автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | количество посадочных мест | за 1 посадочное место | 20 000 | |||
7.2 | Деятельность такси | количество транспортных средств | 1 | 250 000 | |||
2 | 309 430 | ||||||
3 | 458 810 | ||||||
4 | 608 190 | ||||||
5 | 757 570 | ||||||
6 | 917 620 | ||||||
7 | 1 067 000 | ||||||
8 | 1 216 380 | ||||||
9 | 1 376 430 | ||||||
10 | 1 525 810 | ||||||
11 | 1 675 190 | ||||||
12 | 1 824 570 | ||||||
13 | 1 984 620 | ||||||
14 | 2 134 000 | ||||||
15 | 2 283 380 | ||||||
16 и более | 2 432 760 | ||||||
8. |
| количество транспортных средств | 1 | 426 800 | |||
| 2 | 853 600 | |||||
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 3 | 1 280 400 | |||||
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 4 | 1 707 200 | |||||
| 5 | 2 134 000 | |||||
| 6 | 2 560 800 | |||||
| 7 и более | 2 987 600 | |||||
9. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | | |||||
9.1 | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества | площадь сдаваемого внаем недвижимого имущества, исчисляемая в кв. метрах | за 1 кв.м. | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 000 |
9.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | за 1 кв.м. | 30 000 | 24 000 | 18 000 | 12 000 | |
10. | Розничная торговля | | | | | | |
10.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | площадь торгового зала (залов), исчисляемая в кв. метрах | за | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 |
10.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной торговли | количество обособленных объектов (площадей) | 1 | 300 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 |
2 | 700 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | |||
3 | 1 050 000 | 750 000 | 600 000 | 450 000 | |||
4 | 1 400 000 | 1 000 000 | 800 000 | 600 000 | |||
5 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 000 000 | 750 000 | |||
6 | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 200 000 | 900 000 | |||
7 | 2 450 000 | 1 750 000 | 1 400 000 | 1 050 000 | |||
8 | 2 800 000 | 2 000 000 | 1 600 000 | 1 200 000 | |||
9 | 3 150 000 | 2 250 000 | 1 800 000 | 1 350 000 | |||
10 | 3 500 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | |||
11 | 3 850 000 | 2 750 000 | 2 200 000 | 1 650 000 | |||
12 | 4 200 000 | 3 000 000 | 2 400 000 | 1 800 000 | |||
13 | 4 550 000 | 3 250 000 | 2 600 000 | 1 950 000 | |||
14 | 4 900 000 | 3 500 000 | 2 800 000 | 2 100 000 | |||
15 | 5 250 000 | 3 750 000 | 3 000 000 | 2 250 000 | |||
16 и более | 5 500 000 | 4 000 000 | 3 200 000 | 2 500 000 | |||
10.3 | Развозная и разносная розничная торговля | средняя численность наемных работников | 0 | 180 000 | |||
до 5 человек включительно | 360 000 | ||||||
свыше 5 до 10 человек включительно | 720 000 | ||||||
свыше 10 до 15 человек включительно | 1 450 000 | ||||||
11. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | площадь торгового зала (залов), исчисляемая в кв. метрах | за | 45 000 | 35 000 | 20 000 | 10 000». |
Статья 2
Настоящий Закон вступаетв силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дняего официального опубликования.
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин