Приложение к Постановлению от 29.08.2017 г № 1564


"1 Подпрограмма 1 "Развитие культуры в ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 2647297,53 1690584,33 2270502,03 1689595,27 376658,50 852,06 137,00 137,00
2015 г. 345278,84 345278,84 345012,32 345012,32 129,52 129,52 137,00 137,00
2016 г. 352381,57 352381,57 351659,03 351659,03 722,54 722,54 0,00 0,00
2017 г. 451203,38 433372,82 448390,32 433372,82 2813,06 0,00 0,00 0,00
2018 г. 393481,24 282216,47 380434,25 282216,47 13046,99 0,00 0,00 0,00
2019 г. 522175,03 277334,63 372175,03 277334,63 150000,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 582777,47 0,00 372831,08 0,00 209946,39 0,00 0,00 0,00";
"1.2 Основное мероприятие 2. Организация мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы учреждений культуры, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 287475,06 1629,92 20676,04 777,86 266798,42 852,06 0,00 0,00
2015 г. 907,38 907,38 777,86 777,86 129,52 129,52 0,00 0,00
2016 г. 722,54 722,54 0,00 0,00 722,54 722,54 0,00 0,00
2017 г. 6029,99 0,00 4369,14 0,00 1660,85 0,00 0,00 0,00
2018 г. 15683,37 0,00 8698,06 0,00 6985,31 0,00 0,00 0,00
2019 г. 106521,57 0,00 6521,57 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 157610,21 0,00 310,01 0,00 157300,20 0,00 0,00 0,00";
"1.3 Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 33523,44 11813,38 33386,44 11676,38 0,00 0,00 137,00 137,00
2015 г. 5101,30 5101,30 4964,30 4964,30 0,00 0,00 137,00 137,00
2016 г. 3333,22 3333,22 3333,22 3333,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 4319,42 3378,86 4319,42 3378,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 8771,89 0,00 8771,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 2687,82 0,00 2687,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 9309,79 0,00 9309,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"1.3.3 Организация и проведение историко-этнографической ярмарки-фестиваля "Праздник у семи озер" в пос. Самусь Всего, в т.ч.: 1609,59 705,45 1609,59 705,45 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 109,59 109,59 109,59 109,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 300,00 295,86 300,00 295,86 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"1.3.10 Организация и проведение Всероссийского фестиваля молодых дизайнеров "Пятый угол" Всего, в т.ч.: 1306,80 0,00 1306,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 653,40 0,00 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 653,40 0,00 653,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.11 Организация и проведение творческих мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры Всего, в т.ч.: 250,55 135,05 250,55 135,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
2016 г. 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 55,05 55,05 55,05 55,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 115,50 0,00 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"1.3.13 Организация праздничных мероприятий и народных гуляний Всего, в т.ч.: 7832,36 4203,77 7832,36 4203,77 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 191,56 191,56 191,56 191,56 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 1979,53 1979,53 1979,53 1979,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 2032,68 2032,68 2032,68 2032,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 1209,53 0,00 1209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 1209,53 0,00 1209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 1209,53 0,00 1209,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"1.3.17 Реализация социокультурного проекта "Архитектурное сияние Северска" Всего, в т.ч.: 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 ВЦП "Создание условий для организации досуга и обеспечения населения ЗАТО Северск услугами организаций культуры" Всего, в т.ч.: 1584177,86 1184902,79 1584177,86 1184902,79 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 243273,39 243273,39 243273,39 243273,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 249852,69 249852,69 249852,69 249852,69 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 319531,12 319531,12 319531,12 319531,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 257090,78 188115,20 257090,78 188115,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 257092,12 184130,39 257092,12 184130,39 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 257337,76 0,00 257337,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 ВЦП "Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности" Всего, в т.ч.: 619193,29 492238,24 619193,29 492238,24 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 95996,77 95996,77 95996,77 95996,77 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 98473,12 98473,12 98473,12 98473,12 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 110462,84 110462,84 110462,84 110462,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 104753,52 94101,27 104753,52 94101,27 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 104753,52 93204,24 104753,52 93204,24 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 104753,52 0,00 104753,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"Итого по подпрограмме 1 Всего, в т.ч.: 2647297,53 1690584,33 2270502,03 1689595,27 376658,50 852,06 137,00 137,00
2015 г. 345278,84 345278,84 345012,32 345012,32 129,52 129,52 137,00 137,00
2016 г. 352381,57 352381,57 351659,03 351659,03 722,54 722,54 0,00 0,00
2017 г. 451203,38 433372,82 448390,32 433372,82 2813,06 0,00 0,00 0,00
2018 г. 393481,24 282216,47 380434,25 282216,47 13046,99 0,00 0,00 0,00
2019 г. 522175,03 277334,63 372175,03 277334,63 150000,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 582777,47 0,00 372831,08 0,00 209946,39 0,00 0,00 0,00
2 Подпрограмма 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 2501627,87 15066,45 11047,73 463,53 2490580,14 14602,92 0,00 0,00
2015 г. 72,10 72,10 72,10 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 193,03 193,03 193,03 193,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 21089,38 1013,16 297,40 198,40 20791,98 814,76 0,00 0,00
2018 г. 605567,87 7339,47 5228,40 0,00 600442,57 7339,47 0,00 0,00
2019 г. 929077,09 6448,69 5128,40 0,00 923948,69 6448,69 0,00 0,00
2020 г. 945628,40 0,00 128,40 0,00 945603,10 0,00 0,00 0,00";
"2.2 Основное мероприятие 2. Реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 1544680,14 14602,92 10100,00 0,00 1534580,14 14602,92 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 20791,98 814,76 0,00 0,00 20791,98 814,76 0,00 0,00
2018 г. 512439,47 7339,47 5 100,00 0,00 507339,47 7339,47 0,00 0,00
2019 г. 511448,69 6448,69 5 000,00 0,00 506448,69 6448,69 0,00 0,00
2020 г. 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00";
"2.2.3 Строительство колеса обозрения в Северском природном парке Всего, в т.ч.: 14602,92 14602,92 0,00 0,00 14602,92 14602,92 0,00 0,00
2015 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
2016 г. 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 814,76 814,76 0,00 0,00 814,76 814,7 0,00 0,00
2018 г. 7339,47 7339,47 0,00 0,00 7339,47 7339,47 0,00 0,00
2019 г. 6448,69 6448,69 0,00 0,00 6448,69 6448,69 0,00 0,00
2020 г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.3 Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 947,73 463,53 947,73 463,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 72,10 72,10 72,10 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 193,03 193,03 193,03 193,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 297,40 198,40 297,40 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
"2.3.3 Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи Всего, в т.ч.: 784,10 398,90 784,10 398,90 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 г. 72,10 72,10 72,10 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 128,40 128,40 128,40 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 198,40 198,40 198,40 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 г. 128,40 0,00 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 Всего, в т.ч.: 2501627,87 15066,45 11047,73 463,53 2490580,14 14602,92 0,00 0,00
2015 г. 72,10 72,10 72,10 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 г. 193,03 193,03 193,03 193,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 г. 21089,38 1013,16 297,40 198,40 20791,98 814,76 0,00 0,00
2018 г. 605567,87 7339,47 5228,40 0,00 600442,57 7339,47 0,00 0,00
2019 г. 929077,09 6448,69 5128,40 0,00 923948,69 6448,69 0,00 0,00
2020 г. 945628,40 0,00 128,40 0,00 945603,10 0,00 0,00 0,00
Итого по Программе Всего, в т.ч.: 5148925,40 1705650,78 2281549,76 1690058,80 2867238,64 15454,98 137,00 137,00
2015 г. 345350,94 345350,94 345084,42 345084,42 129,52 129,52 137,00 137,00
2016 г. 352574,60 352574,60 351852,06 351852,06 722,54 722,54 0,00 0,00
2017 г. 472292,76 434385,98 448687,72 433571,22 23605,04 814,76 0,00 0,00
2018 г. 999049,11 289555,94 385662,65 282216,47 613386,46 7339,47 0,00 0,00
2019 г. 1451252,12 283783,32 377303,43 277334,63 1073948,69 6448,69 0,00 0,00
2020 г. 1528405,87 0,00 372959,48 0,00 1155446,39 0,00 0,00 0,00"