Приложение к Постановлению от 01.09.2017 г № 1583


N пп Наименование подпрограммы муниципальной программы Срок реализации Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Соисполнитель
потребность утверждено с учетом бюджетного финансирования федерального бюджета (по согласованию) областного бюджета (по согласованию) местного бюджета внебюджетных источников (по согласованию)
потребность утверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Программа "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск"
1.1 Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе" Всего в т.ч.: 43739,56 8536,56 0,00 8400,00 29339,56 2536,56 6000,00 Отсутствует
2015 год 4000,00 4000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00
2016 год 536,56 536,56 0,00 0,00 536,56 536,56 0,00
2017 год 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
2018 год 18203,00 1000,00 0,00 2800,00 14403,00 0,00 1000,00
2019 год 15000,00 1000,00 0,00 2800,00 11200,00 0,00 1000,00
2020 год 5000,00 1000,00 0,00 2800,00 1200,00 0,00 1000,00
1.2 Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде" Всего в т.ч.: 48160,08 23288,39 0,00 0,00 28020,08 3148,39 20140,00 Отсутствует
2015 год 68,86 68,86 0,00 0,00 68,86 68,86 0,00
2016 год 2813,22 2813,22 0,00 0,00 1813,22 1813,22 1000,00
2017 год 2000,00 1371,08 0,00 0,00 1000,00 371,08 1000,00
2018 год 17275,00 4832,70 0,00 0,00 12895,00 452,70 4380,00
2019 год 11242,00 4822,53 0,00 0,00 6862,00 442,53 4380,00
2020 год 14761,00 9380,00 0,00 0,00 5381,00 0,00 9380,00
1.3 Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" Всего в т.ч.: 621814,53 271783,17 0,00 0,00 593165,53 243134,17 28649,00 Отсутствует
2015 год 39829,32 39829,32 0,00 0,00 34829,32 34829,32 5000,00
2016 год 48359,13 48359,13 0,00 0,00 40710,13 40710,13 7649,00
2017 год 46862,73 46762,73 0,00 0,00 41862,73 41762,73 5000,00
2018 год 148599,41 70116,11 0,00 0,00 141599,41 63116,11 7000,00
2019 год 145207,27 64373,54 0,00 0,00 143207,27 62373,54 2000,00
2020 год 193089,33 2475,00 0,00 0,00 191089,33 475,00 2000,00
1.4 Подпрограмма 4 "Энергосбережение в транспортном комплексе" Всего в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отсутствует
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Подпрограмма 5 "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" Всего в т.ч.: 448857,23 3053,54 0,00 223867,93 224989,30 3053,54 0,00 Отсутствует
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3053,54 3053,54 0,00 0,00 3053,54 3053,54 0,00
2017 год 3903,54 2103,54 0,00 1800,00 2103,54 2103,54 0,00
2018 год 282070,17 0,00 0,00 211467,92 70602,25 0,00 0,00
2019 год 55528,41 0,00 0,00 0,00 55528,41 0,00 0,00
2020 год 106405,11 0,00 0,00 10600,01 95805,10 0,00 0,00
Итого по Программе Всего в т.ч.: 1162571,40 306661,66 0,00 232267,93 875514,47 251872,66 54789,00
2015 год 43898,18 43898,18 0,00 0,00 36898,18 36898,18 7000,00
2016 год 54762,45 54762,45 0,00 0,00 46113,45 46113,45 8649,00
2017 год 53766,27 51237,35 0,00 1800,00 44966,27 44237,35 7000,00
2018 год 466147,58 75948,81 0,00 214267,92 239499,66 63568,81 12380,00
2019 год 226977,68 70196,07 0,00 2800,00 216797,68 62816,07 7380,00
2020 год 319255,44 12855,00 0,00 13400,01 293475,43 475,00 12380,00

1.3.Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" на сумму 132,66 тыс. руб.
1.5.Подпрограмма 5 "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" на сумму 2103,54 тыс. руб.
Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета 2016 года не увеличивают итоговые суммы потребности и утвержденного объема финансирования Программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным
распорядителям бюджетных средств
Таблица 15
N пп Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия Срок исполнения Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
УЖКХ ТиС Администрация ЗАТО Северск УКС Администрации ЗАТО Северск Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск Управление образования
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Подпрограмма 1 "Энергосбережение в муниципальном секторе" Всего, в т.ч.: 37739,56 2536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21203,00 0,00 0,00 0,00 16536,56 2536,56
2015 год 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
2016 год 536,56 536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,56 536,56
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 17203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11203,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00
2019 год 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00
2020 год 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00
1.1 Основное мероприятие 1. Организационно-технические мероприятия по повышению энергоэффективности МУ и ОМСУ, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 37739,56 2536,56 0,00 8400,00 29339,56 2536,56 0,00 37739,56 2536,56 0,00 8400,00 29339,56 2536,56 0,00
2015 год 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00
2016 год 536,56 536,56 0,00 0,00 536,56 536,56 0,00 536,56 536,56 0,00 0,00 536,56 536,56 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 17203,00 0,00 0,00 2800,00 14403,00 0,00 0,00 17203,00 0,00 0,00 2800,00 14403,00 0,00 0,00
2019 год 14000,00 0,00 0,00 2800,00 11200,00 0,00 0,00 14000,00 0,00 0,00 2800,00 11200,00 0,00 0,00
2020 год 4000,00 0,00 0,00 2800,00 1200,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 2800,00 1200,00 0,00 0,00
1.1.1 Реализация комплексных энергоэффективных проектов МУ Всего, в т.ч.: 12000,00 0,00 12000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 4000,00 0,00 4000,00 0,00
2019 год 4000,00 0,00 4000,00 0,00
2020 год 4000,00 0,00 4000,00 0,00
1.1.2 Замена оконных блоков в МУ Всего, в т.ч.: 4536,56 2536,56 4536,56 2536,56
2015 год 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
2016 год 536,56 536,56 536,56 536,56
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 2000,00 0,00 2000,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Оснащение объектов муниципальной казны ЗАТО Северск приборами учета воды и тепловой энергии Всего, в т.ч.: 21203,00 0,00 21203,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 11203,00 0,00 11203,00 0,00
2019 год 10000,00 0,00 10000,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 Всего, в т.ч.: 37739,56 2536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21203,00 0,00 0,00 0,00 16536,56 2536,56
2015 год 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00
2016 год 536,56 536,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,56 536,56
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 17203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11203,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00
2019 год 14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00
2020 год 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 0,00
2 Подпрограмма 2 "Энергосбережение в жилищном фонде" Всего, в т.ч.: 28020,08 3148,39 27920,08 3148,39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 68,86 68,86 68,86 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 1813,22 1813,22 1813,22 1813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 1000,00 371,08 1000,00 371,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 12895,00 452,70 12795,00 452,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 6862,00 442,53 6862,00 442,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 5381,00 0,00 5381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Основное мероприятие 1. Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов и реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 27420,08 3148,39 27420,08 3148,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 68,86 68,86 68,86 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 1813,22 1813,22 1813,22 1813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 1000,00 371,08 1000,00 371,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 12695,00 452,70 12695,00 452,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 6762,00 442,53 6762,00 442,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 5081,00 0,00 5081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Внесение платы за установку общедомовых приборов учета и за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 24326,00 1878,31 24326,00 1878,31
2015 год 68,86 68,86 68,86 68,86
2016 год 543,14 543,14 543,14 543,14
2017 год 1000,00 371,08 1000,00 371,08
2018 год 11833,00 452,70 11833,00 452,70
2019 год 5900,00 442,53 5900,00 442,53
2020 год 4981,00 0,00 4981,00 0,00
2.1.2 Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии с классом точности 2,5 на класс точности 2 Всего, в т.ч.: 1824,00 0,00 1824,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 862,00 0,00 862,00 0,00
2019 год 862,00 0,00 862,00 0,00
2020 год 100,00 0,00 100,00 0,00
2.1.3 Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД Всего, в т.ч.: 1270,08 1270,08 1270,08 1270,08
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 1270,08 1270,08 1270,08 1270,08
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности", в т.ч.: Всего, в т.ч.: 600,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 200,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 Разработка и реализация концепции информационной кампании по формированию энергосберегающего сознания у населения ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 100,00 0,00 100,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 100,00 0,00 100,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Организация и проведение городского конкурса "Энергоэффективная семья" (поощрение победителей конкурса) Всего, в т.ч.: 500,00 0,00 500,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 100,00 0,00 100,00 0,00
2019 год 100,00 0,00 100,00 0,00
2020 год 300,00 0,00 300,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 Всего, в т.ч.: 28020,08 3148,39 27920,08 3148,39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 68,86 68,86 68,86 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 1813,22 1813,22 1813,22 1813,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 1000,00 371,08 1000,00 371,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 12895,00 452,70 12795,00 452,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 6862,00 442,53 6862,00 442,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 5381,00 0,00 5381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Подпрограмма 3 "Энергосбережение в коммунальной сфере и благоустройстве" Всего, в т.ч.: 593165,53 243134,17 582257,53 243134,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 6470,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 34829,32 34829,32 34829,32 34829,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 40710,13 40710,13 40710,13 40710,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 41862,73 41762,73 41862,73 41762,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 141599,41 63116,11 138778,41 63116,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2821,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 143207,27 62373,54 139558,27 62373,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3649,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 191089,33 475,00 186651,33 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 Основное мероприятие 1. Технические мероприятия, направленные на снижение потерь и потребление энергоресурсов при транспортировке теплоносителя, и снижение потерь воды и повышение надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 220709,17 50029,57 220709,17 50029,57
2015 год 101,86 101,86 101,86 101,86
2016 год 106,24 106,24 106,24 106,24
2017 год 209,01 109,01 209,01 109,01
2018 год 74740,47 24760,24 74740,47 24760,24
2019 год 77389,47 24952,22 77389,47 24952,22
2020 год 6521,65 0,00 6521,65 0,00
3.1.1 Восстановление тепловой изоляции трубопроводов Всего, в т.ч.: 22649,00 0,00 22649,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 10000,00 0,00 10000,00 0,00
2019 год 12649,00 0,00 12649,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Восстановление и содержание бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов Всего, в т.ч.: 3138,76 508,10 3138,76 508,10
2015 год 101,86 101,86 101,86 101,86
2016 год 106,24 106,24 106,24 106,24
2017 год 100,00 100,00 100,00 100,00
2018 год 100,00 100,00 100,00 100,00
2019 год 100,00 100,00 100,00 100,00
2020 год 2630,66 0,00 2630,66 0,00
3.1.3 Внедрение оперативного контроля за состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Всего, в т.ч.: 2000,00 0,00 2000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00
2019 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Совершенствование системы контроля ЧРП на насосах объектов водоснабжения и водоотведения Всего, в т.ч.: 4000,00 0,00 4000,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00
2019 год 1000,00 0,00 1000,00 0,00
2020 год 2000,00 0,00 2000,00 0,00
3.1.5 Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Всего, в т.ч.: 4000,00 176,87 4000,00 176,87
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 109,01 9,01 109,01 9,01
2018 год 1000,00 86,02 1000,00 86,02
2019 год 1000,00 81,84 1000,00 81,84
2020 год 1890,99 0,00 1890,99 0,00
3.1.6 Предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя на территории г. Северска Всего, в т.ч.: 126000,00 49344,60 126000,00 49344,60
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 42000,00 24574,22 42000,00 24574,22
2019 год 42000,00 24770,38 42000,00 24770,38
2020 год 42000,00 0,00 42000,00 0,00
3.1.7 Предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Северск в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 58921,41 0,00 58921,41 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 19640,47 0,00 19640,47 0,00
2019 год 19640,47 0,00 19640,47 0,00
2020 год 19640,47 0,00 19640,47 0,00
3.2 Основное мероприятие 2. Модернизация уличного освещения, освещение пешеходных переходов, праздничная иллюминация, архитектурное освещение объектов городской среды, в т.ч.: Всего, в т.ч.: 121178,93 2210,43 110270,93 2210,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 6470,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 641,90 641,90 641,90 641,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 307,00 307,00 307,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 246,21 246,21 246,21 246,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 21652,23 273,23 18831,23 273,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2821,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 20611,09 267,09 16962,09 267,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3649,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 77720,50 475,00 73282,50 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 Обследование с разработкой проектов и сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г. Северска Всего, в т.ч.: 42775,03 1093,53 42775,03 1093,53
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 307,00 307,00 307,00 307,00
2017 год 246,21 246,21 246,21 246,21
2018 год 273,23 273,23 273,23 273,23
2019 год 267,09 267,09 267,09 267,09
2020 год 41681,50 0,00 41681,50 0,00
3.2.2 Праздничное световое оформление г. Северска (приобретение (изготовление) и монтаж световых конструкций) Всего, в т.ч.: 13982,90 641,90 13982,90 641,90
2015 год 641,90 641,90 641,90 641,90
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 3176,00 0,00 3176,00 0,00
2019 год 3183,00 0,00 3183,00 0,00
2020 год 6982,00 0,00 6982,00 0,00
3.2.3 Архитектурное освещение зданий и сооружений Всего, в т.ч.: 10908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 6470,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 2821,00 0,00 0,00 0,00 2821,00 0,00
2019 год 3649,00 0,00 0,00 0,00 3649,00 0,00
2020 год 4438,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00
3.2.4 Разработка проекта системы автоматического управления уличным освещением г. Северска Всего, в т.ч.: 1080,00 0,00 1080,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 1080,00 0,00 1080,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными, и внедрение системы автоматического управления уличным освещением просп. Коммунистический (I этап - ул. Комсомольская - пл. Ленина; II этап - пл. Ленина - Театральная площадь; III этап - Театральная площадь - ЦКПП) Всего, в т.ч.: 21732,00 0,00 21732,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 2431,00 0,00 2431,00 0,00
2019 год 4803,00 0,00 4803,00 0,00
2020 год 14498,00 0,00 14498,00 0,00
3.2.6 Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными, и внедрение системы автоматического управления уличным освещением ул. Победы, ул. Ленина, ул. Транспортная, ул. Калинина, ул. Ленинградская, ул. Лесная, Северная магистраль (I этап - ул. Победы, ул. Ленина; II этап - ул. Транспортная, ул. Калинина; III этап - ул. Лесная, ул. Ленинградская, Северная магистраль) Всего, в т.ч.: 20097,00 0,00 20097,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 6823,00 0,00 6823,00 0,00
2019 год 6510,00 0,00 6510,00 0,00
2020 год 6764,00 0,00 6764,00 0,00
3.2.7 Модернизация уличного освещения, в том числе замена светильников светодиодными или индукционными, и внедрение системы автоматического управления уличным освещением по ул. Комсомольская; ул. Первомайская; ул. Парковая; ул. Свердлова; ул. Советская; ул. Строителей; ул. Крупская; ул. Курчатова; ул. Солнечная всего 10129,00 0,00 10129,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 5048,00 0,00 5048,00 0,00
2019 год 2199,00 0,00 2199,00 0,00
2020 год 2882,00 0,00 2882,00 0,00
3.2.8 Разработка проектов архитектурного освещения и организация систем освещения по реализации "световых комплексов" ("Мемориалы"; "СеверСК"; "пр. Коммунистический - Кольцо - ул. Победы"; "пл. Ленина"; "Театральная площадь"; "ДК Островского"; "Природный Парк", "Кукольный театр - МИФИ"; "Северск спортивный": Дельфин, Янтарь, Молодость и др.; ул. Калинина - ул. Солнечная) Всего, в т.ч.: 475,00 475,00 475,00 475,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 475,00 475,00 475,00 475,00
3.3 ВЦП "Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 251277,43 190894,17 251277,43 190894,17
2015 год 34085,56 34085,56 34085,56 34085,56
2016 год 40296,89 40296,89 40296,89 40296,89
2017 год 41407,51 41407,51 41407,51 41407,51
2018 год 45206,71 38082,64 45206,71 38082,64
2019 год 45206,71 37154,23 45206,71 37154,23
2020 год 45206,71 0,00 45206,71 0,00
Итого по подпрограмме 3 Всего, в т.ч.: 593165,53 243134,17 582257,53 243134,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 6470,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 34829,32 34829,32 34829,32 34829,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 40710,13 40710,13 40710,13 40710,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 41862,73 41762,73 41862,73 41762,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 141599,41 63116,11 138778,41 63116,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2821,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 143207,27 62373,54 139558,27 62373,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3649,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 191089,33 475,00 186651,33 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Подпрограмма 5 "Развитие газоснабжения и газификации территории ЗАТО Северск" Всего, в т.ч.: 448857,23 3053,54 0,00 0,00 0,00 0,00 448857,23 3053,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3053,54 3053,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3053,54 3053,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 3903,54 2103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3903,54 2103,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 282070,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282070,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 55528,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55528,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 106405,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106405,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 Основное мероприятие 1. Разработка предпроектной документации для газификации ЗАТО Северск Всего, в т.ч.: 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
