Постановление от 30.12.2015 г № 1331

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.05.2015 N 387 "Об утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2015 - 2017 годы"


С учетом норм Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2011 N 591 "О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях", руководствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 28.08.2014 N 854 "Об утверждении Порядка формирования и исполнения лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов, услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями", постановляю:
1.Внести в постановление администрации Города Томска от 07.05.2015 N 387 "Об утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2015 - 2017 годы" следующие изменения:
1) в приложении 1 к постановлению строки таблицы
2 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 2 82,0 382,0 1,6 4031,8 4033,4 0,0 1235,0 0,0
9 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 11 131,6 1227,4 11,1 8469,7 8480,8 0,0 1235,0 0,0
17 МАДОУ Детский сад компенсирующего вида N 22 25,5 337,9 1,7 2484,6 2486,3 0,0 1235,0 0,0
21 МАДОУ Детский сад N 28 383,0 1151,6 8,9 9657,3 9666,3 0,0 1235,0 0,0
27 МАДОУ Детский сад N 38 122,9 536,7 11,3 4041,5 4052,8 0,0 1235,0 0,0
53 МАДОУ Детский сад центр развития ребенка - детский сад N 82 270,2 956,5 6351,5 7168,7 13520,2 2836,8 1235,0 0,0
64 МАДОУ Детский сад общеразвивающего N 100 72,6 552,2 2881,9 7507,9 10389,7 0,0 1235,0 0,0
67 МБДОУ Детский сад N 104 22,8 102,2 0,0 729,2 729,2 0,0 1235,0 0,0
Всего по садикам 10526,3 61361,6 51974,1 407072,3 459046,4 26028,3 87685,0 0,0
4 МАОУ СОШ N 2 74,6 405,5 0,0 1774,0 1774,0 0,0 1235,0 0,0
9 МАОУ лицей N 7 186,0 1805,2 0,0 26806,1 26806,1 2113,7 1235,0 0,0
10 МАОУ лицей N 8 им. Н.Н.Рукавишникова 97,7 917,2 0,0 3909,2 3909,2 0,0 1235,0 0,0
16 МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 16 183,1 1950,8 13,1 3010,6 3023,8 453,5 1235,0 0,0
17 МАОУ гимназия N 18 116,9 802,9 0,0 1566,9 1566,9 0,0 1235,0 0,0
30 МАОУ СОШ N 32 71,4 1201,3 0,0 6583,9 6583,9 0,0 1235,0 0,0
32 МАОУ СОШ N 34 102,2 934,6 1761,3 2596,8 4358,1 0,0 1235,0 0,0
48 МАОУ СОШ N 51 116,8 1049,1 0,0 3391,5 3391,5 0,0 1235,0 0,0
56 МАОУ СОШ N 65 39,1 434,8 0,0 1412,2 1412,2 0,0 1235,0 0,0
Всего по школам 9769,3 64646,1 14286,6 283896,9 298183,5 120223,1 79040,0 0,0
1 МБУ ЦБ МООУ 64,8 88,1 68,9 309,4 378,3 16012,0 1235,0 0,0
Итого 1246,5 1084,5 172,0 2444,1 2616,1 43811,2 7410,0 0,0
ВСЕГО 22892,5 133122,1 71521,0 705067,1 776475,1 286681,8 195880,0 193,3

заменить строками следующего содержания:
2 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 2 88,2 382,0 1,6 4031,8 4033,4 0,0 1235,0 0,0
9 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида N 11 151,6 1227,4 11,1 8469,7 8480,8 0,0 1235,0 0,0
17 МАДОУ Детский сад компенсирующего вида N 22 28,7 337,9 1,7 2484,6 2486,3 0,0 1235,0 0,0
21 МАДОУ Детский сад N 28 383,0 1151,6 8,9 12297,0 12305,9 0,0 1235,0 0,0
27 МАДОУ Детский сад N 38 174,6 889,0 18,9 5500,0 5518,9 0,0 1235,0 0,0
53 МАДОУ Детский сад центр развития ребенка - детский сад N 82 295,8 956,5 6351,5 7168,7 13520,2 2836,8 1235,0 0,0
64 МАДОУ Детский сад общеразвивающего N 100 84,5 552,2 2881,9 7507,9 10389,7 0,0 1235,0 0,0
67 МБДОУ Детский сад N 104 27,0 102,2 0,0 729,2 729,2 0,0 1235,0 0,0
Всего по садикам 10761,8 62344,1 51995,9 418315,3 470311,2 26028,3 87685,0 0,0
4 МАОУ СОШ N 2 74,6 405,5 0,0 1912,0 1912,0 0,0 1235,0 0,0
9 МАОУ лицей N 7 218,6 1805,2 0,0 26806,1 26806,1 2113,7 1235,0 0,0
10 МАОУ лицей N 8 им. Н.Н.Рукавишникова 104,7 917,2 0,0 3909,2 3909,2 0,0 1235,0 0,0
16 МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных предметов N 16 183,1 1950,8 13,1 3424,9 3424,9 453,5 1235,0 0,0
17 МАОУ гимназия N 18 116,9 802,9 0,0 1954,1 1954,1 0,0 1235,0 0,0
30 МАОУ СОШ N 32 114,5 1201,3 0,0 6583,9 6583,9 0,0 1235,0 0,0
32 МАОУ СОШ N 34 131,1 934,6 1761,3 2596,8 4358,1 2049,0 1235,0 0,0
48 МАОУ СОШ N 51 116,8 1049,1 0,0 4180,0 4180,0 0,0 1235,0 0,0
56 МАОУ СОШ N 65 52,1 434,8 0,0 1412,2 1412,2 0,0 1235,0 0,0
Всего по школам 10001,5 65547,9 14856,8 293231,8 308088,6 122272,1 79040,0 0,0
1 МБУ ЦБ МООУ 66,1 88,1 68,9 390,0 458,9 16012,0 1235,0 0,0
Итого 1247,8 1084,5 172,0 2524,7 2696,7 43811,2 7410,0 0,0
ВСЕГО 23361,5 135006,5 72113,0 725725,7 797725,6 294152,1 195880,0 193,3

2) в приложении 2 к постановлению строки таблицы
3 МБОУ ДО "Детская школа искусств N 3" 54,4 403,6 34,7 399,8 434,5 6581,5 1235,0 0,0
5 МБОУ ДО "Детская школа искусств N 5" 14,6 89,5 0,0 179,5 179,5 4587,5 1235,0 0,0
6 МБОУ ДО "Детская школа искусств N 7" 6,6 80,1 0,0 96,3 96,3 3437,7 1235,0 0,0
8 МАОУ ДОД "Детская художественная школа N 1" 60,4 129,2 160,9 532,6 693,5 5570,8 1235,0 0,0
13 МБУ "ДК "Маяк" 27,9 181,7 50,7 242,9 293,6 0,0 1235,0 0,0
16 МАУ "ДК" Томский перекресток" 17,3 301,8 0,0 96,1 96,1 878,1 1235,0 0,0
17 МБУ "ЦБ УК" 62,7 49,9 0,0 153,4 153,4 8709,1 1235,0 0,0
Итого 725,1 4462,3 740,1 6757,4 7497,5 66754,7 20995,0 0,0

заменить строками следующего содержания:
3 МБОУ ДО "Детская школа искусств N 3" 54,4 403,6 34,7 405,2 439,9 6581,5 1235,0 0,0
5 МБОУ ДО "Детская школа искусств N 5" 19,5 128,9 0,0 242,8 242,8 7160,2 2470,0 0,0
6 МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 7" 1,7 40,7 0,0 33,0 33,0 865,0 0,0 0,0
8 МАОУ ДО "Детская художественная школа N 1" 61,3 136,4 160,9 539,8 700,7 5570,8 1235,0 0,0
13 МБУ "ДК "Маяк" 32,5 181,7 50,7 242,9 293,6 0,0 1235,0 0,0
16 МАУ "ДК" Томский перекресток" 24,1 301,8 0,0 96,1 96,1 878,1 1235,0 0,0
17 МБУ "ЦБ УК" 62,7 49,9 0,0 209,7 209,7 8709,1 1235,0 0,0
Итого 737,5 4469,6 740,1 6826,3 7566,3 66754,7 20995,0 0,0

3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.
Мэр Города Томска
И.Г.КЛЯЙН